7月28日,截至收盘,股权激励概念上涨0.67%,板块资金流入3.14亿。上涨个股家数104个,下跌个股家数104个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:深圳新星(-4.97%)、值得买(-4.08%)、永兴材料(-3.86%)、*ST新元(-3.73%)、杰克股份(-3.22%)、ST柯利达(-2.96%)、安集科技(-2.74%)、设研院(-2.44%)、盛新锂能(-2.36%)、优刻得-W(-2.31%)、黑猫股份(-2.25%)、韵达股份(-2.14%)、昆仑万维(-2.01%)、用友网络(-1.98%)、熙菱信息(-1.97%)、恒铭达(-1.92%)、圆通速递(-1.9%)、厦门象屿(-1.86%)、*ST金泰(-1.85%)、元力股份(-1.74%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688020 | 方邦股份 | 47.14 | 20.01 | 3704.42万 | 11.16 |
2 | 300436 | 广生堂 | 85.25 | 13.68 | -5317.81万 | -3.47 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 62.04 | 10.0 | 11.72亿 | 11.79 |
4 | 300021 | 大禹节水 | 6.96 | 8.92 | 3548.54万 | 2.36 |
5 | 601208 | 东材科技 | 17.5 | 8.09 | 9788.74万 | 5.69 |
6 | 603127 | 昭衍新药 | 32.0 | 7.02 | 492.53万 | 0.39 |
7 | 688068 | 热景生物 | 194.39 | 6.88 | 2126.32万 | 4.27 |
8 | 300790 | 宇瞳光学 | 22.58 | 6.71 | 3745.08万 | 4.29 |
9 | 300806 | 斯迪克 | 18.11 | 6.03 | -563.85万 | -1.35 |
10 | 300872 | 天阳科技 | 27.26 | 6.03 | 2.46亿 | 11.36 |
11 | 300409 | 道氏技术 | 17.78 | 5.83 | 2965.76万 | 1.68 |
12 | 003020 | 立方制药 | 27.65 | 5.74 | 3768.63万 | 6.60 |
13 | 300644 | 南京聚隆 | 33.94 | 5.57 | 3219.42万 | 5.27 |
14 | 000488 | ST晨鸣 | 2.07 | 5.08 | 3873.06万 | 18.32 |
15 | 300363 | 博腾股份 | 24.84 | 4.99 | 4385.60万 | 3.72 |
16 | 002569 | *ST步森 | 9.55 | 4.95 | 378.69万 | 12.22 |
17 | 300739 | 明阳电路 | 16.12 | 4.81 | 982.14万 | 1.96 |
18 | 300575 | 中旗股份 | 7.28 | 4.6 | -1012.16万 | -2.67 |
19 | 300539 | 横河精密 | 24.77 | 4.47 | -5935.05万 | -4.90 |
20 | 002625 | 光启技术 | 41.55 | 4.42 | 4224.45万 | 1.76 |
板块跌幅居前的股票包括:深圳新星(-4.97%)、值得买(-4.08%)、永兴材料(-3.86%)、*ST新元(-3.73%)、杰克股份(-3.22%)、ST柯利达(-2.96%)、安集科技(-2.74%)、设研院(-2.44%)、盛新锂能(-2.36%)、优刻得-W(-2.31%)、黑猫股份(-2.25%)、韵达股份(-2.14%)、昆仑万维(-2.01%)、用友网络(-1.98%)、熙菱信息(-1.97%)、恒铭达(-1.92%)、圆通速递(-1.9%)、厦门象屿(-1.86%)、*ST金泰(-1.85%)、元力股份(-1.74%)