7月28日,截至收盘,在线教育概念下跌0.13%,板块资金流出251258.78万。上涨个股家数45个,下跌个股家数70个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:*ST高鸿(-5.06%)、*ST沐邦(-5.06%)、众诚科技(-4.14%)、海伦钢琴(-3.67%)、首都在线(-3.1%)、新媒股份(-2.58%)、ST开元(-2.48%)、歌华有线(-2.3%)、金现代(-2.28%)、华宇软件(-2.23%)、同方股份(-2.2%)、中南传媒(-2.05%)、昆仑万维(-2.01%)、行动教育(-1.92%)、科大讯飞(-1.79%)、荣科科技(-1.74%)、万达信息(-1.58%)、同辉信息(-1.57%)、中文在线(-1.54%)、视源股份(-1.53%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000851 | *ST高鸿 | 2.25 | -5.06 | -1068.75万 | -35.70 |
2 | 603398 | *ST沐邦 | 4.69 | -5.06 | -749.56万 | -57.79 |
3 | 835207 | 众诚科技 | 29.41 | -4.14 | -2467.58万 | -12.46 |
4 | 300329 | 海伦钢琴 | 9.44 | -3.67 | -2658.67万 | -7.60 |
5 | 300846 | 首都在线 | 21.23 | -3.1 | -8376.17万 | -6.28 |
6 | 300770 | 新媒股份 | 40.45 | -2.58 | -2215.14万 | -8.59 |
7 | 300338 | ST开元 | 3.94 | -2.48 | -1351.35万 | -47.32 |
8 | 600037 | 歌华有线 | 8.49 | -2.3 | -2495.63万 | -8.85 |
9 | 300830 | 金现代 | 10.71 | -2.28 | -4512.15万 | -13.15 |
10 | 300271 | 华宇软件 | 8.76 | -2.23 | -4145.25万 | -13.44 |
11 | 600100 | 同方股份 | 7.56 | -2.2 | 134.74万 | 0.20 |
12 | 601098 | 中南传媒 | 12.92 | -2.05 | -806.56万 | -3.56 |
13 | 300418 | 昆仑万维 | 35.05 | -2.01 | -9212.68万 | -6.31 |
14 | 605098 | 行动教育 | 35.76 | -1.92 | 252.95万 | 2.64 |
15 | 002230 | 科大讯飞 | 49.29 | -1.79 | -29593.66万 | -12.10 |
16 | 300290 | 荣科科技 | 18.06 | -1.74 | -3828.85万 | -9.75 |
17 | 300168 | 万达信息 | 8.09 | -1.58 | -1550.18万 | -5.09 |
18 | 430090 | 同辉信息 | 9.38 | -1.57 | -2055.56万 | -15.74 |
19 | 300364 | 中文在线 | 26.19 | -1.54 | -12987.89万 | -12.34 |
20 | 002841 | 视源股份 | 35.37 | -1.53 | -1330.64万 | -8.37 |
板块涨幅居前的股票包括:博汇科技(6.99%)、时代出版(6.01%)、吉视传媒(5.24%)、盛通股份(4.73%)、中国高科(3.76%)、汉王科技(3.38%)、高乐股份(3.36%)、普天科技(3.14%)、ST银江(2.53%)、ST迪威迅(2.39%)、正元智慧(2.21%)、万兴科技(2.12%)、雷曼光电(2.11%)、陕西金叶(2.09%)、星网锐捷(2.05%)、天源迪科(1.62%)、博瑞传播(1.5%)、维海德(1.46%)、电广传媒(1.42%)、网达软件(1.38%)