7月28日,截至收盘,电子元件行业上涨3.13%,板块资金流入41.06亿。上涨个股家数123个,下跌个股家数24个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:统联精密(-3.84%)、盛景微(-1.85%)、杉杉股份(-1.84%)、杰美特(-1.84%)、*ST大立(-1.55%)、云里物里(-1.55%)、远 望 谷(-1.24%)、国光电气(-1.08%)、法拉电子(-1.03%)、伊戈尔(-0.95%)、智新电子(-0.78%)、深华发B(-0.76%)、*ST天微(-0.75%)、世华科技(-0.68%)、英思特(-0.65%)、晶赛科技(-0.52%)、海星股份(-0.38%)、三环集团(-0.33%)、ST新亚(-0.22%)、安培龙(-0.19%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688020 | 方邦股份 | 47.14 | 20.01 | 3704.42万 | 11.16 |
2 | 301217 | 铜冠铜箔 | 25.08 | 20.0 | 1.18亿 | 5.75 |
3 | 300476 | 胜宏科技 | 182.77 | 17.51 | 10.91亿 | 8.74 |
4 | 688519 | 南亚新材 | 48.25 | 14.47 | -3705.11万 | -6.97 |
5 | 301285 | 鸿日达 | 44.3 | 13.42 | -2485.40万 | -3.48 |
6 | 300903 | 科翔股份 | 11.93 | 12.23 | 543.85万 | 0.56 |
7 | 300747 | 锐科激光 | 29.51 | 11.95 | -12036.02万 | -5.80 |
8 | 002436 | 兴森科技 | 17.89 | 10.02 | 3.13亿 | 10.52 |
9 | 603386 | 骏亚科技 | 14.84 | 10.01 | 4157.06万 | 18.72 |
10 | 002938 | 鹏鼎控股 | 49.25 | 10.01 | 4.74亿 | 16.57 |
11 | 002916 | 深南电路 | 145.18 | 10.0 | 3.50亿 | 10.86 |
12 | 600601 | 方正科技 | 6.05 | 10.0 | 6.90亿 | 25.79 |
13 | 600183 | 生益科技 | 41.29 | 8.52 | 9574.98万 | 5.58 |
14 | 603228 | 景旺电子 | 63.18 | 8.37 | 1.19亿 | 6.79 |
15 | 603920 | 世运电路 | 35.09 | 8.3 | 1.08亿 | 3.94 |
16 | 688183 | 生益电子 | 52.38 | 7.96 | 4349.59万 | 3.47 |
17 | 301132 | 满坤科技 | 38.78 | 7.36 | 4170.51万 | 5.84 |
18 | 301176 | 逸豪新材 | 33.24 | 7.26 | 3941.19万 | 7.32 |
19 | 301282 | 金禄电子 | 26.34 | 7.2 | -632.70万 | -1.43 |
20 | 301366 | 一博科技 | 40.41 | 7.19 | 4630.23万 | 7.45 |
板块跌幅居前的股票包括:统联精密(-3.84%)、盛景微(-1.85%)、杉杉股份(-1.84%)、杰美特(-1.84%)、*ST大立(-1.55%)、云里物里(-1.55%)、远 望 谷(-1.24%)、国光电气(-1.08%)、法拉电子(-1.03%)、伊戈尔(-0.95%)、智新电子(-0.78%)、深华发B(-0.76%)、*ST天微(-0.75%)、世华科技(-0.68%)、英思特(-0.65%)、晶赛科技(-0.52%)、海星股份(-0.38%)、三环集团(-0.33%)、ST新亚(-0.22%)、安培龙(-0.19%)