7月29日,截至收盘,小米汽车概念上涨0.24%,板块资金流出34205.85万。上涨个股家数36个,下跌个股家数60个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:德迈仕(10.4%)、祥鑫科技(10.01%)、飞乐音响(6.15%)、江波龙(5.91%)、瑞可达(4.47%)、卡倍亿(2.62%)、南京聚隆(2.42%)、北汽蓝谷(2.24%)、贵航股份(2.1%)、扬杰科技(1.98%)、宁德时代(1.93%)、浙文互联(1.62%)、威唐工业(1.59%)、银轮股份(1.55%)、中捷精工(1.08%)、重庆百货(1.0%)、亨通光电(0.94%)、航天智造(0.85%)、徕木股份(0.84%)、华域汽车(0.72%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301007 | 德迈仕 | 38.2 | 10.4 | -7191.31万 | -7.48 |
2 | 002965 | 祥鑫科技 | 39.89 | 10.01 | 4.55亿 | 21.03 |
3 | 600651 | 飞乐音响 | 5.18 | 6.15 | 8846.49万 | 12.16 |
4 | 301308 | 江波龙 | 91.03 | 5.91 | 1.06亿 | 9.49 |
5 | 688800 | 瑞可达 | 52.17 | 4.47 | 5393.11万 | 6.68 |
6 | 300863 | 卡倍亿 | 36.45 | 2.62 | 2185.20万 | 12.95 |
7 | 300644 | 南京聚隆 | 34.76 | 2.42 | -310.62万 | -0.50 |
8 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8.22 | 2.24 | 1.34亿 | 12.08 |
9 | 600523 | 贵航股份 | 16.06 | 2.1 | 155.91万 | 0.62 |
10 | 300373 | 扬杰科技 | 55.57 | 1.98 | -641.19万 | -0.70 |
11 | 300750 | 宁德时代 | 291.82 | 1.93 | 3.58亿 | 5.28 |
12 | 600986 | 浙文互联 | 8.77 | 1.62 | 2774.75万 | 3.90 |
13 | 300707 | 威唐工业 | 14.72 | 1.59 | 771.00万 | 7.24 |
14 | 002126 | 银轮股份 | 30.13 | 1.55 | 7193.98万 | 6.33 |
15 | 301072 | 中捷精工 | 26.2 | 1.08 | -109.66万 | -1.55 |
16 | 600729 | 重庆百货 | 29.29 | 1.0 | 816.09万 | 7.71 |
17 | 600487 | 亨通光电 | 16.05 | 0.94 | -333.52万 | -0.40 |
18 | 300446 | 航天智造 | 17.75 | 0.85 | -349.32万 | -1.03 |
19 | 603633 | 徕木股份 | 9.63 | 0.84 | -227.52万 | -1.89 |
20 | 600741 | 华域汽车 | 18.19 | 0.72 | -1506.50万 | -8.75 |
板块跌幅居前的股票包括:三联锻造(-2.4%)、经纬恒润-W(-1.85%)、超捷股份(-1.73%)、豪森智能(-1.72%)、捷众科技(-1.69%)、金田股份(-1.34%)、宝武镁业(-1.32%)、海泰科(-1.3%)、苏轴股份(-1.23%)、浩物股份(-1.21%)、模塑科技(-1.19%)、东方中科(-1.15%)、浙江华远(-1.13%)、振邦智能(-1.13%)、隆利科技(-1.09%)、万向钱潮(-1.01%)、星网宇达(-1.01%)、福耀玻璃(-0.97%)、鹏翎股份(-0.97%)、万安科技(-0.91%)