7月29日,截至收盘,昨日触板概念下跌0.75%,板块资金流入1146.49万。上涨个股家数11个,下跌个股家数18个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:上海电影(-7.05%)、彩虹集团(-6.62%)、爱迪特(-6.3%)、联翔股份(-5.66%)、华建集团(-4.28%)、横店影视(-3.91%)、正川股份(-3.61%)、上海机电(-3.15%)、多伦科技(-2.98%)、上海洗霸(-2.88%)、ST岭南(-2.79%)、好太太(-2.11%)、尔康制药(-1.84%)、赛福天(-1.82%)、*ST步森(-1.47%)、汉王科技(-1.19%)、*ST南置(-0.72%)、乐通股份(-0.44%)、航天动力(0.07%)、ST八菱(0.14%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 601595 | 上海电影 | 33.76 | -7.05 | -5701.28万 | -5.88 |
2 | 003023 | 彩虹集团 | 26.64 | -6.62 | -472.15万 | -0.65 |
3 | 301580 | 爱迪特 | 53.41 | -6.3 | -5019.88万 | -7.08 |
4 | 603272 | 联翔股份 | 18.35 | -5.66 | -4.13万 | -0.04 |
5 | 600629 | 华建集团 | 11.84 | -4.28 | -2825.88万 | -2.51 |
6 | 603103 | 横店影视 | 17.43 | -3.91 | -2092.26万 | -6.99 |
7 | 603976 | 正川股份 | 22.18 | -3.61 | -216.86万 | -1.29 |
8 | 600835 | 上海机电 | 27.02 | -3.15 | -4074.27万 | -2.85 |
9 | 603528 | 多伦科技 | 8.78 | -2.98 | -1954.69万 | -3.63 |
10 | 603200 | 上海洗霸 | 62.3 | -2.88 | -6082.36万 | -4.84 |
11 | 002717 | ST岭南 | 1.74 | -2.79 | -3367.49万 | -25.14 |
12 | 603848 | 好太太 | 18.05 | -2.11 | -271.68万 | -1.67 |
13 | 300267 | 尔康制药 | 4.26 | -1.84 | 4002.83万 | 3.03 |
14 | 603028 | 赛福天 | 8.08 | -1.82 | -569.04万 | -2.14 |
15 | 002569 | *ST步森 | 9.41 | -1.47 | -181.07万 | -15.70 |
16 | 002362 | 汉王科技 | 25.68 | -1.19 | 5200.47万 | 5.97 |
17 | 002305 | *ST南置 | 2.76 | -0.72 | -588.62万 | -4.33 |
18 | 002319 | 乐通股份 | 13.53 | -0.44 | 1139.65万 | 6.97 |
板块涨幅居前的股票包括:新亚电子(10.02%)、中银证券(9.61%)、景旺电子(7.64%)、建设工业(3.86%)、*ST椰岛(2.07%)、天安新材(1.91%)、福日电子(1.09%)、大恒科技(0.38%)、天元智能(0.37%)、ST八菱(0.14%)、航天动力(0.07%)