深交所公开信息显示,7月29日,立华股份董事、高管程立力在大宗交易公司股票,减持股数105.00万股,成交均价15.65元,变动金额1643.25万元,变动后持股数为26073.37万股。
简历显示,程立力先生,汉族,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,江苏农学院农学学士、华南农业大学动物营养专业硕士。公司创始人,曾供职于江苏省家禽科学研究所。现任公司董事长、总裁。
立华股份的主营范围包括,许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;粮食收购;活禽销售;食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:饲料添加剂销售;饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
从主营业务构成来看,截至2024年12月31日,公司鸡收入收入145.31亿元,占比81.98%,猪收入收入29.27亿元,占比16.51%,鹅收入收入1.63亿元,占比0.92%,其他收入1.03亿元,占比0.58%。
立华股份股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-07-29 | 程立力 | -1050000.00 | 15.65 | -1643.25 | 大宗交易 | 26073.37万 | 本人 |
2025-07-28 | 程立力 | -1900000.00 | 15.85 | -3011.50 | 大宗交易 | 26178.37万 | 本人 |
2025-07-25 | 程立力 | -2220000.00 | 15.85 | -3518.70 | 大宗交易 | 26368.37万 | 本人 |
2025-07-24 | 程立力 | -2630000.00 | 15.85 | -4168.55 | 大宗交易 | 26590.37万 | 本人 |
2025-07-23 | 程立力 | -1550000.00 | 15.85 | -2456.75 | 大宗交易 | 26853.37万 | 本人 |
2025-07-23 | 程立力 | -46800.00 | 19.86 | -92.94 | 竞价交易 | 26853.37万 | 本人 |
2023-01-13 | 魏凤鸣 | -120000.00 | 37.92 | -455.04 | 竞价交易 | 808.32万 | 本人 |
2022-07-29 | 魏凤鸣 | -48000.00 | 43.09 | -206.83 | 竞价交易 | 820.32万 | 本人 |
2022-07-28 | 魏凤鸣 | -9900.00 | 43.31 | -42.88 | 竞价交易 | 825.12万 | 本人 |
2022-06-23 | 魏凤鸣 | -67000.00 | 41.68 | -279.26 | 竞价交易 | 826.11万 | 本人 |
截至最新收盘,立华股份总市值为163.60亿元。