7月31日,截至收盘,存储芯片概念下跌0.7%,板块资金流出170432.40万。上涨个股家数14个,下跌个股家数45个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:东芯股份(19.99%)、精智达(4.33%)、普冉股份(2.89%)、国科微(2.67%)、华虹公司(2.63%)、雷科防务(1.88%)、赛腾股份(0.99%)、恒烁股份(0.56%)、德明利(0.41%)、国芯科技(0.29%)、同有科技(0.13%)、力源信息(0.1%)、航锦科技(0.09%)、精测电子(0.03%)、雅创电子(-0.43%)、金太阳(-0.55%)、英唐智控(-0.59%)、香农芯创(-0.71%)、康强电子(-0.72%)、朗科科技(-0.78%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301306 | 西测测试 | 62.14 | -4.09 | -1569.60万 | -2.92 |
2 | 688120 | 华海清科 | 110.47 | -3.41 | -1596.22万 | -3.35 |
3 | 000016 | 深康佳A | 4.83 | -3.4 | -3813.02万 | -12.23 |
4 | 000670 | 盈方微 | 7.45 | -3.37 | -5032.13万 | -10.42 |
5 | 002213 | 大为股份 | 17.27 | -3.36 | -3821.30万 | -10.94 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 69.54 | -2.85 | -27357.65万 | -17.53 |
7 | 300551 | 古鳌科技 | 11.0 | -2.74 | -3263.13万 | -16.45 |
8 | 002409 | 雅克科技 | 55.27 | -2.56 | -2777.33万 | -5.27 |
9 | 688525 | 佰维存储 | 63.57 | -2.53 | -8544.67万 | -11.69 |
10 | 688008 | 澜起科技 | 85.02 | -2.51 | -22204.84万 | -8.27 |
11 | 603986 | 兆易创新 | 121.13 | -2.31 | -12186.53万 | -3.22 |
12 | 300236 | 上海新阳 | 41.74 | -2.29 | -5730.81万 | -13.18 |
13 | 600171 | 上海贝岭 | 34.17 | -2.26 | -10648.25万 | -11.89 |
14 | 300857 | 协创数据 | 77.16 | -2.11 | -10126.14万 | -15.46 |
15 | 603316 | 诚邦股份 | 8.37 | -1.99 | -1926.42万 | -21.10 |
16 | 002559 | 亚威股份 | 9.63 | -1.93 | -2322.47万 | -14.88 |
17 | 603776 | 永安行 | 21.5 | -1.92 | 2242.70万 | 7.82 |
18 | 688611 | 杭州柯林 | 37.63 | -1.9 | 404.01万 | 2.55 |
19 | 300223 | 北京君正 | 66.75 | -1.79 | -14947.56万 | -15.05 |
20 | 688123 | 聚辰股份 | 74.33 | -1.68 | -4709.68万 | -11.34 |
板块涨幅居前的股票包括:东芯股份(19.99%)、精智达(4.33%)、普冉股份(2.89%)、国科微(2.67%)、华虹公司(2.63%)、雷科防务(1.88%)、赛腾股份(0.99%)、恒烁股份(0.56%)、德明利(0.41%)、国芯科技(0.29%)、同有科技(0.13%)、力源信息(0.1%)、航锦科技(0.09%)、精测电子(0.03%)