8月14日,恒生银行回购20.00万股股票,每股回购均价114.33港元,共耗资约2286.70万港元,本年累计回购200.00万股,占总股本0.10%。
截至当日港股收盘,恒生银行下跌0.87%,报113.7港元/股。
恒生银行近期回购情况
回购日期 | 回购均价 | 回购股数 | 回购金额 | 本年累计回购股数 |
2025-08-14 | 114.335 | 20.00万 | 2286.70万 | 200.00万 |
2025-08-13 | 114.807 | 20.00万 | 2296.14万 | 180.00万 |
2025-08-12 | 115.001 | 20.00万 | 2300.02万 | 160.00万 |
2025-08-11 | 115.780 | 20.00万 | 2315.60万 | 140.00万 |
2025-08-08 | 114.347 | 20.00万 | 2286.94万 | 120.00万 |
2025-08-07 | 114.457 | 20.00万 | 2289.15万 | 100.00万 |
2025-08-06 | 113.173 | 20.00万 | 2263.47万 | 80.00万 |
2025-08-05 | 113.585 | 20.00万 | 2271.70万 | 60.00万 |
2025-08-04 | 113.359 | 20.00万 | 2267.19万 | 40.00万 |
2025-08-01 | 112.961 | 20.00万 | 2259.22万 | 20.00万 |
2024-09-09 | 91.761 | 46.86万 | 4299.93万 | 2957.52万 |
2024-09-05 | 93.071 | 22.80万 | 2122.01万 | 2910.66万 |
2024-09-04 | 93.480 | 22.80万 | 2131.35万 | 2887.86万 |
2024-09-03 | 93.534 | 22.80万 | 2132.58万 | 2865.06万 |
2024-09-02 | 93.225 | 22.80万 | 2125.53万 | 2842.26万 |
2024-08-30 | 95.170 | 22.80万 | 2169.87万 | 2819.46万 |
2024-08-29 | 94.362 | 22.80万 | 2151.44万 | 2796.66万 |
2024-08-28 | 94.835 | 22.80万 | 2162.24万 | 2773.86万 |
2024-08-27 | 94.165 | 22.80万 | 2146.96万 | 2751.06万 |
2024-08-26 | 92.711 | 22.80万 | 2113.82万 | 2728.26万 |
恒生银行是一家在香港具有重要影响力的金融机构。它成立于1933年,是香港最大的上市公司之一。恒生银行提供广泛的金融服务,包括零售银行及财富管理、商业银行、环球银行及资本市场服务等。在香港金融市场,恒生银行占据着重要的地位,拥有庞大的客户基础和广泛的分行网络。它以稳健的经营风格著称,在风险管理、金融创新等方面有着丰富的经验。多年来,恒生银行凭借其优质的金融服务、良好的信誉以及在金融领域的专业能力,在香港乃至国际金融市场上都具有较高的知名度和美誉度,并且与众多企业和个人客户建立了长期稳定的合作关系。