8月14日,互太纺织回购200.00万股股票,每股回购均价1.50港元,共耗资约300.00万港元,本年累计回购200.00万股,占总股本0.14%。
截至当日港股收盘,互太纺织下跌1.99%,报1.48港元/股。
互太纺织近期回购情况
回购日期 | 回购均价 | 回购股数 | 回购金额 | 本年累计回购股数 |
2025-08-14 | 1.500 | 200.00万 | 300.00万 | 200.00万 |
2024-12-13 | 1.480 | 100.00万 | 148.00万 | 716.70万 |
2024-12-11 | 1.480 | 100.00万 | 148.00万 | 616.70万 |
2024-12-09 | 1.450 | 100.00万 | 144.95万 | 516.70万 |
2024-12-05 | 1.430 | 40.50万 | 57.91万 | 416.70万 |
2024-12-04 | 1.426 | 73.50万 | 104.81万 | 376.20万 |
2024-07-19 | 1.635 | 100.00万 | 163.50万 | 302.70万 |
2024-07-18 | 1.640 | 42.80万 | 70.19万 | 202.70万 |
2024-07-15 | 1.750 | 100.00万 | 175.00万 | 159.90万 |
2024-07-11 | 1.700 | 50.00万 | 85.00万 | 59.90万 |
2024-07-10 | 1.660 | 9.90万 | 16.43万 | 9.90万 |
2023-12-05 | 1.460 | 45.00万 | 65.70万 | 973.00万 |
2023-12-04 | 1.450 | 100.00万 | 145.00万 | 928.00万 |
2023-12-01 | 1.450 | 75.30万 | 109.19万 | 828.00万 |
2023-11-30 | 1.450 | 97.70万 | 141.66万 | 752.70万 |
2023-11-29 | 1.450 | 50.00万 | 72.50万 | 655.00万 |
2023-11-28 | 1.470 | 40.00万 | 58.80万 | 605.00万 |
2023-11-27 | 1.470 | 13.70万 | 20.14万 | 565.00万 |
2023-07-26 | 1.967 | 60.00万 | 118.05万 | 551.30万 |
2023-07-20 | 1.943 | 90.00万 | 174.83万 | 491.30万 |
互太纺织是一家在港股上市的公司。它主要从事纺织品的制造及销售业务。互太纺织在纺织行业有着一定的市场地位,拥有先进的纺织生产技术和设备。其产品涵盖多种纺织品,包括各类面料等,广泛应用于服装制造等多个领域。公司在长期的发展过程中,积累了丰富的行业经验、稳定的客户资源以及成熟的供应链体系。在行业竞争格局中,互太纺织凭借自身的技术优势、产品质量和成本控制能力,不断拓展市场份额,并且积极应对市场变化和行业发展趋势,不断探索新的业务增长点和发展机遇,以维持其在纺织行业中的竞争力。