8月22日,天福回购7000.00股股票,每股回购均价3.04港元,共耗资约2.13万港元,本年累计回购68.00万股,占总股本0.06%。
截至当日港股收盘,天福上涨3.81%,报3.0港元/股。
天福近期回购情况
| 回购日期 | 回购均价 | 回购股数 | 回购金额 | 本年累计回购股数 |
| 2025-08-22 | 3.040 | 7000.00 | 2.13万 | 68.00万 |
| 2025-08-21 | 3.053 | 3000.00 | 9160.00 | 67.30万 |
| 2025-08-20 | 3.100 | 2000.00 | 6200.00 | 67.00万 |
| 2025-07-18 | 3.170 | 4000.00 | 1.27万 | 66.80万 |
| 2025-07-17 | 3.183 | 4000.00 | 1.27万 | 66.40万 |
| 2025-07-16 | 3.170 | 4000.00 | 1.27万 | 66.00万 |
| 2025-07-15 | 3.190 | 7000.00 | 2.23万 | 65.60万 |
| 2025-07-14 | 3.190 | 4000.00 | 1.28万 | 64.90万 |
| 2025-07-11 | 3.193 | 6000.00 | 1.92万 | 64.50万 |
| 2025-07-10 | 3.178 | 5000.00 | 1.59万 | 63.90万 |
| 2025-07-09 | 3.176 | 5000.00 | 1.59万 | 63.40万 |
| 2025-07-08 | 3.220 | 6000.00 | 1.93万 | 62.90万 |
| 2025-07-07 | 3.203 | 6000.00 | 1.92万 | 62.30万 |
| 2025-07-04 | 3.200 | 2000.00 | 6400.00 | 61.70万 |
| 2025-07-03 | 3.192 | 5000.00 | 1.60万 | 61.50万 |
| 2025-07-02 | 3.231 | 7000.00 | 2.26万 | 61.00万 |
| 2025-06-30 | 3.295 | 4000.00 | 1.32万 | 60.30万 |
| 2025-06-27 | 3.248 | 6000.00 | 1.95万 | 59.90万 |
| 2025-06-26 | 3.217 | 7000.00 | 2.25万 | 59.30万 |
| 2025-06-25 | 3.297 | 6000.00 | 1.98万 | 58.60万 |
天福(06868.HK)是一家在港股上市的公司。天福主要从事茶相关业务,涵盖茶叶的种植、加工、销售以及茶产品的研发等多个环节。它在茶叶市场拥有广泛的业务布局,旗下有众多知名的茶品牌,在国内外都有一定的市场份额。公司致力于推广中国传统茶文化,在茶叶零售方面有众多的门店,形成了较为庞大的销售网络。其产品包括各种类型的茶叶,如绿茶、红茶、乌龙茶等,满足了不同消费者的需求。通过不断的品牌建设、产品创新和市场拓展,天福在茶行业中占据着重要的地位。