8月22日,恒生银行回购20.00万股股票,每股回购均价112.63港元,共耗资约2252.56万港元,本年累计回购320.00万股,占总股本0.17%。
截至当日港股收盘,恒生银行上涨0.71%,报112.8港元/股。
恒生银行近期回购情况
回购日期 | 回购均价 | 回购股数 | 回购金额 | 本年累计回购股数 |
2025-08-22 | 112.628 | 20.00万 | 2252.56万 | 320.00万 |
2025-08-21 | 112.468 | 20.00万 | 2249.35万 | 300.00万 |
2025-08-20 | 111.854 | 20.00万 | 2237.08万 | 280.00万 |
2025-08-19 | 111.924 | 20.00万 | 2238.48万 | 260.00万 |
2025-08-18 | 112.936 | 20.00万 | 2258.73万 | 240.00万 |
2025-08-15 | 113.231 | 20.00万 | 2264.63万 | 220.00万 |
2025-08-14 | 114.335 | 20.00万 | 2286.70万 | 200.00万 |
2025-08-13 | 114.807 | 20.00万 | 2296.14万 | 180.00万 |
2025-08-12 | 115.001 | 20.00万 | 2300.02万 | 160.00万 |
2025-08-11 | 115.780 | 20.00万 | 2315.60万 | 140.00万 |
2025-08-08 | 114.347 | 20.00万 | 2286.94万 | 120.00万 |
2025-08-07 | 114.457 | 20.00万 | 2289.15万 | 100.00万 |
2025-08-06 | 113.173 | 20.00万 | 2263.47万 | 80.00万 |
2025-08-05 | 113.585 | 20.00万 | 2271.70万 | 60.00万 |
2025-08-04 | 113.359 | 20.00万 | 2267.19万 | 40.00万 |
2025-08-01 | 112.961 | 20.00万 | 2259.22万 | 20.00万 |
2024-09-09 | 91.761 | 46.86万 | 4299.93万 | 2957.52万 |
2024-09-05 | 93.071 | 22.80万 | 2122.01万 | 2910.66万 |
2024-09-04 | 93.480 | 22.80万 | 2131.35万 | 2887.86万 |
2024-09-03 | 93.534 | 22.80万 | 2132.58万 | 2865.06万 |
恒生银行是一家在香港金融领域具有重要地位的银行。恒生银行成立于1933年,总部位于香港。它提供广泛的金融服务,包括零售银行及财富管理服务、商业银行服务、环球银行及资本市场服务等。在香港本地市场,恒生银行拥有庞大的分行网络,在零售银行业务方面具有很强的竞争力,为众多个人和企业客户提供储蓄、贷款、信用卡等多种金融产品。在国际业务方面,恒生银行也积极参与跨境金融服务、外汇交易等业务,与全球众多金融机构保持着广泛的合作关系。它在香港证券交易所上市,是香港蓝筹股之一,其经营业绩和财务状况对香港金融市场有着一定的影响力。