本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0081 | 1.0029 | 1.1546 | 1.1397 |
1.0109 | 1.0005 | 1.1630 | 1.1333 |
1.0133 | 0.9977 | 1.1694 | 1.1248 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.9793 | 145.3133 | 0.9854 | 0.9807 |
146.2567 | 144.9247 | 0.9883 | 0.9790 |
146.6453 | 144.6473 | 0.9900 | 0.9761 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1714.9500 | 1703.0100 | 21.5087 | 21.1457 |
1721.3100 | 1697.4300 | 21.7133 | 20.9873 |
1726.8900 | 1691.0700 | 21.8717 | 20.7827 |
敬告读者:所有内容不代表FX168财经报社立场,仅供读者参考!FX168提供的交易相关数据及资讯不构成投资决策的依据,由此带来的投资风险和损失由交易者自行承担。