截至2025年10月31日收盘,中钢洛耐(688119)报收于4.47元,下跌1.54%,换手率1.66%,成交量18.69万手,成交额8353.73万元。
10月31日主力资金净流入1149.48万元,占总成交额13.76%;游资资金净流入258.47万元,占总成交额3.09%;散户资金净流出1407.95万元,占总成交额16.85%。
截至2025年9月30日,中钢洛耐股东户数为1.7万户,较6月30日减少60户,减幅0.35%。户均持股数量由上期的6.61万股上升至6.63万股,户均持股市值为28.37万元。
单位:元 币种:人民币| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) ||---|---|---|---|---|| 营业收入 | 494,392,536.94 | -3.24 | 1,504,985,007.24 | -8.23 || 利润总额 | -8,395,141.48 | -577.78 | 36,117,366.43 | 809.02 || 归属于上市公司股东的净利润 | -9,944,542.57 | 不适用 | 22,680,185.33 | 不适用 || 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,874,464.66 | 不适用 | -4,253,458.34 | 不适用 || 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -58,916,606.34 | 不适用 || 基本每股收益(元/股) | -0.0088 | 不适用 | 0.0202 | 不适用 || 稀释每股收益(元/股) | -0.0088 | 不适用 | 0.0202 | 不适用 || 加权平均净资产收益率(%) | -0.33 | 不适用 | 0.76 | 不适用 || 研发投入合计 | 27,366,758.43 | -24.26 | 74,164,277.19 | -21.71 || 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.54 | 减少1.53个百分点 | 4.93 | 减少0.85个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,265,505,228.00 | 5,209,703,559.62 | 5,209,703,559.62 | 1.07 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,980,452,883.82 | 2,957,344,614.80 | 2,957,344,614.80 | 0.78 |
单位:元 币种:人民币| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 ||---|---|---|| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 157,009.17 | 1,394,236.42 || 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 8,339,645.33 | 21,882,894.73 || 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 52,806.23 | -1,145,292.46 || 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,028,542.35 | 4,295,290.65 || 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 479,756.87 | -2,130,025.38 || 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,211,461.42 | 1,913,594.13 || 减:所得税影响额 | 1,197,263.99 | 2,896,099.17 || 减:少数股东权益影响额(税后) | 142,035.29 | 186,008.82 || 合计 | 11,929,922.09 | 26,933,643.67 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中钢科技发展有限公司 | 国有法人 | 424,350,000 | 37.72 | 0 | 0 | 质押 | 254,372,400 | |
| 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 100,750,584 | 8.96 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 洛阳工业控股集团有限公司 | 国有法人 | 92,340,000 | 8.21 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京建祥龙科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 41,760,000 | 3.71 | 0 | 0 | 质押 | 41,760,000 | |
| 中国冶金科技成果转化有限公司 | 国有法人 | 40,770,000 | 3.62 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 境内非国有法人 | 36,635,600 | 3.26 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中信建投证券-中信银行-中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 10,060,391 | 0.89 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 袁家倬 | 境内自然人 | 7,300,631 | 0.65 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 国有法人 | 6,511,009 | 0.58 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 诚通国合资产管理有限公司 | 国有法人 | 6,206,897 | 0.55 | 0 | 0 | 无 | 0 |
除此之外,公司前十名股东之间无关联关系或一致行动关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:不适用。
2025年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,571,196,077.67 | 869,252,164.79 |
| 交易性金融资产 | 493,197.88 | 751,638,490.34 |
| 应收票据 | 329,307,804.50 | 307,478,527.70 |
| 应收账款 | 1,036,204,311.77 | 1,027,378,163.48 |
| 应收款项融资 | 67,910,449.02 | 13,978,739.85 |
| 预付款项 | 36,943,518.77 | 48,705,351.82 |
| 其他应收款 | 22,889,836.95 | 13,376,826.34 |
| 其中:应收股利 | 340,000.00 | 0 |
| 存货 | 638,230,296.10 | 624,570,547.80 |
| 合同资产 | 42,578,644.33 | 51,025,156.28 |
| 其他流动资产 | 7,755,524.52 | 6,549,091.73 |
| 流动资产合计 | 3,753,509,661.51 | 3,713,953,060.13 |
| 非流动资产: | ||
| 长期股权投资 | 16,191,597.49 | 14,547,422.57 |
| 其他权益工具投资 | 15,129,913.59 | 15,129,913.59 |
| 其他非流动金融资产 | 10,880,744.99 | 10,001,280.85 |
| 投资性房地产 | 30,289,447.32 | 53,245,084.00 |
| 固定资产 | 881,413,951.08 | 946,038,183.03 |
| 在建工程 | 168,257,263.25 | 63,384,799.41 |
| 使用权资产 | 211,364.43 | 329,690.58 |
| 无形资产 | 288,748,212.15 | 285,819,029.34 |
| 递延所得税资产 | 62,948,477.72 | 67,393,640.14 |
| 其他非流动资产 | 37,924,594.47 | 39,861,455.98 |
| 非流动资产合计 | 1,511,995,566.49 | 1,495,750,499.49 |
| 资产总计 | 5,265,505,228.00 | 5,209,703,559.62 |
| 流动负债: | ||
| 应付票据 | 339,085,379.93 | 244,128,369.28 |
| 应付账款 | 802,251,798.10 | 768,761,882.56 |
| 预收款项 | 0 | 10,000.00 |
| 合同负债 | 182,010,068.71 | 194,658,661.22 |
| 应付职工薪酬 | 34,135,782.17 | 34,340,251.42 |
| 应交税费 | 13,794,706.66 | 8,818,520.87 |
| 其他应付款 | 36,001,247.34 | 34,774,699.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,482,304.93 | 500,780,221.59 |
| 其他流动负债 | 130,441,603.32 | 185,118,778.06 |
| 流动负债合计 | 2,038,202,891.16 | 1,971,391,384.07 |
| 非流动负债: | ||
| 长期应付职工薪酬 | 111,833,378.41 | 149,667,863.64 |
| 预计负债 | 15,061,860.72 | 18,237,385.50 |
| 递延收益 | 44,049,515.97 | 38,450,694.30 |
| 递延所得税负债 | 14,511,178.67 | 14,622,113.74 |
| 长期应付款 | 594,801.00 | 594,801.00 |
| 非流动负债合计 | 186,050,734.77 | 221,572,858.18 |
| 负债合计 | 2,224,253,625.93 | 2,192,964,242.25 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,125,000,000.00 | 1,125,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,638,429,556.07 | 1,638,429,556.07 |
| 其他综合收益 | 11,651,640.12 | 11,651,640.12 |
| 专项储备 | 5,000,749.77 | 4,572,666.08 |
| 盈余公积 | 36,850,936.23 | 36,850,936.23 |
| 未分配利润 | 163,520,001.63 | 140,839,816.30 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,980,452,883.82 | 2,957,344,614.80 |
| 少数股东权益 | 60,798,718.25 | 59,394,702.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,041,251,602.07 | 3,016,739,317.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,265,505,228.00 | 5,209,703,559.62 |
2025年1—9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,504,985,007.24 | 1,639,928,188.48 |
| 其中:营业收入 | 1,504,985,007.24 | 1,639,928,188.48 |
| 二、营业总成本 | 1,479,433,336.17 | 1,639,985,766.82 |
| 其中:营业成本 | 1,279,680,913.49 | 1,376,095,879.79 |
| 税金及附加 | 17,201,564.17 | 16,303,762.29 |
| 销售费用 | 39,109,737.79 | 42,096,543.43 |
| 管理费用 | 60,414,420.24 | 105,751,883.20 |
| 研发费用 | 74,164,277.19 | 94,725,606.85 |
| 财务费用 | 8,862,423.29 | 5,012,091.26 |
| 其中:利息费用 | 14,703,602.40 | 19,158,683.98 |
| 利息收入 | 6,092,899.45 | 10,677,736.36 |
| 加:其他收益 | 17,442,073.43 | 29,999,278.77 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 6,900,721.87 | 10,852,305.27 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,984,174.92 | 1,668,556.05 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,145,292.46 | -18,658.59 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,393,598.47 | -29,404,405.26 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,317,778.71 | -7,648,372.48 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0 | 16,016.29 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,037,796.73 | 3,738,585.66 |
| 加:营业外收入 | 3,539,909.88 | 529,997.90 |
| 减:营业外支出 | 4,460,340.18 | 295,358.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,117,366.43 | 3,973,225.24 |
| 减:所得税费用 | 13,437,181.10 | 1,848,089.90 |
中钢洛耐第二届监事会第十二次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开,应出席监事3人,实际出席3人,会议由监事会主席王立新主持。会议通知、召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,决议合法有效。会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》的议案,认为报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》要求,公允反映公司报告期内财务状况和经营成果,信息披露真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且未发现相关人员在编制和审议过程中有违反保密规定的行为。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。公告日期为2025年10月31日。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。