以下为美国农业部(USDA)截至8月28日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 196.2 | 511.8 | 656.9 |
以色列 | 59.8 | 50.0 | 59.8 |
哥伦比亚 | 27.4 | 478.7 | 278.8 |
委内瑞拉 | 21.0 | 21.0 | |
韩国 | 20.7 | -1.5 | 136.1 |
日本 | 18.2 | 237.0 | 351.5 |
哥斯达黎加 | 18.1 | 6.0 | 42.2 |
英国 | 1.1 | 21.1 | |
中国台湾 | 0.8 | 156.5 | 9.7 |
洪都拉斯 | 0.6 | 31.3 | 23.4 |
加拿大 | 0.4 | 1.0 | 8.1 |
科威特 | * | ||
斯里兰卡 | * | ||
孟加拉国 | * | ||
巴拿马 | -0.2 | 19.9 | |
马来西亚 | -1.2 | 1.0 | 2.8 |
尼加拉瓜 | -2.6 | 28.3 | 33.0 |
危地马拉 | -6.2 | -0.3 | 16.5 |
萨尔瓦多 | -21.5 | 28.5 | |
牙买加 | -24.0 | 72.1 | |
葡萄牙 | -34.5 | 30.0 | 60.5 |
爱尔兰 | -44.0 | 44.0 | |
西班牙 | -65.0 | 65.0 | * |
未知地区 | -446.1 | 320.5 | |
摩洛哥 | 50.0 | ||
越南 | 6.0 | ||
中国香港 | 1.0 | ||
约旦 | * | ||
印度尼西亚 | 0.3 | ||
菲律宾 | * | ||
总计 | -280.9 | 2117.0 | 1741.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)