以下为美国农业部(USDA)截至9月11日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 419.2 | 523.4 | |
| 韩国 | 201.0 | 1.1 | |
| 日本 | 194.5 | 375.8 | |
| 西班牙 | 141.5 | 71.5 | |
| 洪都拉斯 | 69.5 | 7.6 | |
| 以色列 | 55.0 | ||
| 葡萄牙 | 40.4 | 75.4 | |
| 利比亚 | 36.3 | 36.3 | |
| 危地马拉 | 34.3 | 15.2 | |
| 阿尔及利亚 | 33.0 | ||
| 哥伦比亚 | 28.7 | 130.8 | |
| 摩洛哥 | 27.1 | 27.1 | |
| 越南 | 22.2 | ||
| 突尼斯 | 18.0 | 18.0 | |
| 中国台湾 | 11.4 | 70.6 | |
| 英国 | 8.0 | ||
| 萨尔瓦多 | 5.2 | 12.7 | |
| 哥斯达黎加 | 2.4 | 32.6 | |
| 菲律宾 | 1.0 | 0.2 | |
| 孟加拉国 | 1.0 | ||
| 背风群岛和向风群岛 | 0.8 | ||
| 马来西亚 | * | 3.0 | |
| 加拿大 | -1.7 | 5.4 | |
| 埃及 | -2.0 | 58.0 | |
| 爱尔兰 | -4.9 | 69.1 | |
| 尼加拉瓜 | -6.9 | ||
| 巴拿马 | -11.7 | 20.8 | |
| 未知地区 | -91.7 | ||
| 中国香港 | 1.2 | ||
| 约旦 | * | ||
| 总计 | 1231.6 | 0.0 | 1555.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)