根据 www.Todayusstock.com 报道,美股三大指数收盘涨跌不一:
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯工业指数 (.DJI.US) | 续创收盘新高 | +0.68% |
| 纳斯达克综合指数 (.IXIC.US) | --- | -0.26% |
| 标普500指数 (.SPX.US) | --- | +0.06% |
整体来看,道指创收盘新高,标普500小幅上涨,而纳指回调,显示大型科技股波动仍较活跃。
| 股票 | 涨跌幅 |
|---|---|
| AMD.US | +9% |
| ORCL.US | -3% |
| TSLA.US | -2% |
科技板块表现分化,AMD因AI概念及市场利好大幅拉升,甲骨文和特斯拉则出现回调。
| ETF名称 | 涨幅 | 成交额 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| 2倍做多BBAI ETF-Leverage Shares (BAIG.US) | +34.58% | 3802.58万美元 | BBAI三季度业绩超预期,收购Ask Sage扩展AI业务 |
| 2倍做空CRCL ETF-T-REX (CRCD.US) | +24.91% | 2371.99万美元 | 稳定币CRCL股价大跌带动做空ETF上涨 |
| 2倍做空RGTI ETF-Defiance (RGTZ.US) | +20.71% | 2.83亿美元 | 量子计算概念股回调带动做空ETF上涨 |
| 2倍做多OPEN ETF-Tradr (OPEX.US) | +19.30% | 2603.8万美元 | 量子计算相关利好推动 |
| 2倍做空QBTS ETF-Defiance (QBTZ.US) | +18.76% | 3277.45万美元 | 量子计算概念股下跌 |
| ETF名称 | 跌幅 | 成交额 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2倍做多CRCL ETF-T-REX (CCUP.US) | -25.81% | 1001.56万美元 | CRCL三季度盈利超预期,但股价大跌 |
| 2倍做多CRCL ETF-Proshares (CRCA.US) | -25.07% | 9115.88万美元 | 同上 |
| 2倍做多CRCL ETF-Leverage Shares (CRCG.US) | -24.95% | 4320.04万美元 | 同上 |
| 2倍做多RGTI ETF-Tradr (RGTU.US) | -21.15% | 963.28万美元 | 量子计算股下跌 |
| 2倍做多RGTI ETF-Defiance (RGTX.US) | -21.10% | 9381.21万美元 | 量子计算股下跌 |
行业型ETF升幅榜Top5:
| ETF | 涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|
| 三倍做多半导体ETF-Direxion (SOXL.US) | +4.34% | 32.12亿美元 |
| 2倍做空能源ETF-Direxion (ERY.US) | +2.97% | 574.2万美元 |
| 三倍做多金融指数ETF-Direxion (FAS.US) | +2.66% | 1.06亿美元 |
| SPDR标普金属与矿产业ETF (XME.US) | +2.53% | 1.69亿美元 |
| 三倍做空房地产指数ETF-Direxion (DRV.US) | +2.24% | 153.36万美元 |
大宗商品ETF表现亮眼,黄金与白银类ETF普遍上涨:
2倍做多白银ETF-ProShares (AGQ.US) +8.51%
2倍做多小型金矿指数-Direxion (JNUG.US) +7.25%
2倍做空彭博原油ETF-Proshares (SCO.US) +7.02%
2倍做多金矿指数ETF-Direxion (NUGT.US) +6.70%
白银ETF-iShares (SLV.US) +4.08%
| ETF | 跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|
| Invesco应税市政债券ETF (BAB.US) | -0.67% | 408.94万美元 |
| Teaminvest Private Group Ltd (TIP.AU) | -0.23% | 2.99亿美元 |
| Invesco Floating Rate Municipal ETF (PVI.US) | -0.22% | 51.15万美元 |
| 长期公司债ETF-Vanguard (VCLT.US) | -0.21% | 2.58亿美元 |
| 嘉信理财美国TIPs ETF (SCHP.US) | -0.19% | 4457.47万美元 |
美股三大指数收盘涨跌不一,显示市场分化明显。大型科技股涨跌互现,AI概念股和量子计算概念股ETF表现活跃,投资者情绪短期波动较大。稳定币相关ETF在盈利超预期情况下股价下跌,带动做空ETF上涨,显示市场对特定板块的风险厌恶情绪。大宗商品ETF中,黄金与白银受避险资金推动上涨,能源及房地产ETF表现分化。整体来看,市场呈现多空并存,波动性加大,投资者需关注行业及ETF之间的相关性与风险管理。
问:美股三大指数为何涨跌不一?
答:道指受传统蓝筹股支撑创收盘新高,标普500小幅上涨,而纳指回调,主要受大型科技股分化影响。
问:哪些ETF涨幅最大,原因是什么?
答:BBAI ETF、做空CRCL ETF、RGTI ETF等涨幅居前,主要原因是AI及量子计算板块股价波动以及稳定币CRCL股价下跌带动相关ETF上涨。
问:稳定币ETF为什么跌幅明显?
答:CRCL发布三季度盈利超预期,但股价下跌超12%,导致2倍做多ETF大幅下跌,同时2倍做空ETF上涨。
问:大宗商品ETF表现如何?
答:黄金和白银类ETF普遍上涨,白银ETF涨幅最高达到8.51%,显示避险资金回流大宗商品市场。
问:行业型ETF中哪些板块表现强势?
答:半导体、金融和金属矿产业ETF涨幅明显,能源和房地产板块则呈现分化走势。
来源:今日美股网