

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
05:30 | 652.1 | -- | -- | 130 | 利多原油 | |||
-245.9 | -- | -- | 94.4 | 利空原油 | ||||
-565.3 | -- | -- | -138.5 | 利空原油 | ||||
07:50 | 2.7% | -- | 2.5% | 2.7% | 利多日元 | |||
0.3% | -- | 0.3% | 0.4% | 利多日元 | ||||
280.6 | -- | -- | 91.5 | 影响较小 | ||||
-354.4 | -- | -- | 566.3 | 影响较小 | ||||
-581.1 | -- | -- | -439.5 | 影响较小 | ||||
690.1 | -- | -- | -347.3 | 影响较小 | ||||
08:01 | -15.0 | -- | -- | -19.0 | 利空英镑 | |||
08:30 | 4.5% | -- | 4.4% | 4.3% | 利多澳元 | |||
67.0% | -- | 67.0% | 67.0% | 影响较小 | ||||
8.7 | -- | -- | 55.3 | 利多澳元 | ||||
14.9 | -- | 20.0 | 42.2 | 利多澳元 | ||||
6.3 | -- | -- | -13.1 | 利空澳元 | ||||
14:30 | 7.5% | -- | 7.6% | 7.7% | 利空欧元 | |||
15:00 | 1.4% | -- | 1.4% | 1.3% | 利空英镑 | |||
0.3% | -- | 0.2% | 0.1% | 利空英镑 | ||||
-0.7% | -- | -1.2% | -2.5% | 利空英镑 | ||||
-21183 | -- | -20800 | -18883 | 利多英镑 | ||||
3.0% | -- | -- | 0.7% | 利空英镑 | ||||
-8294 | -- | -- | -6816 | 利多英镑 | ||||
-0.8% | -- | -1.5% | -2.2% | 利空英镑 | ||||
0.4% | -- | -0.2% | -2.0% | 利空英镑 | ||||
-128.89 | -- | -- | -120.67 | 利多英镑 | ||||
0.7% | -- | -0.3% | -1.7% | 利空英镑 | ||||
-1.1% | -- | -- | -0.3% | 利多英镑 | ||||
0.3% | -- | 0.2% | 0.1% | 影响较小 | ||||
0.1% | -- | 0.0% | -0.1% | 利空英镑 | ||||
15:30 | -1.8% | -- | -- | -1.7% | 利多瑞郎 | |||
-0.2% | -- | -- | -0.3% | 利空瑞郎 | ||||
17:03 | 8.4% | -- | 8.1% | 8.2% | 影响较小 | |||
17:04 | 7.2% | -- | 7.0% | 6.2% | 影响较小 | |||
17:05 | 11.5% | -- | -- | 10.6% | 影响较小 | |||
17:24 | 300900 | -- | -- | 300900 | 影响较小 | |||
147500 | -- | -- | 149700 | 影响较小 | ||||
18:00 | 1.1% | -- | 2.1% | 1.2% | 利空欧元 | |||
-1.2% | -- | 0.7% | 0.2% | 利空欧元 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | EIA公布月度短期能源展望报告 | ||
05:00 | 美国众议院就临时拨款法案进行投票 | ||
17:00 | IEA公布月度原油市场报告 | ||
-- | 2025年6G发展大会于11月13日—14日在北京经济技术开发区举办 | ||
泰国国王哇集拉隆功于11月13日至17日对中国进行国事访问 | |||
花旗于11月13日至14日在上海举行第二十届花旗中国峰会 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:15 | 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 | ||
01:30 | 美联储理事米兰参加在英国剑桥大学贾吉商学院主办的活动 | ||
02:30 | 加拿大央行公布10月货币政策会议纪要 | ||
05:00 | 波士顿联储主席柯林斯就经济和金融形势展望发表讲话 | ||
08:00 | 日本央行行长植田和男发表讲话 | ||
15:30 | 欧盟委员会主席冯德莱恩发表讲话 | ||
16:30 | 瑞典央行公布金融稳定报告 | ||
17:00 | 欧洲央行公布经济公报 | ||
欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 | |||
18:00 | 瑞典央行就金融稳定报告召开新闻发布会 | ||
20:00 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话 | ||
21:00 | 旧金山联储主席戴利发表讲话 | ||
欧洲央行执委埃尔德森发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
