时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
04:30 | ![]() | ![]() | 326.2 | -- | 18.7 | -607.6 | 利多原油 | |
![]() | ![]() | -183.6 | -- | -135.6 | 54.8 | 利空原油 | ||
![]() | ![]() | -109.5 | -- | -162.5 | -589.1 | 利多原油 | ||
![]() | ![]() | -75.7 | -- | -- | -238.8 | 利多原油 | ||
05:00 | ![]() | ![]() | 90.2 | -- | -- | 92.0 | 影响较小 | |
10:01 | ![]() | ![]() | 4.31% | -- | -- | 3.35% | 影响较小 | |
10:04 | ![]() | ![]() | 3.60% | -- | -- | -1.60% | 影响较小 | |
14:00 | ![]() | ![]() | -30.5 | -- | -29.2 | -29.5 | 利空欧元 | |
14:45 | ![]() | ![]() | 82 | -- | 81 | 81 | 影响较小 | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5% | -- | 1.75% | 1.75% | 影响较小 | |
16:00 | ![]() | ![]() | 18.5 | -- | -- | 15.2 | 利空瑞郎 | |
![]() | ![]() | -12.3 | -- | -- | -41.3 | 利空瑞郎 | ||
16:30 | ![]() | ![]() | 39.6 | -- | 40.5 | 43.5 | 利多英镑 | |
![]() | ![]() | 1.6 | -- | 1.3 | 1.4 | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 2.5 | -- | 2.4 | 0.7 | 利空英镑 | ||
![]() | ![]() | 2.7% | -- | -- | 1.0% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1.3% | -- | -- | -0.4% | 影响较小 | ||
19:00 | ![]() | ![]() | 6.48% | -- | -- | 6.45% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 481.3 | -- | -- | 504.4 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 221.0 | -- | -- | 227.3 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 169.3 | -- | -- | 172.7 | 影响较小 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | 8.1% | -- | -2.3% | 0.8% | 利多美元 | |
![]() | ![]() | 82.5 | -- | -- | 83.2 | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | -22.4% | -- | -- | -21.1% | 利多美元 | ||
22:30 | ![]() | ![]() | 111.7 | -- | 18.7 | -748.9 | 利多原油 | |
![]() | ![]() | 88.6% | -- | 89.2% | 90.3% | 利多原油 | ||
![]() | ![]() | -331.3 | -- | -135.6 | 28.1 | 利空原油 | ||
![]() | ![]() | -639.9 | -- | -162.5 | -290.4 | 利多原油 | ||
![]() | ![]() | -106.3 | -- | -- | -163.2 | 利多原油 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
16:45 | ![]() | ![]() | 英国财政大臣亨特在下议院财政委员会就3月15日公布的预算案发表讲话 |
22:00 | ![]() | ![]() | 美国联邦存款保险公司高级监管官员就硅谷银行和签名银行倒闭危机在众议院委员会做证词陈述。美联储理事巴尔和FDIC董事长格伦伯格将发表证词 |
-- | ![]() | ![]() | 博鳌亚洲论坛2023年年会举行 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
15:00 | ![]() | ![]() | 泰国央行公布利率决议 |
16:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委卡兹米尔发表讲话 |
17:30 | ![]() | ![]() | 英国央行公布金融政策概要 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |