

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
5.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
03:00 | 18.060 | -- | 15.000 | 8.280 | 影响较小 | |||
07:00 | 42080.0 | -- | -- | 46110.0 | 影响较小 | |||
07:01 | -28.0 | -- | -30.0 | -32.0 | 利空英镑 | |||
07:50 | 2988.9 | -- | 3194.6 | 4062.0 | 利多日元 | |||
2523.1 | -- | 2136.5 | 2979.4 | 利多日元 | ||||
-1341.8 | -- | -- | 585.7 | 影响较小 | ||||
-362.0 | -- | -- | 2191.9 | 影响较小 | ||||
225.8 | -- | -- | 1324.6 | 影响较小 | ||||
-684.5 | -- | -- | -347.6 | 影响较小 | ||||
09:05 | -113.0 | -- | -- | 1271 | 影响较小 | |||
13:00 | 48.3 | -- | -- | 47.4 | 影响较小 | |||
46.4 | -- | 46.7 | 47.0 | 影响较小 | ||||
14:00 | 22.2 | 21.1 | 19.0 | 19.5 | 利多欧元 | |||
-5.7% | -- | 2.6% | 0.9% | 利空欧元 | ||||
-0.8% | -- | 0.8% | -0.8% | 利空欧元 | ||||
16:00 | 41.0% | -- | 45.7% | 60.9% | 影响较小 | |||
44.3% | -- | 43.2% | 51.7% | 影响较小 | ||||
22.30 | -- | 19.25 | 23.63 | 影响较小 | ||||
20:30 | 197 | -- | 200 | 197 | 利多美元利空金银 | |||
20 | -- | -- | 19.8 | 利多美元利空金银 | ||||
-- | -- | -- | 1716 | 影响较小 | ||||
22:00 | 0.8% | -- | -- | 1.8% | 利多美元 | |||
0.7% | -- | 0.7% | 0.5% | 利多美元 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
02:00 | 美联储公布货币政策会议纪要 | ||
16:05 | 瑞士央行副行长Martin发表讲话 | ||
16:15 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话 | ||
18:00 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 | ||
18:30 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 | ||
19:30 | 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 | ||
20:15 | 英国央行行长贝利发表讲话 | ||
21:00 | 英国央行副行长隆巴尔代利发表讲话 | ||
23:00 | 墨西哥央行公布货币政策会议纪要 | ||
-- | 新西兰联储主席布雷曼发表讲话 | ||
欧元集团举行会议 | |||
挪威央行行长巴赫发表年度秋季演讲 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
