

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.6% | -- | 8.5% | 等待中 | 等待中 | |||
174800 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
91100 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
02:00 | -293.0 | -- | -- | -120.0 | 利多美元 | |||
07:01 | 3.7% | -- | -- | 1.9% | 影响较小 | |||
3.4% | -- | -- | 1.7% | 影响较小 | ||||
08:00 | 6.0% | -- | 5.40% | 5.7% | 利多坡元 | |||
08:03 | 1.0% | -- | 1.20% | 1.1% | 利空坡元 | |||
08:30 | 80.6 | -- | -- | 83.9 | 影响较小 | |||
-2.9% | -- | -- | 4.1% | 影响较小 | ||||
09:30 | 3 | -- | -- | 3 | 影响较小 | |||
-14 | -- | -- | -5 | 影响较小 | ||||
10:33 | 27.4% | -- | 24.0% | 36.0% | 利多澳元 | |||
21.5% | -- | -- | 29.4% | 利多澳元 | ||||
19.4% | -- | 18.2% | 27.0% | 利多澳元 | ||||
13.8% | -- | -- | 20.8% | 利多澳元 | ||||
10:47 | 105.43 | -- | 120.60 | 125.62 | 利多澳元 | |||
10:48 | 723.98 | -- | -- | 859.05 | 利多澳元 | |||
10:51 | 2713.50 | -- | -- | 2867.60 | 利多澳元 | |||
10:52 | 3767.80 | -- | -- | 4123.90 | 利多澳元 | |||
12:30 | 102.9 | -- | -- | 103 | 利多日元 | |||
-0.8% | -- | -- | 0.1% | 利多日元 | ||||
0.5% | -- | -- | 0.1% | 利空日元 | ||||
2.0% | -- | -- | -2.6% | 利空日元 | ||||
14:00 | 5.9% | -- | -- | 4.9% | 利空欧元 | |||
-0.6% | -- | -- | -0.7% | 利空欧元 | ||||
14:30 | -1.8% | -- | -- | -2.1% | 利空瑞郎 | |||
-0.4% | -- | -- | -0.3% | 利多瑞郎 | ||||
18:00 | 95.3 | -- | 95.5 | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | 4.2% | -- | 3.8% | 等待中 | 等待中 | |||
2.9% | -- | 2.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
336.120 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
335.12 | -- | 334.71 | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:55 | 11.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:30 | 美联储理事沃勒发表讲话 | ||
01:45 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 | ||
02:00 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 | ||
06:00 | 新西兰联储首席经济学家康威发表讲话 | ||
22:00 | 美联储主席沃什出席众议院金融服务委员会“美联储半年度货币政策报告”听证会 | ||
-- | 英国财政大臣里夫斯在伦敦金融区发表年度“Mansion House”演讲,其中包括未来人工智能监管的细节 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
