时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
02:00 | ![]() | ![]() | 4.25% - 4.50% | -- | 4.00% - 4.25% | 4.00% - 4.25% | 影响较小 | |
05:30 | ![]() | ![]() | 15% | -- | -- | 15% | 影响较小 | |
06:45 | ![]() | ![]() | 0.8% | -- | -0.3% | -0.9% | 利空纽元 | |
![]() | ![]() | -0.7% | -- | 0.0% | -0.6% | 利空纽元 | ||
07:00 | ![]() | ![]() | 4.75% | -- | -- | 4.50% | 影响较小 | |
07:50 | ![]() | ![]() | 7.6% | -- | 5.4% | 4.9% | 利空日元 | |
![]() | ![]() | 3.0% | -- | -1.7% | -4.6% | 利空日元 | ||
09:30 | ![]() | ![]() | 4.2% | -- | 4.2% | 4.2% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 67.0% | -- | 67.0% | 66.8% | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | -35.9 | -- | -- | 35.5 | 利多澳元 | ||
![]() | ![]() | 24.5 | -- | 21.5 | -5.4 | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | 60.5 | -- | -- | -40.9 | 利空澳元 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | 4.591 | 4.619 | -- | 4.009 | 利空瑞郎 | |
![]() | ![]() | -2.70% | -- | -- | 2.40% | 利多瑞郎 | ||
![]() | ![]() | -0.30% | -- | -- | 0.60% | 利多瑞郎 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 38.90 | -- | -- | 35.00 | 利空欧元 | |
![]() | ![]() | 35.800 | -- | -- | 27.700 | 利空欧元 | ||
16:20 | ![]() | ![]() | 3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 4.25% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
19:00 | ![]() | ![]() | 4.00% | -- | 4.00% | 等待中 | 等待中 | |
20:30 | ![]() | ![]() | 263 | -- | 240 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 33.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 24.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 66.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -1.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 233.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 36.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.3 | -- | 2.5 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 5.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1939 | -- | 1950 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 78.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 130.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 687.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 250.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 356.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:00 | ![]() | ![]() | 7.25% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
22:00 | ![]() | ![]() | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 98.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
22:30 | ![]() | ![]() | 710 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 美国总统特朗普对英国进行国事访问 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
02:00 | ![]() | ![]() | 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要 |
02:30 | ![]() | ![]() | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 |
05:30 | ![]() | ![]() | 巴西央行公布利率决议 |
15:10 | ![]() | ![]() | 欧洲央行行长拉加德在第一届全球女性领导力峰会开幕全体会议发表视频致辞 |
16:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 |
![]() | ![]() | 挪威央行公布利率决议 | |
17:45 | ![]() | ![]() | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 |
19:00 | ![]() | ![]() | 英国央行公布利率决议和会议纪要 |
21:00 | ![]() | ![]() | 南非央行公布利率决议 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |