时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 2810.0 | -- | 1100.0 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.60% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 15.90% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
02:00 | ![]() | ![]() | 7.75% | -- | 8.50% | 8.50% | 影响较小 | |
05:00 | ![]() | ![]() | 33.6% | -- | -- | 27.9% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 23.7% | -- | -- | 16.3% | 影响较小 | ||
06:30 | ![]() | ![]() | 49.7 | -- | -- | 52.7 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 48.8 | -- | -- | 51.7 | 影响较小 | ||
06:45 | ![]() | ![]() | 6.6% | -- | -- | 7.4% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 1.2% | -- | -- | 2.1% | 影响较小 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | 37.1 | -- | -- | 827.0 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -120.3 | -- | -- | 61.0 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1296.3 | -- | -- | 1027.5 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 336.9 | -- | -- | -1036.7 | 影响较小 | ||
13:30 | ![]() | ![]() | 7.3% | -- | 7.3% | 7.4% | 利空欧元 | |
14:00 | ![]() | ![]() | 8.7% | -- | 2.8% | 2.9% | 利多英镑 | |
![]() | ![]() | 1.4% | -- | 1.6% | 2.4% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | -21445 | -- | -22300 | -22847 | 利空英镑 | ||
![]() | ![]() | 0.8% | -- | -0.2% | -0.1% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 8.3% | -- | -- | 5.0% | 利空英镑 | ||
![]() | ![]() | -0.6% | -- | -- | 3.8% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 2.3% | -- | 0.9% | 1.3% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | -110.78 | -- | -- | -228.47 | 利空英镑 | ||
![]() | ![]() | -10367 | -- | -- | -12290 | 利空英镑 | ||
![]() | ![]() | 1.4% | -- | -1.8% | -1.6% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 0.9% | -- | -1.3% | -0.9% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -1.3% | -0.6% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -0.3% | -0.1% | 影响较小 | ||
14:45 | ![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.3% | 0.3% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 6.8% | -- | 6.8% | 6.8% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 6.1% | -- | -- | 6.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.3% | 0.3% | 影响较小 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 3.08% | -- | 3.10% | 3.05% | 利空台币 | |
![]() | ![]() | 246.0 | -- | -- | 844.0 | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | -12.0 | -- | -- | -2166.0 | 利空欧元 | ||
16:30 | ![]() | ![]() | -1.4% | -- | -- | -1.3% | 利多港币 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.6% | -- | 0.8% | 2.4% | 利多欧元 | |
![]() | ![]() | 0.8% | -- | 0.2% | 0.7% | 利多欧元 | ||
18:01 | ![]() | ![]() | 11.4% | -- | 11.4% | 12.0% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 5.8% | -- | 5.9% | 6.7% | 影响较小 | ||
18:03 | ![]() | ![]() | 13.8% | -- | -- | 13.9% | 影响较小 | |
20:30 | ![]() | ![]() | 10.7% | -- | -- | 8.8% | 利空美元 | |
![]() | ![]() | 18.2% | -- | -- | 13.1% | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 0.7% | -- | -1.1% | -3.3% | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | -1.0% | -1.4% | 利空美元 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | 51.5 | -- | 52.5 | 55.1 | 利多美元利空金银 | |
![]() | ![]() | 58.1 | -- | 59.0 | 55.5 | 利空美元利多金银 | ||
![]() | ![]() | 47.3 | -- | 48.4 | 54.9 | 利多美元利空金银 | ||
![]() | ![]() | 5.2% | -- | -- | 5.0% | 利空美元利多金银 | ||
![]() | ![]() | 2.9% | -- | -- | 3.0% | 利多美元利空金银 | ||
22:30 | ![]() | ![]() | 143.8 | -- | -- | 143.8 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -13.4% | -- | -- | -13.4% | 影响较小 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
05:00 | ![]() | ![]() | 明晟公司(MSCI)公布最新指数季度调整结果,涉及到的指数包括MSCI全球标准指数、MSCI中国A股在岸指数、MSCI中国全股票指数等 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
02:00 | ![]() | ![]() | 墨西哥央行公布利率决议 |
07:30 | ![]() | ![]() | 旧金山联储主席戴利接受彭博的采访 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |