

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-13.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:00 | 422.02 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
05:30 | 173.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-634.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-46.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:45 | 5.2% | -- | 5.3% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
70.5% | -- | 70.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:50 | -6.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
09:45 | 52.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
13:00 | 5.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
15:00 | 1.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-0.8% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:45 | -0.7% | -- | 0.1% | -0.7% | 利空欧元 | |||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
16:20 | 602.94 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 1.75% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:45 | 51.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
52.5 | -- | 53.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:50 | 47.1 | -- | 47.1 | 等待中 | 等待中 | |||
46.8 | -- | 46.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:55 | 54.5 | -- | 54.5 | 等待中 | 等待中 | |||
53.8 | -- | 53.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 52.2 | -- | 52.2 | 等待中 | 等待中 | |||
52.6 | -- | 52.6 | 等待中 | 等待中 | ||||
17:30 | 51.1 | -- | 51.1 | 等待中 | 等待中 | |||
18:00 | -0.6% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.3% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:00 | 6.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
164.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
338.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1327.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:15 | -32.0 | -- | -25.0 | 等待中 | 等待中 | |||
22:00 | 69.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
50.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
47.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
50.0 | -- | 50.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
52.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
47.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:45 | 55.2 | -- | -- | 54.2 | 影响较小 | |||
54.8 | -- | -- | 53.9 | 影响较小 | ||||
23:30 | -21.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
133.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
86.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-336.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-594.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 第八届中国国际进口博览会于11月5-10日在上海举办。国务院总理李强将出席开幕式及相关活动并发表主旨演讲 | ||
美最高法院辩论“对等关税”合法性 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
02:00 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 | ||
04:00 | 新西兰联储公布金融稳定报告 | ||
07:50 | 日本央行公布9月货币政策会议纪要 | ||
08:00 | 新西兰联储就金融稳定报告召开新闻发布会 | ||
16:30 | 瑞典央行公布利率决议 | ||
18:00 | 法国央行行长维勒鲁瓦和德国央行行长内格尔发表讲话 | ||
瑞典央行召开货币政策新闻发布会 | |||
23:00 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
