时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
04:30 | ![]() | ![]() | 125 | -- | -156.5 | -342 | 利多原油 | |
![]() | ![]() | 150 | -- | 36.3 | 190.6 | 利空原油 | ||
![]() | ![]() | 32.9 | -- | -13.8 | -69.1 | 利多原油 | ||
![]() | ![]() | -33.2 | -- | -- | -37.9 | 利多原油 | ||
06:45 | ![]() | ![]() | -2.324 | -- | -2.660 | -0.970 | 利多纽元 | |
![]() | ![]() | -5.70% | -- | -4.80% | -3.70% | 利多纽元 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | -117.5 | -- | -513.6 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -302.8 | -- | -341.3 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -2.6% | -- | -1.9% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -7.5% | -- | -4.2% | 等待中 | 等待中 | ||
08:00 | ![]() | ![]() | 0.14% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
08:30 | ![]() | ![]() | -6.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -4.6% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | 3.8% | -- | 3.8% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 3.8% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.8% | -- | 4.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
15:20 | ![]() | ![]() | 5% | -- | 5.00% | 等待中 | 等待中 | |
16:30 | ![]() | ![]() | 3.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 2.1% | -- | 2.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.3% | -- | 2.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
19:00 | ![]() | ![]() | 169.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 6.49% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1012.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 297.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | 5.2% | -- | -3.7% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 1428 | -- | 1365 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1362 | -- | 1370 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.71 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 90.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:45 | ![]() | ![]() | 2.75% | -- | 2.50% | 等待中 | 等待中 | |
22:30 | ![]() | ![]() | 393.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 94.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 145.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -36.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 471.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 美国总统特朗普对英国进行国事访问 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
09:30 | ![]() | ![]() | 澳洲联储助理主席琼斯参加一场炉边会谈 |
15:20 | ![]() | ![]() | 印尼央行公布利率决议 |
15:30 | ![]() | ![]() | 欧洲央行行长拉加德在与斯坦福大学胡佛研究所联合举办的第10届欧洲央行年度研究会议致开幕辞 |
15:45 | ![]() | 欧洲央行管委穆勒发表讲话 | |
16:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行执委奇波洛内参加意大利银行协会执委会会议 |
19:15 | ![]() | ![]() | 欧洲央行执委奇波洛内在荷兰央行举行的一场会议发表主旨演讲 |
21:45 | ![]() | ![]() | 加拿大央行公布利率决议 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |