时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 1298.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.5% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.5% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | ||
06:45 | ![]() | ![]() | -15.6% | -- | -- | 10.4% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 17.4% | -- | -- | -0.8% | 影响较小 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | 12 | -- | 10 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 35 | -- | 34 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 16 | -- | 15 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 12 | -- | 9 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.1% | -- | 10.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2 | -- | -1 | 等待中 | 等待中 | ||
08:00 | ![]() | ![]() | 6940.00 | -- | 8400.00 | 等待中 | 等待中 | |
08:30 | ![]() | ![]() | 50.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 47.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 48.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 49.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
09:45 | ![]() | ![]() | 48.3 | -- | 49.0 | 等待中 | 等待中 | |
13:00 | ![]() | ![]() | 32.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
14:30 | ![]() | ![]() | 1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
15:30 | ![]() | ![]() | 42.1 | -- | 44.0 | 等待中 | 等待中 | |
15:45 | ![]() | ![]() | 49.2 | -- | 49.5 | 等待中 | 等待中 | |
15:50 | ![]() | ![]() | 47.8 | -- | 47.8 | 等待中 | 等待中 | |
15:55 | ![]() | ![]() | 49.0 | -- | 49.0 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 6.3% | -- | 6.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 296.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 291.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 34.0 | -- | 15.0 | 等待中 | 等待中 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 49.4 | -- | 49.4 | 等待中 | 等待中 | |
16:30 | ![]() | ![]() | 47.7 | -- | 47.7 | 等待中 | 等待中 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 1.9% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:55 | ![]() | ![]() | 4.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
21:45 | ![]() | ![]() | 52.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
22:00 | ![]() | ![]() | 48.5 | -- | 48.8 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.4% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 46.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 47.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 46.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 69.4 | -- | 69.0 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 45.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
01:00 | ![]() | ![]() | 芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 |
03:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 |
15:30 | ![]() | ![]() | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 |
16:40 | ![]() | ![]() | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话 |
18:40 | ![]() | ![]() | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 |
21:30 | ![]() | ![]() | 全球主要央行行长(美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛)进行小组会谈 |
-- | ![]() | ![]() | 欧洲央行在辛特拉举行中央银行论坛 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
![]() | ![]() | 香港特别行政区成立纪念日 假期休市 |