两市个股资金流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大港股份 | 002077 | 9.98% | 107284.45 | 142091.79 | 34807.34 | 883.24 | 48.89% | 
| 宁波远洋 | 601022 | 10.03% | 72888.17 | 83916.61 | 11028.44 | 3214.04 | 73.20% | 
| 步 步 高 | 002251 | 8.16% | 53177.13 | 94321.36 | 41144.23 | 800.45 | 36.39% | 
| 巨轮智能 | 002031 | 9.93% | 46202.94 | 70107.03 | 23904.09 | 799.07 | 45.40% | 
| 北方华创 | 002371 | 3.77% | 37898.27 | 177521.82 | 139623.55 | 29.52 | 10.07% | 
| 安泰科技 | 000969 | 9.97% | 35998.53 | 65553.43 | 29554.90 | 361.44 | 34.15% | 
| 永顺泰 | 001338 | 10.02% | 33616.03 | 75384.86 | 41768.83 | 1038.78 | 21.76% | 
| 竞业达 | 003005 | 10.00% | 31154.82 | 60049.62 | 28894.80 | 1180.66 | 28.65% | 
| 奥翔药业 | 603229 | 10.01% | 29052.73 | 58435.51 | 29382.78 | 248.26 | 26.17% | 
| 美邦服饰 | 002269 | 9.82% | 27988.12 | 36521.78 | 8533.66 | 452.83 | 60.50% | 
| 晶方科技 | 603005 | 9.24% | 27107.14 | 50355.48 | 23248.35 | 193.26 | 28.84% | 
| 同兴达 | 002845 | 10.01% | 26293.38 | 32421.62 | 6128.24 | 753.11 | 52.19% | 
| 云赛智联 | 600602 | 10.02% | 24917.25 | 37548.57 | 12631.32 | 260.90 | 40.00% | 
| 酒鬼酒 | 000799 | 3.83% | 22945.37 | 56758.93 | 33813.57 | 49.44 | 19.42% | 
| 远大智能 | 002689 | 9.91% | 21194.62 | 23630.69 | 2436.07 | 436.99 | 77.69% | 
| 文一科技 | 600520 | 10.01% | 20514.87 | 27187.38 | 6672.51 | 866.72 | 39.49% | 
| 吉宏股份 | 002803 | 9.97% | 19996.52 | 26886.07 | 6889.55 | 466.25 | 54.77% | 
| 通富微电 | 002156 | 5.60% | 19402.13 | 52702.89 | 33300.76 | 83.24 | 19.95% | 
| 山西汾酒 | 600809 | 3.21% | 18769.73 | 49492.83 | 30723.10 | 5.35 | 18.51% | 
| 国星光电 | 002449 | 10.06% | 17356.34 | 21488.17 | 4131.83 | 301.17 | 64.15% | 
两市个股资金流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以岭药业 | 002603 | -8.07% | -115014.07 | 140349.34 | 255363.41 | -181.63 | 24.29% | 
| 振东制药 | 300158 | -6.92% | -33010.75 | 62769.56 | 95780.31 | -288.59 | 18.02% | 
| 中油资本 | 000617 | -3.75% | -29763.60 | 49701.84 | 79465.44 | -36.73 | 19.84% | 
| 贵州百灵 | 002424 | -5.85% | -27568.45 | 63783.68 | 91352.13 | -226.99 | 16.01% | 
| 千红制药 | 002550 | -8.24% | -24681.66 | 27515.82 | 52197.48 | -333.96 | 26.81% | 
| ST大集 | 000564 | 5.24% | -24415.01 | 60064.94 | 84479.95 | -80.01 | 18.15% | 
| 工商银行 | 601398 | -0.47% | -23799.79 | 7253.59 | 31053.39 | -2.06 | 49.20% | 
| 比亚迪 | 002594 | -1.48% | -22508.62 | 51558.01 | 74066.63 | -7.27 | 14.80% | 
| 兆易创新 | 603986 | 0.36% | -21934.30 | 69635.93 | 91570.23 | -30.56 | 11.85% | 
| 丰原药业 | 000153 | -9.15% | -20663.53 | 21679.35 | 42342.88 | -444.52 | 27.78% | 
| 精华制药 | 002349 | -8.15% | -20605.42 | 42638.04 | 63243.46 | -166.99 | 16.87% | 
| ST曙光 | 600303 | 2.63% | -19693.47 | 7658.58 | 27352.05 | -439.00 | 46.64% | 
| 中国医药 | 600056 | -3.37% | -19568.73 | 51340.86 | 70909.59 | -77.39 | 14.38% | 
| 长安汽车 | 000625 | -2.00% | -19254.29 | 46105.05 | 65359.34 | -19.12 | 14.26% | 
| 宁德时代 | 300750 | -1.07% | -18997.87 | 67063.60 | 86061.46 | -2.39 | 9.41% | 
| 康缘药业 | 600557 | -9.98% | -18886.96 | 13743.13 | 32630.08 | -150.72 | 35.22% | 
| 白云山 | 600332 | -6.09% | -15994.30 | 25786.09 | 41780.38 | -34.78 | 20.29% | 
| 九安医疗 | 002432 | -4.03% | -15558.76 | 54759.65 | 70318.40 | -57.25 | 10.63% | 
| 仁和药业 | 000650 | -5.97% | -14611.81 | 22200.43 | 36812.24 | -138.32 | 21.33% | 
| 包钢股份 | 600010 | -1.47% | -14496.29 | 12188.07 | 26684.36 | -22.77 | 33.57% | 
两市板块净流入排名(表)
| 
      行业名称
      | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 180340.92 | 1388511.09 | 1208170.17 | 6.51 | 3.05% | 云赛智联 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 38837.04 | 622097.49 | 583260.45 | 1.63 | 5.24% | 宁波远洋 | 
| 采矿业 | 0.65% | 24291.96 | 474964.27 | 450672.30 | 0.67 | 0.21% | 广汇能源 | 
| 住宿和餐饮业 | 2.36% | 18259.08 | 74597.36 | 56338.28 | 17.76 | 7.76% | 同庆楼 | 
| 租赁和商务服务业 | 1.81% | 17380.59 | 333963.08 | 316582.49 | 1.99 | 0.07% | 米奥会展 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.51% | 8221.39 | 219418.12 | 211196.74 | 2.25 | 0.45% | 西安旅游 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0.96% | 2673.69 | 230757.08 | 228083.39 | 0.58 | 0.40% | 风语筑 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 11.84% | 2140.67 | 5875.42 | 3734.75 | 95.56 | 17.25% | 百邦科技 | 
| 卫生和社会工作 | 0.79% | -1839.20 | 87214.84 | 89054.03 | -0.53 | 4.39% | 华厦眼科 | 
| 教育 | 0.57% | -2998.57 | 49335.54 | 52334.11 | -5.16 | 5.54% | 昂立教育 | 
两市板块净流出排名(表)
| 
      行业名称
      | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.13% | -780986.66 | 11867725.23 | 12648711.89 | -2.20 | 3.27% | 易天股份 | 
| 房地产业 | -0.63% | -111172.36 | 407106.15 | 518278.51 | -7.29 | 12.08% | 深物业A | 
| 金融业 | 0.15% | -97193.77 | 641072.57 | 738266.34 | -0.93 | 8.87% | *ST吉艾 | 
| 建筑业 | -0.50% | -96337.72 | 261581.51 | 357919.23 | -6.83 | 15.88% | 元成股份 | 
| 批发和零售业 | -0.01% | -75261.36 | 901820.28 | 977081.63 | -5.36 | 5.78% | 浙江震元 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.13% | -54269.93 | 213942.25 | 268212.18 | -2.39 | 14.08% | *ST科林 | 
| 农、林、牧、渔业 | -0.53% | -51441.72 | 208989.46 | 260431.19 | -9.02 | 9.38% | 晓鸣股份 | 
| 科学研究和技术服务业 | -0.06% | -28848.43 | 128183.87 | 157032.30 | -4.45 | 12.47% | 博济医药 | 
| 综合 | -0.53% | -6742.98 | 24152.08 | 30895.06 | -5.87 | 8.34% | 广汇物流 | 
| 教育 | 0.57% | -2998.57 | 49335.54 | 52334.11 | -5.16 | 5.54% | 昂立教育 | 
沪市主力大单流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 宁波远洋 | 601022 | 17.33 | 10.03% | 3872 | 646 | 3226.0 | 24.6523% | 0.565% | 0.138% | 25.3553% | 
| 云赛智联 | 600602 | 8.89 | 10.02% | 4194 | 1171 | 3023.0 | 2.8139% | -0.904% | 1.95% | 3.5159% | 
| 广汇能源 | 600256 | 10.03 | 3.19% | 4207 | 1896 | 2311.0 | 0.352% | 0.104% | -0.626% | -0.133% | 
| 紫金矿业 | 601899 | 10.52 | 1.74% | 4260 | 2148 | 2112.0 | 0.1031% | 0.021% | -0.09% | 0.3811% | 
| 农业银行 | 601288 | 2.89 | 0.35% | 3971 | 2119 | 1852.0 | 0.0062% | 0.043% | -0.035% | 0.0292% | 
| 京沪高铁 | 601816 | 5.03 | 1.82% | 4606 | 2778 | 1828.0 | 0.0669% | 0.122% | 0.083% | -0.4941% | 
| 海南椰岛 | 600238 | 16.82 | 10.01% | 3110 | 1643 | 1467.0 | 3.2966% | 3.454% | -0.103% | 8.2516% | 
| 文一科技 | 600520 | 14.94 | 10.01% | 1862 | 490 | 1372.0 | 8.66% | 0.208% | 0.335% | 8.818% | 
| 晶方科技 | 603005 | 21.52 | 9.29% | 1616 | 461 | 1155.0 | 1.7712% | -0.072% | -0.198% | 1.3812% | 
| 奥翔药业 | 603229 | 29.0 | 9.56% | 1505 | 633 | 872.0 | 2.1699% | 0.037% | 0.062% | 2.3419% | 
| 冠豪高新 | 600433 | 4.27 | 4.66% | 1479 | 680 | 799.0 | 0.5551% | 0.204% | 0.1% | 0.8791% | 
| 陕西煤业 | 601225 | 19.12 | 0.63% | 1135 | 374 | 761.0 | 0.0785% | 0.062% | -0.17% | 0.0365% | 
| 山煤国际 | 600546 | 16.41 | 2.56% | 905 | 224 | 681.0 | 0.3435% | 0.115% | -0.078% | 0.3775% | 
| 昂立教育 | 600661 | 10.28 | 7.42% | 905 | 259 | 646.0 | 2.2544% | 0.174% | -0.0070% | 2.5094% | 
| 中国石油 | 601857 | 5.14 | 0.78% | 1958 | 1327 | 631.0 | 0.0039% | -0.0010% | -0.011% | -0.0091% | 
| 诺邦股份 | 603238 | 13.77 | 9.98% | 690 | 94 | 596.0 | 3.3576% | 0.056% | -0.045% | 3.5326% | 
| 申华控股 | 600653 | 2.06 | 2.49% | 797 | 217 | 580.0 | 0.298% | -0.019% | -0.406% | -0.166% | 
| 会稽山 | 601579 | 13.37 | 7.56% | 1191 | 650 | 541.0 | 1.0877% | -0.078% | -0.0080% | 1.1577% | 
| 新潮能源 | 600777 | 2.37 | 0.0% | 1856 | 1316 | 540.0 | 0.0848% | 0.221% | -0.729% | -1.3002% | 
| 东方证券 | 600958 | 9.17 | 2.46% | 1498 | 996 | 502.0 | 0.0672% | 0.024% | -0.177% | -0.0918% | 
深市主力大单流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 巨轮智能 | 002031 | 2.99 | 9.93% | 23897 | 8935 | 14962.0 | 7.737% | -0.676% | 0.043% | 6.39% | 
| 美邦服饰 | 002269 | 2.46 | 9.82% | 14367 | 3601 | 10766.0 | 4.285% | 2.55% | 0.697% | 7.266% | 
| 步 步 高 | 002251 | 7.67 | 7.88% | 12028 | 5523 | 6505.0 | 7.5298% | 3.045% | -0.097% | 11.1968% | 
| 大港股份 | 002077 | 20.93 | 9.98% | 7193 | 2159 | 5034.0 | 8.6741% | -0.014% | 0.751% | 10.6521% | 
| *ST金洲 | 000587 | 1.06 | 4.95% | 4821 | 786 | 4035.0 | 3.3264% | -2.577% | -4.505% | -6.1716% | 
| 远大智能 | 002689 | 4.66 | 9.91% | 4526 | 506 | 4020.0 | 3.8624% | -0.327% | -0.372% | 3.0954% | 
| 浙江永强 | 002489 | 3.94 | 2.87% | 10679 | 6736 | 3943.0 | 2.0957% | 3.043% | -0.367% | 4.9497% | 
| 黑芝麻 | 000716 | 6.38 | 6.87% | 10669 | 7307 | 3362.0 | 4.8309% | 9.758% | 8.338% | 22.2409% | 
| 安泰科技 | 000969 | 9.71 | 9.97% | 6270 | 2995 | 3275.0 | 3.1928% | 2.065% | -0.081% | 5.2008% | 
| 德展健康 | 000813 | 4.09 | 9.95% | 5995 | 3602 | 2393.0 | 1.0791% | -0.169% | 0.209% | 1.1751% | 
| 豆神教育 | 300010 | 3.91 | 5.96% | 4432 | 2236 | 2196.0 | 2.6929% | -0.025% | -0.101% | 1.5319% | 
| 实益达 | 002137 | 6.78 | 10.06% | 2569 | 641 | 1928.0 | 4.9364% | -1.406% | 0.082% | 1.8694% | 
| 华谊兄弟 | 300027 | 2.85 | 4.78% | 8057 | 6141 | 1916.0 | 0.8313% | 0.296% | -0.181% | 0.7113% | 
| 友阿股份 | 002277 | 4.35 | 10.13% | 3886 | 2039 | 1847.0 | 1.3248% | 0.312% | 0.0020% | 1.6798% | 
| 富临运业 | 002357 | 7.67 | 3.51% | 5047 | 3279 | 1768.0 | 5.6399% | 4.82% | 4.227% | 15.8959% | 
| 青岛金王 | 002094 | 4.38 | 10.05% | 3218 | 1514 | 1704.0 | 2.468% | 0.364% | -0.547% | 2.339% | 
| 国星光电 | 002449 | 9.41 | 10.06% | 1965 | 411 | 1554.0 | 2.5374% | 0.358% | 0.054% | 2.7174% | 
| 中国天楹 | 000035 | 5.85 | 5.03% | 2739 | 1198 | 1541.0 | 0.6281% | -0.0040% | -0.309% | 0.4851% | 
| 永顺泰 | 001338 | 25.8 | 10.02% | 2497 | 1042 | 1455.0 | 11.6001% | 1.132% | 0.949% | 9.4871% | 
| 同兴达 | 002845 | 15.61 | 10.01% | 1654 | 241 | 1413.0 | 6.3176% | 0.04% | 0.152% | 6.3356% | 
沪市主力大单流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包钢股份 | 600010 | 2.01 | -1.47% | 6205 | 12899 | 6694.0 | 0.2113% | -0.188% | 0.33% | 0.0743% | 
| 中国能建 | 601868 | 2.38 | -1.24% | 4288 | 9194 | 4906.0 | 0.3449% | 0.071% | 0.475% | 1.4379% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.27 | -0.7% | 2113 | 6546 | 4433.0 | 0.0164% | -0.0090% | 0.0040% | 4.0E-4% | 
| ST曙光 | 600303 | 6.62 | 2.32% | 996 | 4253 | 3257.0 | 4.8209% | 0.025% | 0.019% | 6.6729% | 
| 中国联通 | 600050 | 4.79 | -3.04% | 20406 | 23081 | 2675.0 | 0.0864% | 0.132% | -0.136% | 0.1524% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.59 | -0.63% | 3222 | 5743 | 2521.0 | 0.1135% | -0.074% | 0.471% | 0.6205% | 
| 海航控股 | 600221 | 1.9 | -0.52% | 4948 | 7247 | 2299.0 | 0.0699% | -0.171% | 0.044% | 0.5189% | 
| 哈药股份 | 600664 | 3.67 | -4.92% | 4826 | 6546 | 1720.0 | 0.6838% | -2.448% | -2.502% | -3.8502% | 
| 浙商银行 | 601916 | 3.0 | -0.66% | 1378 | 2893 | 1515.0 | 0.0906% | 0.0070% | 0.04% | -0.1424% | 
| 康恩贝 | 600572 | 4.87 | -4.32% | 634 | 2088 | 1454.0 | 0.5672% | 0.273% | -0.607% | 0.8082% | 
| 三峡能源 | 600905 | 5.6 | -0.53% | 523 | 1814 | 1291.0 | 0.1506% | 0.024% | 0.199% | 0.5486% | 
| 中恒集团 | 600252 | 2.94 | -3.29% | 548 | 1785 | 1237.0 | 0.3597% | -0.0030% | -0.647% | -0.3363% | 
| 中国医药 | 600056 | 16.9 | -3.43% | 2133 | 3300 | 1167.0 | 0.7804% | 0.714% | -1.795% | -1.3076% | 
| 亚宝药业 | 600351 | 7.12 | -5.57% | 316 | 1414 | 1098.0 | 1.426% | 0.314% | -1.649% | 0.745% | 
| 宝钢股份 | 600019 | 5.74 | -1.2% | 1003 | 2091 | 1088.0 | 0.0497% | -0.017% | 0.078% | 0.0957% | 
| ST康美 | 600518 | 2.34 | -2.9% | 3794 | 4864 | 1070.0 | 0.0786% | 0.065% | -0.25% | 0.3306% | 
| 中远海能 | 600026 | 14.26 | -3.71% | 732 | 1728 | 996.0 | 0.3467% | -0.667% | 0.052% | -0.0303% | 
| 华北制药 | 600812 | 7.67 | -6.58% | 1835 | 2804 | 969.0 | 0.5942% | -0.941% | -1.561% | -1.8478% | 
| 内蒙华电 | 600863 | 3.54 | -1.12% | 228 | 1167 | 939.0 | 0.1439% | -0.064% | 0.249% | 1.1019% | 
| *ST辅仁 | 600781 | 2.45 | -3.92% | 262 | 1193 | 931.0 | 2.4876% | 1.78% | -0.673% | -0.3364% | 
深市主力大单流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| ST大集 | 000564 | 2.01 | 5.24% | 37755 | 47161 | 9406.0 | 0.6196% | 0.099% | 0.125% | 0.8656% | 
| 中油资本 | 000617 | 6.42 | -3.6% | 8434 | 12646 | 4212.0 | 0.3332% | 0.908% | 0.029% | 1.5952% | 
| 千红制药 | 002550 | 8.0 | -8.47% | 2759 | 5903 | 3144.0 | 3.4118% | 0.109% | -6.37% | -9.0062% | 
| 振东制药 | 300158 | 11.19 | -6.75% | 5012 | 8021 | 3009.0 | 2.9383% | -5.233% | -2.342% | -3.6317% | 
| 贵州百灵 | 002424 | 11.22 | -6.27% | 4706 | 7448 | 2742.0 | 2.5444% | -7.071% | -3.804% | -5.5246% | 
| 跨境通 | 002640 | 5.02 | -6.17% | 7569 | 9967 | 2398.0 | 1.549% | -1.599% | 1.45% | -4.952% | 
| 红日药业 | 300026 | 6.82 | -7.21% | 2376 | 4661 | 2285.0 | 0.8467% | -0.169% | -0.701% | -0.8163% | 
| 思创医惠 | 300078 | 5.42 | -9.36% | 1362 | 3643 | 2281.0 | 2.9415% | -2.918% | -0.0040% | 0.3105% | 
| 以岭药业 | 002603 | 46.03 | -8.05% | 2350 | 4622 | 2272.0 | 1.6512% | 1.288% | -0.483% | 2.8232% | 
| 仁和药业 | 000650 | 7.87 | -5.97% | 2148 | 4086 | 1938.0 | 1.4438% | 0.56% | -1.193% | 0.2128% | 
| 湖南投资 | 000548 | 5.07 | -3.24% | 1407 | 3124 | 1717.0 | 3.4396% | -1.779% | -0.435% | 1.3646% | 
| 上海凯宝 | 300039 | 10.76 | -12.45% | 3923 | 5639 | 1716.0 | 1.8722% | -1.713% | -4.873% | -5.7528% | 
| 中国武夷 | 000797 | 3.74 | -2.86% | 1533 | 3231 | 1698.0 | 1.0814% | -1.251% | 0.588% | -0.6416% | 
| 海鸥住工 | 002084 | 5.04 | -3.63% | 1605 | 3253 | 1648.0 | 2.5455% | -5.051% | 0.403% | -4.6575% | 
| 南山控股 | 002314 | 4.43 | -4.94% | 2233 | 3865 | 1632.0 | 1.2196% | -5.055% | 0.013% | -4.4804% | 
| 达实智能 | 002421 | 3.61 | -3.48% | 2656 | 4251 | 1595.0 | 0.8958% | -1.049% | -3.743% | -4.3482% | 
| 紫鑫药业 | 002118 | 2.72 | -5.88% | 1593 | 3148 | 1555.0 | 1.2142% | -0.93% | -1.167% | -1.7278% | 
| 精华制药 | 002349 | 15.2 | -8.21% | 1884 | 3327 | 1443.0 | 1.7787% | -1.589% | -2.984% | -3.8053% | 
| ST泰禾 | 000732 | 1.48 | -0.67% | 3529 | 4882 | 1353.0 | 0.5443% | 2.117% | 1.207% | 4.6373% | 
| 阳 光 城 | 000671 | 2.01 | -1.47% | 1735 | 3082 | 1347.0 | 0.3322% | -0.293% | 0.999% | 1.2192% | 
沪市主力控盘个股一览(表)
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 敏芯股份 | 688286 | 53.75 | 20.0% | 17.2853% | 5.7618% | 3.4571% | 7.78% | 
| 海南椰岛 | 600238 | 16.82 | 10.01% | 14.8921% | 4.964% | 2.9784% | 13.31% | 
| 长江投资 | 600119 | 7.67 | 2.54% | 13.9706% | 4.6569% | 2.7941% | 8.55% | 
| 李子园 | 605337 | 25.98 | 3.96% | 13.4245% | 4.4748% | 2.6849% | 7.33% | 
| 气派科技 | 688216 | 28.1 | 14.74% | 13.1233% | 4.3744% | 2.6247% | 8.33% | 
| 曲江文旅 | 600706 | 12.29 | 6.68% | 12.7854% | 4.2618% | 2.5571% | 15.97% | 
| 宏微科技 | 688711 | 96.46 | -1.2% | 12.1193% | 4.0398% | 2.4239% | 2.03% | 
| 宣泰医药 | 688247 | 24.11 | -8.36% | 12.0907% | 4.0302% | 2.4181% | 25.27% | 
| 诺诚健华 | 688428 | 15.93 | 11.95% | 12.0902% | 4.0301% | 2.418% | 0.75% | 
| 伟测科技 | 688372 | 117.0 | 10.07% | 12.038% | 4.0127% | 2.4076% | 11.82% | 
| 金海高科 | 603311 | 16.17 | 10.0% | 11.9895% | 3.9965% | 2.3979% | 5.99% | 
| 金陵饭店 | 601007 | 11.03 | 5.75% | 11.976% | 3.992% | 2.3952% | 6.56% | 
| 拓荆科技 | 688072 | 250.0 | 5.53% | 11.9442% | 3.9814% | 2.3888% | 8.38% | 
| 太龙药业 | 600222 | 9.18 | -7.65% | 11.8363% | 3.9454% | 2.3673% | 15.83% | 
| 深科达 | 688328 | 22.22 | 9.46% | 11.7874% | 3.9291% | 2.3575% | 10.12% | 
| 会稽山 | 601579 | 13.37 | 7.56% | 11.5696% | 3.8565% | 2.3139% | 7.78% | 
| 粤泰股份 | 600393 | 1.82 | -6.67% | 11.2994% | 3.7665% | 2.2599% | 8.98% | 
| 音飞储存 | 603066 | 10.12 | 4.98% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 4.31% | 
| 路维光电 | 688401 | 51.81 | 8.75% | 10.9886% | 3.6629% | 2.1977% | 9.96% | 
| 同庆楼 | 605108 | 36.65 | 9.99% | 10.9622% | 3.6541% | 2.1924% | 4.21% | 
深市主力控盘个股一览(表)
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 多瑞医药 | 301075 | 40.36 | 4.51% | 21.3797% | 7.1266% | 4.2759% | 32.61% | 
| 百邦科技 | 300736 | 17.5 | 12.04% | 16.7657% | 5.5886% | 3.3531% | 5.87% | 
| 中富电路 | 300814 | 19.17 | 15.83% | 16.7555% | 5.5852% | 3.3511% | 21.1% | 
| 熊猫乳品 | 300898 | 26.86 | 6.55% | 16.5324% | 5.5108% | 3.3065% | 23.05% | 
| 富临运业 | 002357 | 7.67 | 3.51% | 16.4688% | 5.4896% | 3.2938% | 33.6% | 
| 金石亚药 | 300434 | 19.13 | -7.98% | 15.5086% | 5.1695% | 3.1017% | 10.6% | 
| 黑芝麻 | 000716 | 6.38 | 6.87% | 15.4696% | 5.1565% | 3.0939% | 29.31% | 
| 道恩股份 | 002838 | 25.09 | 8.8% | 15.4152% | 5.1384% | 3.083% | 7.87% | 
| 人人乐 | 002336 | 15.06 | 8.5% | 15.3724% | 5.1241% | 3.0745% | 14.92% | 
| 三特索道 | 002159 | 14.91 | 5.82% | 14.9102% | 4.9701% | 2.982% | 14.68% | 
| 英特集团 | 000411 | 14.91 | -6.46% | 14.4237% | 4.8079% | 2.8847% | 13.58% | 
| 易天股份 | 300812 | 18.6 | 20.0% | 14.4201% | 4.8067% | 2.884% | 19.25% | 
| 安奈儿 | 002875 | 19.39 | 8.32% | 14.2177% | 4.7392% | 2.8435% | 24.08% | 
| 金陵药业 | 000919 | 10.7 | 5.11% | 13.9228% | 4.6409% | 2.7846% | 12.85% | 
| 华谊兄弟 | 300027 | 2.85 | 4.78% | 13.8211% | 4.607% | 2.7642% | 7.13% | 
| 若羽臣 | 003010 | 20.55 | 3.84% | 13.5631% | 4.521% | 2.7126% | 22.9% | 
| 永顺泰 | 001338 | 25.8 | 10.02% | 13.3772% | 4.4591% | 2.6754% | 48.61% | 
| 新莱应材 | 300260 | 77.4 | -1.17% | 12.7153% | 4.2384% | 2.5431% | 3.98% | 
| 铜牛信息 | 300895 | 30.95 | 3.1% | 12.5574% | 4.1858% | 2.5115% | 14.69% | 
| 劲拓股份 | 300400 | 17.21 | 11.03% | 12.3426% | 4.1142% | 2.4685% | 4.73% | 
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 
      板块名称
      | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 芯粒Chiplet | 6.0% | 79430.4 | 劲拓股份 | 11.03% | 10:10 | 
| 旅游景点 | 3.42% | 51868.05 | 西安旅游 | 10.02% | 28:29 | 
| 黄酒 | 2.8% | 12219.26 | 会稽山 | 7.72% | 3:4 | 
| 全息概念 | 2.68% | 3190.8 | 风语筑 | 9.97% | 7:8 | 
| 集成电路 | 2.54% | 255600.78 | 睿能科技 | 10.05% | 56:66 | 
| 白酒股 | 2.46% | 86895.2 | 会稽山 | 7.72% | 23:26 | 
| 培育钻石 | 2.34% | 44465.76 | 安泰科技 | 9.97% | 4:5 | 
| 美团概念股 | 2.28% | 15189.11 | 西安饮食 | 9.97% | 10:10 | 
| 地摊经济 | 2.22% | 5790.07 | 吉宏股份 | 9.97% | 13:17 | 
| 可降解塑料 | 2.18% | 381.32 | 吉宏股份 | 9.97% | 7:11 | 
| 在线旅游 | 2.18% | 30295.14 | 中青旅 | 5.02% | 15:16 | 
| 氮化镓 | 2.09% | 23960.41 | 国星光电 | 10.06% | 27:33 | 
| MicroLED | 2.09% | 21137.03 | 国星光电 | 10.06% | 12:14 | 
| 光刻机 | 2.07% | 10840.3 | 飞凯材料 | 5.08% | 17:20 | 
| 汽车芯片 | 2.01% | -3564.9 | 晶方科技 | 9.29% | 11:13 | 
| 抖音小店 | 1.98% | -32877.37 | 友阿股份 | 10.13% | 4:7 | 
| 华为海思概念 | 1.95% | 93986.0 | 赛微电子 | 6.44% | 21:26 | 
| 植物奶 | 1.95% | 11516.5 | 黑芝麻 | 7.04% | 4:5 | 
| 虚拟数字人 | 1.93% | 8796.28 | 风语筑 | 9.97% | 23:24 | 
| 大基金二期 | 1.88% | 47966.98 | 台基股份 | 6.61% | 19:22 |