两市个股资金流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 601728 | 10.09% | 127508.97 | 258737.42 | 131228.46 | 108.48 | 29.80% | 
| 拓维信息 | 002261 | 10.02% | 119226.56 | 207740.26 | 88513.70 | 1024.36 | 37.70% | 
| 科大讯飞 | 002230 | 8.65% | 118327.08 | 356063.53 | 237736.44 | 106.02 | 18.80% | 
| 贵州茅台 | 600519 | 2.95% | 89194.42 | 298980.49 | 209786.06 | 3.79 | 16.58% | 
| 东方财富 | 300059 | 4.96% | 86703.72 | 268019.67 | 181315.95 | 35.56 | 18.52% | 
| 招商银行 | 600036 | 4.74% | 76069.36 | 231392.87 | 155323.51 | 9.59 | 18.81% | 
| 中国建筑 | 601668 | 5.77% | 74828.34 | 180261.82 | 105433.48 | 31.88 | 23.96% | 
| 海康威视 | 002415 | 6.00% | 71608.41 | 190805.63 | 119197.22 | 20.31 | 20.47% | 
| 三六零 | 601360 | 9.99% | 70870.03 | 234177.86 | 163307.83 | 90.09 | 16.34% | 
| 三一重工 | 600031 | 8.49% | 64225.58 | 248868.02 | 184642.44 | 38.79 | 14.01% | 
| 中国联通 | 600050 | 7.32% | 59496.07 | 186008.61 | 126512.54 | 36.39 | 16.92% | 
| 神州数码 | 000034 | 10.01% | 59313.67 | 115665.76 | 56352.09 | 406.52 | 32.15% | 
| 天山铝业 | 002532 | 9.96% | 53720.86 | 94506.98 | 40786.12 | 256.93 | 37.77% | 
| 通富微电 | 002156 | 9.99% | 51489.94 | 128333.14 | 76843.20 | 170.77 | 22.62% | 
| 徐工机械 | 000425 | 9.95% | 50827.61 | 134876.40 | 84048.80 | 155.91 | 21.57% | 
| 五 粮 液 | 000858 | 2.23% | 50690.70 | 213276.46 | 162585.76 | 6.14 | 12.67% | 
| 浪潮信息 | 000977 | 4.49% | 46156.13 | 382246.55 | 336090.43 | 82.76 | 5.96% | 
| 小商品城 | 600415 | 10.02% | 45680.13 | 58519.99 | 12839.87 | 155.61 | 60.25% | 
| 平安银行 | 000001 | 5.14% | 44244.98 | 157549.58 | 113304.60 | 16.15 | 15.46% | 
| 湘财股份 | 600095 | 10.02% | 43697.56 | 81000.23 | 37302.67 | 391.35 | 34.58% | 
两市个股资金流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智微智能 | 001339 | -10.00% | -46660.60 | 31337.24 | 77997.84 | -2406.49 | 40.85% | 
| 以岭药业 | 002603 | -3.16% | -46485.47 | 130088.67 | 176574.14 | -107.01 | 14.16% | 
| 通达动力 | 002576 | -9.96% | -34917.51 | 20612.05 | 55529.55 | -1065.05 | 43.61% | 
| 立讯精密 | 002475 | -1.45% | -29791.32 | 91267.04 | 121058.36 | -13.40 | 13.51% | 
| 鸿博股份 | 002229 | -6.24% | -25330.79 | 106105.34 | 131436.13 | -375.49 | 10.41% | 
| 人民网 | 603000 | -2.77% | -24113.32 | 58282.58 | 82395.91 | -117.25 | 16.28% | 
| 中航电测 | 300114 | -2.97% | -23055.14 | 99497.00 | 122552.15 | -76.03 | 9.93% | 
| 中国医药 | 600056 | -2.56% | -22539.84 | 50419.17 | 72959.01 | -94.44 | 17.32% | 
| 亿纬锂能 | 300014 | -5.70% | -19785.51 | 202609.99 | 222395.50 | -14.22 | 4.31% | 
| 众生药业 | 002317 | -3.72% | -18037.41 | 73748.66 | 91786.07 | -105.83 | 10.60% | 
| 安琪酵母 | 600298 | -1.81% | -15821.97 | 34268.81 | 50090.78 | -44.05 | 17.86% | 
| 盐湖股份 | 000792 | -1.10% | -14919.75 | 44784.41 | 59704.15 | -10.88 | 13.78% | 
| 亚通精工 | 603190 | 1.17% | -14497.83 | 27185.24 | 41683.07 | -1140.31 | 22.64% | 
| 博菲电气 | 001255 | -10.00% | -13786.68 | 1513.23 | 15299.92 | -1380.05 | 81.29% | 
| 锐明技术 | 002970 | -9.99% | -11917.18 | 25279.02 | 37196.20 | -387.99 | 20.11% | 
| 汉王科技 | 002362 | 2.83% | -11869.43 | 97178.69 | 109048.12 | -147.59 | 5.61% | 
| 贵州三力 | 603439 | -4.43% | -11799.77 | 18473.69 | 30273.46 | -432.56 | 23.04% | 
| 惠程科技 | 002168 | -4.28% | -11459.96 | 33394.98 | 44854.94 | -293.30 | 14.30% | 
| 北方华创 | 002371 | 0.41% | -11153.82 | 66953.67 | 78107.49 | -8.88 | 7.34% | 
| 汤姆猫 | 300459 | 3.51% | -11102.75 | 175284.96 | 186387.72 | -73.85 | 3.07% | 
两市板块净流入排名(表)
| 
      行业名称
      | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.67% | 1620494.82 | 26273646.77 | 24653151.95 | 4.27 | 3.49% | N真兰 | 
| 金融业 | 2.68% | 987897.17 | 3566821.80 | 2578924.63 | 9.19 | 15.51% | 湘财股份 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29% | 852264.84 | 5651737.55 | 4799472.72 | 26.24 | 7.38% | 万兴科技 | 
| 采矿业 | 2.17% | 282649.90 | 1477079.06 | 1194429.16 | 7.62 | 9.40% | 华钰矿业 | 
| 建筑业 | 3.18% | 253617.28 | 1002621.13 | 749003.85 | 17.74 | 15.40% | 苏文电能 | 
| 租赁和商务服务业 | 2.46% | 117919.68 | 570897.59 | 452977.92 | 13.65 | 9.11% | 因赛集团 | 
| 房地产业 | 1.59% | 68103.15 | 694610.72 | 626507.57 | 4.63 | 1.64% | 我爱我家 | 
| 批发和零售业 | 1.27% | 67496.09 | 1049226.06 | 981729.97 | 4.88 | 0.24% | 神州数码 | 
| 农、林、牧、渔业 | 1.46% | 18845.77 | 389901.02 | 371055.25 | 3.26 | 0.96% | 益生股份 | 
| 科学研究和技术服务业 | 1.37% | 18332.70 | 446905.43 | 428572.72 | 2.57 | 0.57% | 永安行 | 
两市板块净流出排名(表)
| 
      行业名称
      | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.41% | -17129.38 | 254196.63 | 271326.01 | -4.43 | 4.18% | 凯龙高科 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.00% | -13843.32 | 594072.18 | 607915.50 | -0.59 | 0.17% | 南网储能 | 
| 综合 | 0.74% | -2393.58 | 49000.11 | 51393.69 | -2.09 | 4.55% | 华金资本 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 1.78% | -215.27 | 471624.76 | 471840.02 | -0.04 | 2.39% | 中国科传 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.30% | 389.64 | 2324.61 | 1934.97 | 18.27 | 8.89% | 百邦科技 | 
| 卫生和社会工作 | 1.29% | 4694.22 | 133741.72 | 129047.49 | 1.20 | 11.07% | 美年健康 | 
| 住宿和餐饮业 | 1.20% | 15633.32 | 109128.32 | 93495.00 | 14.31 | 6.67% | 西安饮食 | 
| 教育 | 2.56% | 16738.65 | 110497.11 | 93758.47 | 26.17 | 8.25% | 中公教育 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.15% | 17265.36 | 652999.59 | 635734.23 | 0.70 | 0.95% | 密尔克卫 | 
| 科学研究和技术服务业 | 1.37% | 18332.70 | 446905.43 | 428572.72 | 2.57 | 0.57% | 永安行 | 
沪市主力大单流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中国电信 | 601728 | 6.0 | 10.09% | 44495 | 23622 | 20873.0 | 1.0655% | -0.24% | 0.888% | 1.9595% | 
| 中国能建 | 601868 | 2.39 | 2.58% | 28068 | 9372 | 18696.0 | 1.3145% | -0.571% | 0.85% | 1.2495% | 
| 中国建筑 | 601668 | 5.68 | 5.77% | 32088 | 18153 | 13935.0 | 0.3372% | -0.133% | 0.065% | 0.2002% | 
| 中国联通 | 600050 | 5.28 | 7.32% | 38247 | 24881 | 13366.0 | 0.4317% | -0.291% | 0.099% | 0.4687% | 
| 包钢股份 | 600010 | 2.04 | 2.0% | 16981 | 8773 | 8208.0 | 0.2591% | 0.158% | -0.336% | -0.1939% | 
| 小商品城 | 600415 | 5.38 | 10.02% | 9359 | 1866 | 7493.0 | 1.3733% | -0.119% | -0.095% | 0.9433% | 
| 三六零 | 601360 | 11.01 | 9.99% | 20449 | 14225 | 6224.0 | 0.8711% | -0.832% | -0.496% | 1.4851% | 
| 农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.68% | 17148 | 11560 | 5588.0 | 0.0187% | 0.032% | -0.0030% | 0.0467% | 
| 中国铝业 | 601600 | 5.67 | 6.18% | 11294 | 6571 | 4723.0 | 0.3611% | 0.085% | -0.176% | 0.3321% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.0% | 13967 | 9249 | 4718.0 | 0.2124% | 0.068% | -0.432% | -0.5876% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.47% | 11605 | 6923 | 4682.0 | 0.0174% | -0.0030% | -0.015% | -0.0056% | 
| 光大银行 | 601818 | 2.99 | 1.36% | 6746 | 2143 | 4603.0 | 0.1113% | -0.05% | -0.032% | -0.0027% | 
| 中国中铁 | 601390 | 6.06 | 4.66% | 9571 | 5083 | 4488.0 | 0.2204% | -0.066% | 0.099% | 0.1514% | 
| 邮储银行 | 601658 | 4.67 | 2.41% | 10128 | 5760 | 4368.0 | 0.3874% | -0.046% | 0.119% | 0.4324% | 
| 三一重工 | 600031 | 19.56 | 8.49% | 10964 | 6725 | 4239.0 | 0.5008% | 0.012% | -0.155% | 0.5438% | 
| 中国中冶 | 601618 | 3.42 | 3.01% | 6417 | 2382 | 4035.0 | 0.226% | 0.019% | 0.014% | 0.208% | 
| 湘财股份 | 600095 | 9.88 | 10.02% | 6720 | 2754 | 3966.0 | 3.5093% | -1.695% | 0.846% | 2.6603% | 
| 四川长虹 | 600839 | 3.16 | 4.29% | 9697 | 6204 | 3493.0 | 0.7569% | 0.034% | -0.179% | 0.7269% | 
| 振华重工 | 600320 | 4.16 | 10.05% | 5626 | 2170 | 3456.0 | 1.0403% | 0.035% | -0.212% | 0.6743% | 
| 广汇能源 | 600256 | 10.28 | 4.58% | 5919 | 2533 | 3386.0 | 0.5157% | 0.234% | -0.016% | 0.4137% | 
深市主力大单流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 拓维信息 | 002261 | 10.43 | 10.02% | 20174 | 9349 | 10825.0 | 9.7004% | 9.03% | 5.227% | 24.4264% | 
| 徐工机械 | 000425 | 6.74 | 9.95% | 19316 | 11707 | 7609.0 | 1.5732% | 0.12% | -0.2% | 0.9582% | 
| 京东方A | 000725 | 4.18 | 1.7% | 19469 | 13899 | 5570.0 | 0.1498% | -0.204% | -0.317% | 0.0858% | 
| 天山铝业 | 002532 | 9.05 | 9.96% | 8768 | 3376 | 5392.0 | 2.3338% | 0.183% | -0.161% | 2.2728% | 
| TCL科技 | 000100 | 4.47 | 3.95% | 18907 | 13966 | 4941.0 | 0.3619% | -0.392% | 0.18% | 0.9029% | 
| 奥拓电子 | 002587 | 6.89 | 10.06% | 5224 | 614 | 4610.0 | 9.0579% | -0.804% | -1.061% | 6.9769% | 
| 铜陵有色 | 000630 | 3.45 | 3.6% | 9426 | 5387 | 4039.0 | 0.3837% | 0.235% | -0.438% | 0.2917% | 
| 东方财富 | 300059 | 21.99 | 4.96% | 9557 | 5818 | 3739.0 | 0.3372% | -0.238% | -0.019% | -0.2088% | 
| 平安银行 | 000001 | 14.13 | 5.21% | 8897 | 5276 | 3621.0 | 0.1866% | -0.054% | 0.032% | 0.0906% | 
| 潍柴动力 | 000338 | 12.9 | 5.39% | 7984 | 4464 | 3520.0 | 0.6972% | 0.144% | -0.137% | 0.7422% | 
| 利欧股份 | 002131 | 2.17 | 4.33% | 18877 | 15539 | 3338.0 | 0.5721% | -0.733% | 4.567% | 4.7811% | 
| 中联重科 | 000157 | 6.88 | 7.17% | 7861 | 4558 | 3303.0 | 0.4673% | 0.09% | -0.111% | 0.4963% | 
| 亿利达 | 002686 | 8.13 | 4.23% | 5459 | 2372 | 3087.0 | 7.8804% | 3.607% | -2.004% | 10.3204% | 
| 中国广核 | 003816 | 2.71 | 0.74% | 4373 | 1410 | 2963.0 | 0.0753% | -0.017% | -0.023% | 0.0073% | 
| 二三四五 | 002195 | 3.02 | 2.03% | 10687 | 7783 | 2904.0 | 0.5135% | -0.547% | -0.847% | -1.6825% | 
| 中公教育 | 002607 | 5.9 | 4.24% | 5776 | 2982 | 2794.0 | 0.5122% | -0.165% | -0.348% | -0.0808% | 
| 鞍钢股份 | 000898 | 2.98 | 4.93% | 4421 | 1762 | 2659.0 | 0.3348% | 0.031% | -0.069% | 0.3778% | 
| 科大讯飞 | 002230 | 50.82 | 8.82% | 5183 | 2538 | 2645.0 | 1.2025% | -0.352% | -0.518% | 0.7075% | 
| 恺英网络 | 002517 | 9.44 | 10.02% | 4442 | 2178 | 2264.0 | 1.1873% | -0.376% | 0.756% | 1.5693% | 
| 钒钛股份 | 000629 | 5.71 | 3.63% | 8317 | 6056 | 2261.0 | 0.2632% | -0.0070% | -0.315% | -0.3568% | 
沪市主力大单流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 海航科技 | 600751 | 2.8 | -3.78% | 3259 | 6537 | 3278.0 | 1.2739% | -1.9% | -1.698% | -2.1441% | 
| 蓝光发展 | 600466 | 1.11 | -0.89% | 3440 | 6198 | 2758.0 | 0.9088% | 0.251% | 1.709% | 2.2708% | 
| *ST荣华 | 600311 | 0.84 | -4.55% | 457 | 2749 | 2292.0 | 3.4435% | 2.136% | 2.781% | 1.0595% | 
| 招商南油 | 601975 | 4.41 | -0.45% | 2445 | 4468 | 2023.0 | 0.4169% | -0.294% | 0.25% | 0.4299% | 
| 中国医药 | 600056 | 15.96 | -2.56% | 1200 | 2532 | 1332.0 | 0.8908% | -1.573% | -0.397% | -0.9942% | 
| 人民网 | 603000 | 18.6 | -2.77% | 1306 | 2509 | 1203.0 | 1.088% | 0.3% | -0.11% | -3.014% | 
| 国电电力 | 600795 | 3.86 | 0.26% | 2672 | 3768 | 1096.0 | 0.0615% | 0.029% | 0.211% | 0.5395% | 
| 海油发展 | 600968 | 3.2 | -0.93% | 1040 | 2128 | 1088.0 | 0.107% | -0.066% | 0.06% | 0.135% | 
| 博瑞传播 | 600880 | 5.99 | -1.64% | 2043 | 3064 | 1021.0 | 0.9341% | -2.437% | 1.26% | -0.5659% | 
| 万通发展 | 600246 | 6.07 | -9.94% | 57 | 1065 | 1008.0 | 0.4907% | -0.0030% | 0.154% | 1.0497% | 
| ST安信 | 600816 | 3.83 | -2.79% | 755 | 1608 | 853.0 | 0.162% | 0.108% | 0.363% | 0.583% | 
| 新潮能源 | 600777 | 2.56 | -0.39% | 4829 | 5654 | 825.0 | 0.1296% | -0.181% | 1.311% | 0.9816% | 
| *ST辅仁 | 600781 | 1.28 | -5.19% | 268 | 1048 | 780.0 | 2.0841% | 0.497% | 3.097% | 3.0911% | 
| 哈药股份 | 600664 | 3.26 | -0.31% | 795 | 1494 | 699.0 | 0.2777% | -0.179% | -0.117% | 0.0067% | 
| 太龙药业 | 600222 | 6.45 | -2.57% | 550 | 1246 | 696.0 | 1.2128% | -0.282% | 0.132% | 1.0858% | 
| ST起步 | 603557 | 2.98 | -4.79% | 109 | 777 | 668.0 | 1.352% | 0.196% | 0.399% | 1.925% | 
| *ST西源 | 600139 | 0.96 | 3.23% | 3454 | 4112 | 658.0 | 0.9941% | -0.718% | -2.313% | -11.6029% | 
| 际华集团 | 601718 | 3.14 | -0.32% | 1457 | 2093 | 636.0 | 0.1448% | -0.322% | 0.178% | -0.0492% | 
| 江淮汽车 | 600418 | 16.08 | 1.13% | 1271 | 1865 | 594.0 | 0.3137% | -0.179% | 0.057% | 1.0257% | 
| 大胜达 | 603687 | 10.98 | -1.35% | 1111 | 1660 | 549.0 | 1.3088% | -4.415% | 0.963% | -2.7942% | 
深市主力大单流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST新海 | 002089 | 0.91 | -5.21% | 5345 | 8931 | 3586.0 | 2.8762% | 4.89% | 5.65% | 16.9182% | 
| ST天润 | 002113 | 1.46 | -5.19% | 675 | 3514 | 2839.0 | 2.9071% | 3.328% | -2.897% | 1.8831% | 
| 中天金融 | 000540 | 1.23 | -5.38% | 9954 | 12425 | 2471.0 | 0.3543% | 0.358% | 0.285% | 1.5393% | 
| 惠程科技 | 002168 | 4.92 | -4.28% | 4647 | 6941 | 2294.0 | 2.8886% | -5.206% | -10.028% | -17.1064% | 
| *ST宜康 | 000150 | 1.06 | -5.36% | 231 | 2112 | 1881.0 | 2.3338% | 0.434% | -0.289% | 1.8788% | 
| 宝鹰股份 | 002047 | 4.16 | 5.58% | 2925 | 4736 | 1811.0 | 1.356% | 0.311% | 0.327% | 0.794% | 
| 鸿博股份 | 002229 | 13.67 | -6.31% | 5748 | 7503 | 1755.0 | 3.5589% | 3.51% | -7.102% | -17.1311% | 
| ST泰禾 | 000732 | 1.17 | -2.5% | 1838 | 3411 | 1573.0 | 0.6328% | 0.335% | 0.288% | 1.8718% | 
| 以岭药业 | 002603 | 31.59 | -3.1% | 1955 | 3370 | 1415.0 | 1.0284% | -0.608% | -1.22% | -0.5036% | 
| 鹏都农牧 | 002505 | 2.95 | -0.67% | 1080 | 2352 | 1272.0 | 0.1996% | -0.067% | 0.288% | 0.8686% | 
| 青岛双星 | 000599 | 4.88 | -3.17% | 1329 | 2597 | 1268.0 | 1.5525% | -1.767% | 0.826% | 1.4935% | 
| ST大集 | 000564 | 1.54 | -2.53% | 5753 | 6934 | 1181.0 | 0.0778% | -0.433% | 0.349% | 0.3658% | 
| 首航高科 | 002665 | 3.79 | 0.26% | 1180 | 2199 | 1019.0 | 0.414% | 0.198% | 0.788% | 0.247% | 
| 洪涛股份 | 002325 | 2.06 | -1.44% | 1221 | 2231 | 1010.0 | 0.7049% | 0.306% | 1.1% | -0.1881% | 
| 积成电子 | 002339 | 9.08 | -2.78% | 1114 | 2114 | 1000.0 | 2.0762% | 0.559% | -0.49% | -0.7408% | 
| ST国安 | 000839 | 2.46 | -3.15% | 892 | 1872 | 980.0 | 0.25% | 0.015% | 0.169% | 0.555% | 
| 上海凯宝 | 300039 | 9.07 | 0.44% | 4068 | 5034 | 966.0 | 1.0539% | -3.778% | 1.119% | -4.0881% | 
| 东北制药 | 000597 | 6.31 | -2.47% | 871 | 1795 | 924.0 | 0.6913% | -1.037% | -0.278% | -0.4087% | 
| 美晨生态 | 300237 | 2.3 | -0.86% | 349 | 1217 | 868.0 | 0.6034% | 0.072% | 0.592% | 1.2334% | 
| 贵州百灵 | 002424 | 8.86 | -0.89% | 2111 | 2947 | 836.0 | 0.7758% | -1.075% | -1.102% | -1.5322% | 
沪市主力控盘个股一览(表)
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| N亚通 | 603190 | 42.38 | 1.17% | 28.5321% | 9.5107% | 5.7064% | 57.67% | 
| 奥比中光 | 688322 | 35.04 | 20.0% | 21.3164% | 7.1055% | 4.2633% | 18.49% | 
| 倍轻松 | 688793 | 57.35 | 13.27% | 17.0996% | 5.6999% | 3.4199% | 9.86% | 
| 菱电电控 | 688667 | 104.74 | 13.79% | 15.0526% | 5.0175% | 3.0105% | 7.53% | 
| 阳煤化工 | 600691 | 3.71 | 2.77% | 13.7195% | 4.5732% | 2.7439% | 4.13% | 
| 海天瑞声 | 688787 | 219.55 | -4.63% | 12.2115% | 4.0705% | 2.4423% | 14.56% | 
| 航天晨光 | 600501 | 18.56 | 3.0% | 12.0879% | 4.0293% | 2.4176% | 11.75% | 
| 飞科电器 | 603868 | 87.41 | 7.56% | 11.9653% | 3.9884% | 2.3931% | 0.89% | 
| 晶品特装 | 688084 | 96.9 | 8.22% | 11.8703% | 3.9568% | 2.3741% | 8.0% | 
| 毕得医药 | 688073 | 138.42 | -9.08% | 11.8367% | 3.9456% | 2.3673% | 9.14% | 
| *ST西源 | 600139 | 0.96 | 3.23% | 11.236% | 3.7453% | 2.2472% | 15.04% | 
| 江瀚新材 | 603281 | 59.18 | -6.66% | 11.211% | 3.737% | 2.2422% | 20.74% | 
| 甬矽电子 | 688362 | 27.85 | 7.95% | 11.1194% | 3.7065% | 2.2239% | 17.09% | 
| 纽威数控 | 688697 | 30.02 | 7.6% | 10.631% | 3.5437% | 2.1262% | 6.04% | 
| 顾家家居 | 603816 | 46.1 | 8.73% | 10.5422% | 3.5141% | 2.1084% | 1.34% | 
| 新华网 | 603888 | 20.68 | 10.0% | 10.5236% | 3.5079% | 2.1047% | 3.53% | 
| 祥龙电业 | 600769 | 7.6 | -6.29% | 10.4218% | 3.4739% | 2.0844% | 3.98% | 
| 苏博特 | 603916 | 19.67 | 10.01% | 10.4143% | 3.4714% | 2.0829% | 5.02% | 
| 恒为科技 | 603496 | 18.89 | 10.02% | 10.3947% | 3.4649% | 2.0789% | 2.54% | 
| 建设机械 | 600984 | 6.88 | 9.21% | 10.3339% | 3.4446% | 2.0668% | 4.58% | 
深市主力控盘个股一览(表)
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 森鹰窗业 | 301227 | 38.66 | 17.44% | 20.0861% | 6.6954% | 4.0172% | 17.3% | 
| 因赛集团 | 300781 | 31.28 | 14.66% | 19.5829% | 6.5276% | 3.9166% | 21.99% | 
| 戴维医疗 | 300314 | 18.55 | 6.0% | 19.4787% | 6.4929% | 3.8957% | 13.71% | 
| 屹通新材 | 300930 | 31.75 | 13.15% | 17.4682% | 5.8227% | 3.4936% | 16.14% | 
| 冰川网络 | 300533 | 37.84 | 11.95% | 16.9651% | 5.655% | 3.393% | 17.01% | 
| *ST吉艾 | 300309 | 1.08 | 2.86% | 15.3153% | 5.1051% | 3.0631% | 11.06% | 
| 金奥博 | 002917 | 13.1 | -6.76% | 13.9381% | 4.646% | 2.7876% | 9.72% | 
| 依米康 | 300249 | 10.89 | 9.34% | 13.6622% | 4.5541% | 2.7324% | 19.5% | 
| 利和兴 | 301013 | 15.07 | 11.3% | 13.613% | 4.5377% | 2.7226% | 10.04% | 
| 锐明技术 | 002970 | 28.73 | -9.99% | 13.6113% | 4.5371% | 2.7223% | 20.25% | 
| 凯瑞德 | 002072 | 7.99 | 4.86% | 13.2176% | 4.4059% | 2.6435% | 6.15% | 
| 佛慈制药 | 002644 | 11.04 | 9.96% | 13.1902% | 4.3967% | 2.638% | 4.76% | 
| 金发拉比 | 002762 | 15.02 | 7.36% | 13.0763% | 4.3588% | 2.6153% | 45.55% | 
| 苏文电能 | 300982 | 65.69 | 10.78% | 12.535% | 4.1783% | 2.507% | 11.17% | 
| 鸿博股份 | 002229 | 13.67 | -6.31% | 12.5169% | 4.1723% | 2.5034% | 37.59% | 
| 上海凯宝 | 300039 | 9.07 | 0.44% | 12.2653% | 4.0884% | 2.4531% | 16.27% | 
| 安奈儿 | 002875 | 18.37 | 4.61% | 12.2608% | 4.0869% | 2.4522% | 32.0% | 
| 特一药业 | 002728 | 25.99 | 1.33% | 12.0497% | 4.0166% | 2.4099% | 38.98% | 
| 兴民智通 | 002355 | 4.92 | 6.26% | 11.5468% | 3.8489% | 2.3094% | 9.54% | 
| 鸿合科技 | 002955 | 31.5 | 9.99% | 11.4638% | 3.8213% | 2.2928% | 7.75% | 
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 
      板块名称
      | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 挖掘机 | 6.01% | 221471.52 | 徐工机械 | 9.95% | 9:9 | 
| AIGC概念 | 4.46% | 61582.14 | 万兴科技 | 13.0% | 8:8 | 
| 虚拟数字人 | 3.93% | 188068.85 | 网达软件 | 10.03% | 23:24 | 
| 华为昇腾 | 3.9% | 121729.01 | 拓维信息 | 10.02% | 9:9 | 
| web3.0 | 3.86% | 38345.61 | 顺网科技 | 10.41% | 14:15 | 
| 券商 | 3.65% | 334565.89 | 南京证券 | 8.71% | 47:47 | 
| 国资云 | 3.43% | 117261.29 | 中国联通 | 7.52% | 14:14 | 
| 信创产业 | 3.29% | 139555.57 | 万兴科技 | 13.0% | 36:38 | 
| 深港通 | 3.21% | 440672.07 | 老板电器 | 10.0% | 41:42 | 
| 大金融 | 3.19% | 678048.97 | 湘财股份 | 10.02% | 77:78 | 
| 玩具 | 3.19% | 19039.96 | 元隆雅图 | 10.01% | 10:10 | 
| 参股基金 | 3.14% | 305660.91 | 南京证券 | 8.71% | 42:42 | 
| 金融软件 | 3.1% | 83025.07 | 同花顺 | 5.44% | 11:11 | 
| 云游戏 | 3.09% | 87221.41 | 顺网科技 | 10.41% | 21:22 | 
| 消防 | 3.08% | 91613.96 | 徐工机械 | 9.95% | 6:7 | 
| ChatGPT | 3.0% | 2330.28 | 福石控股 | 5.35% | 7:7 | 
| 今日头条概念股 | 2.97% | 20097.62 | *ST中昌 | 4.83% | 11:11 | 
| 网络直播 | 2.96% | 161564.05 | 顺网科技 | 10.41% | 32:34 | 
| 铝概念 | 2.93% | 87079.83 | 神火股份 | 9.35% | 18:20 | 
| 大数据中心 | 2.88% | 148489.87 | 中科曙光 | 7.69% | 36:38 |