| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中国联通 | 600050 | 6.01 | -2.75% | 15608 | 24453 | 8845.0 | 0.2857% | -0.267% | -0.533% | -0.2573% | 
| 中国电信 | 601728 | 7.13 | -2.06% | 10751 | 14836 | 4085.0 | 0.2085% | 0.15% | -0.661% | -0.3535% | 
| 三六零 | 601360 | 11.92 | -2.05% | 8500 | 10432 | 1932.0 | 0.2704% | -0.307% | -0.706% | -0.2316% | 
| 中国石化 | 600028 | 5.45 | -1.27% | 3904 | 5662 | 1758.0 | 0.0185% | 0.026% | -0.1% | -0.0295% | 
| *ST瑞德 | 600666 | 3.37 | -4.8% | 3184 | 4681 | 1497.0 | 0.6187% | -1.161% | -2.307% | -2.8933% | 
| *ST辅仁 | 600781 | 1.29 | 2.38% | 517 | 1773 | 1256.0 | 3.356% | 0.938% | 0.97% | 9.606% | 
| 国电电力 | 600795 | 3.93 | -0.51% | 739 | 1868 | 1129.0 | 0.0633% | -0.12% | -0.0010% | 0.0653% | 
| 中国中冶 | 601618 | 3.78 | -0.26% | 2638 | 3756 | 1118.0 | 0.0626% | 0.031% | -0.0020% | 0.1626% | 
| 南钢股份 | 600282 | 3.89 | -2.99% | 2716 | 3791 | 1075.0 | 0.2407% | -0.126% | -0.117% | 0.1177% | 
| 中国卫星 | 600118 | 32.91 | -1.35% | 1344 | 2387 | 1043.0 | 0.882% | -1.87% | 0.147% | -1.573% | 
| 紫金矿业 | 601899 | 11.9 | -1.08% | 1631 | 2625 | 994.0 | 0.0484% | 0.025% | -0.314% | -0.1316% | 
| 同方股份 | 600100 | 5.95 | -0.67% | 1019 | 1930 | 911.0 | 0.3074% | 0.122% | -0.233% | 0.3764% | 
| 浪潮软件 | 600756 | 17.7 | -2.8% | 600 | 1291 | 691.0 | 2.1321% | -4.252% | -0.494% | -2.4219% | 
| 中金黄金 | 600489 | 9.79 | -0.51% | 1320 | 2003 | 683.0 | 0.1566% | -0.091% | 0.015% | -0.0104% | 
| 中国核电 | 601985 | 6.61 | -0.15% | 1250 | 1814 | 564.0 | 0.0299% | -0.013% | -0.108% | -0.0611% | 
| 中国石油 | 601857 | 5.54 | -0.18% | 2224 | 2731 | 507.0 | 0.0031% | 0.02% | -0.017% | 0.0221% | 
| 永鼎股份 | 600105 | 4.33 | -1.37% | 1193 | 1699 | 506.0 | 0.3664% | 1.847% | 0.524% | -1.6976% | 
| 邮储银行 | 601658 | 4.76 | 0.63% | 1639 | 2143 | 504.0 | 0.0447% | 0.271% | -0.149% | 0.3517% | 
| 中国建筑 | 601668 | 6.0 | 0.17% | 3902 | 4398 | 496.0 | 0.012% | 0.087% | -0.139% | 0.093% | 
| 三安光电 | 600703 | 19.5 | -0.26% | 541 | 991 | 450.0 | 0.1103% | -0.359% | 0.089% | -0.3617% | 
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST新海 | 002089 | 1.13 | -0.88% | 3946 | 12536 | 8590.0 | 6.8896% | 0.377% | 3.663% | 11.9766% | 
| 利欧股份 | 002131 | 2.17 | -3.13% | 4215 | 6780 | 2565.0 | 0.4396% | -0.371% | -0.259% | 0.3246% | 
| *ST深南 | 002417 | 3.17 | 2.59% | 836 | 2607 | 1771.0 | 7.5087% | 1.348% | 4.545% | 8.6327% | 
| 烽火电子 | 000561 | 10.97 | -4.61% | 636 | 2320 | 1684.0 | 2.7966% | -2.953% | 0.126% | -0.1724% | 
| *ST吉艾 | 300309 | 1.26 | -3.82% | 1714 | 2913 | 1199.0 | 1.4318% | -1.981% | 1.554% | 5.4808% | 
| ST天润 | 002113 | 1.4 | -3.45% | 566 | 1517 | 951.0 | 0.9738% | 0.259% | 0.602% | 2.3548% | 
| *ST蓝盾 | 300297 | 1.31 | -2.96% | 970 | 1729 | 759.0 | 0.6082% | -0.825% | 0.484% | 1.8122% | 
| 立昂技术 | 300603 | 13.62 | -2.99% | 719 | 1441 | 722.0 | 2.0327% | 4.341% | -11.388% | -1.3003% | 
| 三维通信 | 002115 | 6.55 | -1.95% | 1355 | 2068 | 713.0 | 1.0277% | 0.541% | 0.3% | 2.4187% | 
| 英飞拓 | 002528 | 12.85 | -1.15% | 2039 | 2704 | 665.0 | 0.6355% | -2.351% | 0.227% | 1.0565% | 
| 跨境通 | 002640 | 4.66 | -1.48% | 331 | 957 | 626.0 | 0.4044% | -0.363% | 0.47% | 1.7734% | 
| 中兴通讯 | 000063 | 33.14 | -1.75% | 1163 | 1744 | 581.0 | 0.146% | 0.0030% | -0.438% | -0.627% | 
| 特发信息 | 000070 | 8.75 | -2.78% | 1056 | 1624 | 568.0 | 0.682% | -0.756% | -4.307% | -3.561% | 
| 勤上股份 | 002638 | 2.67 | -0.74% | 803 | 1351 | 548.0 | 0.4956% | 2.027% | -1.901% | -0.0644% | 
| 美利云 | 000815 | 15.36 | 4.35% | 1520 | 2059 | 539.0 | 0.7752% | 0.198% | -0.114% | 2.2322% | 
| 东方国信 | 300166 | 10.1 | -0.39% | 371 | 904 | 533.0 | 0.5797% | 0.595% | -0.0030% | 0.0407% | 
| 众合科技 | 000925 | 9.24 | -0.96% | 283 | 806 | 523.0 | 0.955% | 0.99% | 0.272% | 1.797% | 
| 赛为智能 | 300044 | 4.77 | -1.45% | 627 | 1114 | 487.0 | 0.7277% | 2.753% | -2.149% | 0.5017% | 
| 中兵红箭 | 000519 | 25.19 | -1.18% | 446 | 930 | 484.0 | 0.3478% | -0.308% | 0.118% | 1.1268% | 
| 金科股份 | 000656 | 1.71 | 0.0% | 1247 | 1702 | 455.0 | 0.0857% | 0.162% | 0.437% | 1.3417% |