本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0921 | 1.0897 | 1.2419 | 1.2379 |
1.0936 | 1.0886 | 1.2441 | 1.2361 |
1.0946 | 1.0872 | 1.2460 | 1.2339 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
133.2613 | 132.5093 | 0.9143 | 0.9125 |
133.7617 | 132.2577 | 0.9152 | 0.9116 |
134.0133 | 131.7573 | 0.9161 | 0.9107 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1984.0000 | 1977.9600 | 23.9620 | 23.8360 |
1986.8500 | 1974.7700 | 24.0250 | 23.7730 |
1990.0400 | 1971.9200 | 24.0880 | 23.7100 |
敬告读者:所有内容不代表FX168财经报社立场,仅供读者参考!FX168提供的交易相关数据及资讯不构成投资决策的依据,由此带来的投资风险和损失由交易者自行承担。