| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中国中铁 | 601390 | 8.2 | 3.54% | 10808 | 6871 | 3937.0 | 0.1933% | -0.105% | 0.093% | 0.2093% | 
| 天下秀 | 600556 | 9.41 | 5.02% | 8395 | 4632 | 3763.0 | 2.0816% | -0.388% | -0.059% | 1.7466% | 
| 庞大集团 | 601258 | 1.07 | 1.9% | 4946 | 1721 | 3225.0 | 0.3153% | -0.067% | 0.207% | 0.3313% | 
| 国电电力 | 600795 | 3.89 | 1.3% | 4056 | 1198 | 2858.0 | 0.1602% | 0.068% | -0.052% | 0.4452% | 
| 大唐发电 | 601991 | 3.05 | 3.04% | 4912 | 2154 | 2758.0 | 0.2225% | -0.033% | 0.0030% | 0.2985% | 
| 西藏天路 | 600326 | 7.23 | 9.05% | 8474 | 5836 | 2638.0 | 2.8719% | 1.798% | 3.449% | 9.0449% | 
| 中国能建 | 601868 | 2.65 | 1.92% | 30890 | 28253 | 2637.0 | 0.1854% | 1.184% | 0.506% | 1.9704% | 
| 中国中冶 | 601618 | 4.23 | 1.93% | 4707 | 2095 | 2612.0 | 0.1463% | -0.015% | 0.087% | 0.2753% | 
| 浙能电力 | 600023 | 4.12 | 6.74% | 4361 | 1966 | 2395.0 | 0.1786% | 0.069% | -0.018% | 0.3426% | 
| 陕西建工 | 600248 | 5.48 | 7.66% | 4601 | 2534 | 2067.0 | 1.4249% | 0.414% | 0.606% | 3.4689% | 
| 曲江文旅 | 600706 | 20.85 | 9.56% | 3002 | 989 | 2013.0 | 7.9243% | 2.897% | 7.023% | 26.6863% | 
| 鹏欣资源 | 600490 | 3.97 | 6.15% | 4710 | 2707 | 2003.0 | 1.0052% | -0.523% | 0.348% | 0.5632% | 
| ST洲际 | 600759 | 2.76 | 4.94% | 2292 | 687 | 1605.0 | 0.7107% | 0.8% | 0.324% | 2.0097% | 
| 中国石油 | 601857 | 6.87 | 1.33% | 7247 | 5683 | 1564.0 | 0.0097% | -0.0070% | 0.024% | 0.0637% | 
| 洛阳钼业 | 603993 | 6.27 | 1.95% | 4729 | 3194 | 1535.0 | 0.0869% | 0.02% | 0.05% | 0.4999% | 
| 中国电信 | 601728 | 6.88 | 1.18% | 9619 | 8244 | 1375.0 | 0.0702% | -0.274% | 0.65% | -0.0378% | 
| 中国建筑 | 601668 | 6.47 | 1.25% | 7206 | 5986 | 1220.0 | 0.0295% | -0.053% | 0.177% | 0.1595% | 
| 中远海发 | 601866 | 2.57 | 1.58% | 2256 | 1045 | 1211.0 | 0.1471% | 0.13% | 0.1% | 0.2141% | 
| 招商银行 | 600036 | 34.53 | 1.53% | 1896 | 701 | 1195.0 | 0.0579% | 0.0030% | -0.0020% | 0.0069% | 
| 中国铝业 | 601600 | 6.37 | 2.91% | 3739 | 2576 | 1163.0 | 0.0889% | 0.025% | 0.174% | 0.6759% | 
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST新海 | 002089 | 0.98 | 5.38% | 5641 | 680 | 4961.0 | 3.979% | 0.303% | 2.092% | 4.572% | 
| 三湘印象 | 000863 | 4.65 | 9.41% | 6111 | 2559 | 3552.0 | 2.9949% | 0.414% | 0.039% | 3.5509% | 
| 长安汽车 | 000625 | 12.0 | 3.45% | 7054 | 3836 | 3218.0 | 0.4207% | 0.016% | -0.138% | 0.2547% | 
| 梦网科技 | 002123 | 16.15 | 7.52% | 4455 | 1717 | 2738.0 | 4.097% | 0.854% | 1.094% | 5.599% | 
| 平安银行 | 000001 | 12.8 | 1.91% | 4522 | 2135 | 2387.0 | 0.123% | 0.053% | -0.096% | -0.025% | 
| 保力新 | 300116 | 1.66 | 1.84% | 3320 | 1130 | 2190.0 | 0.5336% | -0.583% | 0.713% | 0.3446% | 
| 中工国际 | 002051 | 12.37 | 8.89% | 3852 | 1731 | 2121.0 | 1.7145% | 0.331% | 0.236% | 2.6885% | 
| 中润资源 | 000506 | 5.23 | 6.52% | 5227 | 3214 | 2013.0 | 2.1676% | -0.95% | 0.028% | 0.7426% | 
| 铜陵有色 | 000630 | 3.33 | 1.83% | 4088 | 2391 | 1697.0 | 0.1612% | -0.038% | 0.583% | 0.5102% | 
| 天舟文化 | 300148 | 4.81 | 5.71% | 7536 | 5907 | 1629.0 | 2.1006% | 1.38% | 1.253% | 5.3076% | 
| 中油资本 | 000617 | 7.95 | 2.85% | 9228 | 7678 | 1550.0 | 0.1226% | 0.178% | -0.09% | 0.2356% | 
| 天山铝业 | 002532 | 7.9 | 4.08% | 2613 | 1277 | 1336.0 | 0.5783% | 0.167% | 0.137% | 1.4803% | 
| 茂硕电源 | 002660 | 10.24 | 9.99% | 2007 | 681 | 1326.0 | 4.8336% | 0.416% | 0.233% | 5.6826% | 
| 东方锆业 | 002167 | 9.03 | 4.88% | 5709 | 4602 | 1107.0 | 1.6252% | 4.344% | 0.452% | 7.5342% | 
| 格林美 | 002340 | 7.53 | 1.76% | 1680 | 630 | 1050.0 | 0.2069% | -0.076% | -0.02% | 0.1189% | 
| 云铝股份 | 000807 | 15.13 | 5.36% | 1811 | 917 | 894.0 | 0.2605% | 0.14% | 0.273% | 0.8785% | 
| 通宇通讯 | 002792 | 15.5 | 5.87% | 1158 | 324 | 834.0 | 3.4517% | -1.258% | 0.344% | 2.4297% | 
| 银轮股份 | 002126 | 14.5 | 9.6% | 1491 | 664 | 827.0 | 1.1101% | -0.039% | -0.012% | 1.3341% | 
| 华星创业 | 300025 | 8.1 | 12.66% | 2445 | 1621 | 824.0 | 1.9229% | 0.581% | 0.254% | 3.4679% | 
| 江特电机 | 002176 | 15.0 | 3.52% | 1117 | 395 | 722.0 | 0.4234% | -0.327% | -0.239% | -0.0736% |