2025年04月16日A股三大指数普跌,截至午间收盘上证指数下跌0.92%,报3237.6点,深证成指下跌1.96%,报9664.79点,创业板指下跌2.47%,报1882.67点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年04月15日场内ETF基金中纳指生物(513290)领涨,涨幅为2.48%,排名靠前的品牌消费(517880)、标普生科(159502)、德国ETF (513030),涨幅分别为1.94%、1.84%、1.75%。
| 基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 | 
| 513290 | 纳指生物 | 2.48 | 12.66 | 11.7807 | 1.08 | 
| 517880 | 品牌消费 | 1.94 | 0.35 | 0.3934 | 0.89 | 
| 159502 | 标普生科 | 1.84 | 11.94 | 14.3532 | 0.83 | 
| 513030 | 德国ETF | 1.75 | 12.31 | 7.3078 | 1.68 | 
| 512730 | 银行FUND | 1.57 | 0.79 | 0.5058 | 1.55 | 
| 516310 | 银行指基 | 1.55 | 12.05 | 9.6866 | 1.24 | 
| 159607 | 中概互联 | 1.55 | 14.18 | 14.3983 | 0.99 | 
| 512700 | 银行基金 | 1.53 | 12.40 | 8.1058 | 1.53 | 
| 512800 | 银行ETF | 1.47 | 78.41 | 51.6524 | 1.52 | 
| 515020 | 华夏银基 | 1.46 | 3.55 | 2.2135 | 1.60 | 
| 515290 | 银行 | 1.42 | 38.25 | 28.2287 | 1.36 | 
| 516210 | 银行股 | 1.34 | 1.18 | 0.9133 | 1.29 | 
| 159887 | 银行ETF | 1.31 | 4.38 | 3.5432 | 1.24 | 
| 512820 | 银行股基 | 1.29 | 19.45 | 14.6140 | 1.33 | 
| 560080 | 中药ETF | 1.26 | 21.00 | 20.0527 | 1.05 | 
下跌方面,2025年04月15日跌幅最大的是新材料基(516480),跌幅达到2.23%。排名靠前的港股新药(513780)、2000指基(159543)、国防ETF (512670),跌幅分别为2.17%、2.10%、1.85%。
| 基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 | 
| 516480 | 新材料基 | -2.23 | 0.13 | 0.2215 | 0.57 | 
| 513780 | 港股新药 | -2.17 | 4.43 | 3.9266 | 1.13 | 
| 159543 | 2000指基 | -2.10 | 0.41 | 0.4220 | 0.98 | 
| 512670 | 国防ETF | -1.85 | 36.81 | 53.4965 | 0.69 | 
| 159638 | 高端装备 | -1.83 | 11.34 | 15.1034 | 0.75 | 
| 512710 | 军工龙头 | -1.82 | 75.05 | 126.1366 | 0.60 | 
| 512680 | 军工基金 | -1.81 | 36.14 | 35.0573 | 1.03 | 
| 159509 | 纳指科技 | -1.79 | 86.65 | 63.2056 | 1.37 | 
| 512560 | 中证军工 | -1.76 | 7.67 | 12.4913 | 0.61 | 
| 512660 | 军工ETF | -1.76 | 133.25 | 132.5908 | 1.01 | 
| 159851 | 金科ETF | -1.76 | 41.83 | 31.1895 | 1.34 | 
| 512810 | 国防军工 | -1.69 | 6.27 | 5.3979 | 1.16 | 
| 513280 | 恒生生物 | -1.66 | 2.46 | 2.9611 | 0.83 | 
| 562030 | 信创基金 | -1.65 | 0.58 | 0.6049 | 0.95 | 
| 159779 | 消电50 | -1.64 | 1.09 | 1.5187 | 0.72 | 
从成交量上来看,2025年04月15日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为9653.33万份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒生互联(513330)、恒生医疗(513060),成交量分别为7699.88万份、6579.48万份、3277.55万份。
| 基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 
| 513180 | 恒指科技 | 9653.33 | 0.00 | -0.58 | 0.69 | 
| 513130 | 恒生科技 | 7699.88 | -1.36 | -0.59 | 0.68 | 
| 513330 | 恒生互联 | 6579.48 | 0.00 | 0.22 | 0.46 | 
| 513060 | 恒生医疗 | 3277.55 | -0.31 | -1.29 | 0.46 | 
| 159338 | 中证A500 | 2954.55 | -3.53 | -0.11 | 0.91 | 
| 513120 | HK创新药 | 2838.11 | -0.11 | -1.46 | 0.88 | 
| 512050 | A500E | 2824.28 | -1.04 | 0.00 | 0.91 | 
| 159351 | A500中证 | 2802.77 | -0.67 | -0.21 | 0.93 | 
| 159352 | A500基金 | 2790.58 | -1.64 | -0.10 | 0.96 | 
| 159740 | 恒生科技 | 2702.62 | 0.00 | -0.44 | 0.67 | 
| 513050 | 中概互联 | 2590.49 | 0.05 | 0.78 | 1.30 | 
| 513030 | 德国ETF | 2541.26 | 0.00 | 1.75 | 1.68 | 
| 588000 | 科创50 | 2444.33 | 2.66 | -0.94 | 1.05 | 
| 159792 | 互联网 | 2307.71 | 1.03 | -0.25 | 0.80 | 
| 513010 | 港股科技 | 2198.93 | 0.00 | -0.57 | 0.70 | 
从成交金额上来看,2025年04月15日成交额最大的是恒指科技(513180),交易金额66.44亿元。排名靠前的恒生科技(513130)、德国ETF (513030)、300ETF (510300),成交额分别为52.39亿元、43.10亿元、37.74亿元。
| 基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 
| 513180 | 恒指科技 | 66.44 | 0.00 | -0.58 | 0.69 | 
| 513130 | 恒生科技 | 52.39 | -1.36 | -0.59 | 0.68 | 
| 513030 | 德国ETF | 43.10 | 0.00 | 1.75 | 1.68 | 
| 510300 | 300ETF | 37.74 | 15.18 | 0.08 | 3.85 | 
| 513050 | 中概互联 | 33.71 | 0.05 | 0.78 | 1.30 | 
| 510330 | 华夏300 | 32.04 | 27.26 | 0.03 | 3.87 | 
| 513330 | 恒生互联 | 30.49 | 0.00 | 0.22 | 0.46 | 
| 510050 | 50ETF | 27.42 | 12.16 | 0.22 | 2.69 | 
| 159338 | 中证A500 | 26.91 | -3.53 | -0.11 | 0.91 | 
| 159352 | A500基金 | 26.72 | -1.64 | -0.10 | 0.96 | 
| 159351 | A500中证 | 26.11 | -0.67 | -0.21 | 0.93 | 
| 588000 | 科创50 | 25.70 | 2.66 | -0.94 | 1.05 | 
| 512050 | A500E | 25.60 | -1.04 | 0.00 | 0.91 | 
| 513120 | HK创新药 | 25.11 | -0.11 | -1.46 | 0.88 | 
| 513090 | 香港证券 | 21.78 | 0.03 | -0.14 | 1.44 | 
细分到资金流动情况上来看,2025年04月15日净申购金额最大的为华夏300 (510330),当日净申购金额为27.26亿元。排名靠前的300ETF (510300)、50ETF (510050)、沪深300(159919),申购金额为15.18亿元、12.16亿元、11.32亿元。
| 基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) | 
| 510330 | 华夏300 | 27.26 | 0.03 | 3.87 | 465.84 | 
| 510300 | 300ETF | 15.18 | 0.08 | 3.85 | 947.00 | 
| 510050 | 50ETF | 12.16 | 0.22 | 2.69 | 580.16 | 
| 159919 | 沪深300 | 11.32 | 0.00 | 3.88 | 412.75 | 
| 510310 | HS300ETF | 9.82 | -0.03 | 3.70 | 678.97 | 
| 510500 | 500ETF | 9.20 | -0.41 | 5.59 | 189.77 | 
| 589770 | 科创全指 | 4.63 | -0.43 | 0.93 | 9.69 | 
| 512100 | 1000ETF | 3.93 | -0.38 | 2.37 | 258.29 | 
| 589800 | 科创综合 | 3.64 | -0.65 | 0.92 | 17.24 | 
| 588000 | 科创50 | 2.66 | -0.94 | 1.05 | 747.03 | 
| 588200 | 科创芯片 | 2.27 | -1.03 | 1.54 | 156.31 | 
| 512480 | 半导体 | 2.21 | -1.23 | 1.04 | 202.05 | 
| 159845 | 中证1000 | 2.12 | -0.37 | 2.41 | 145.52 | 
| 159869 | 游戏ETF | 1.85 | 0.86 | 1.06 | 60.27 | 
| 159995 | 芯片ETF | 1.45 | -1.44 | 1.23 | 196.43 | 
资金流出方面,2025年04月15日净赎回金额最多的是中证A500(159338),赎回金额3.53亿元。排名靠前的创业板(159915)、A500基金(563360)、创业板50(159949),赎回金额分别为3.18亿元、1.65亿元、1.65亿元。
| 基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) | 
| 159338 | 中证A500 | 3.53 | -0.11 | 0.91 | 242.54 | 
| 159915 | 创业板 | 3.18 | -0.11 | 1.89 | 439.77 | 
| 563360 | A500基金 | 1.65 | -0.21 | 0.97 | 129.65 | 
| 159949 | 创业板50 | 1.65 | 0.00 | 0.84 | 292.75 | 
| 159352 | A500基金 | 1.64 | -0.10 | 0.96 | 201.06 | 
| 512080 | A500中金 | 1.44 | -0.10 | 0.98 | 15.23 | 
| 563220 | A500富国 | 1.42 | -0.11 | 0.95 | 188.69 | 
| 513130 | 恒生科技 | 1.36 | -0.59 | 0.68 | 352.58 | 
| 563300 | 中证2000 | 1.29 | 0.19 | 1.03 | 22.51 | 
| 510360 | 广发300 | 1.21 | -0.07 | 1.40 | 59.03 | 
| 512880 | 证券ETF | 1.21 | -0.49 | 1.03 | 281.09 | 
| 515330 | 天弘300 | 1.17 | 0.00 | 1.05 | 96.15 | 
| 512050 | A500E | 1.04 | 0.00 | 0.91 | 184.22 | 
| 560350 | A50指数 | 1.03 | -0.28 | 1.07 | 28.68 | 
| 563350 | 中证A50 | 1.00 | -0.27 | 1.11 | 7.86 | 
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。