5月13日,截至收盘,在线教育概念下跌0.46%,板块资金流出134237.88万。上涨个股家数27个,下跌个股家数85个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:国脉科技(6.7%)、*ST高鸿(4.82%)、新开普(3.82%)、*ST开元(3.59%)、鸿合科技(3.37%)、金桥信息(3.11%)、佳发教育(3.05%)、南方传媒(2.89%)、网达软件(2.59%)、拓维信息(2.55%)、山东出版(2.23%)、全通教育(1.98%)、平治信息(1.96%)、高乐股份(1.73%)、城市传媒(0.89%)、万达信息(0.4%)、苏州科达(0.29%)、焦点科技(0.28%)、达华智能(0.21%)、昂立教育(0.19%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300344 | ST立方 | 4.29 | -11.91 | -5153.85万 | -12.08 |
2 | 603398 | *ST沐邦 | 5.5 | -5.01 | -8925.83万 | -16.98 |
3 | 002544 | 普天科技 | 23.86 | -4.79 | -11004.69万 | -17.85 |
4 | 002354 | 天娱数科 | 6.93 | -3.75 | -15461.80万 | -11.72 |
5 | 835207 | 众诚科技 | 26.4 | -3.58 | -1131.21万 | -11.07 |
6 | 430090 | 同辉信息 | 6.24 | -3.11 | -311.04万 | -7.58 |
7 | 600355 | *ST精伦 | 2.53 | -3.07 | -793.75万 | -5.81 |
8 | 300287 | 飞利信 | 5.57 | -2.45 | -4526.02万 | -10.59 |
9 | 300339 | 润和软件 | 56.4 | -2.42 | -36134.77万 | -10.82 |
10 | 000526 | 学大教育 | 52.65 | -2.28 | -1419.80万 | -17.23 |
11 | 300047 | 天源迪科 | 15.37 | -2.23 | -19753.87万 | -14.73 |
12 | 300167 | *ST迪威 | 3.68 | -2.13 | -888.85万 | -19.08 |
13 | 300020 | *ST银江 | 3.91 | -2.01 | -2562.37万 | -17.89 |
14 | 300271 | 华宇软件 | 7.84 | -1.88 | -3235.96万 | -22.08 |
15 | 002599 | 盛通股份 | 9.27 | -1.7 | -2654.42万 | -7.42 |
16 | 600636 | *ST国化 | 7.58 | -1.69 | -342.49万 | -4.47 |
17 | 300010 | 豆神教育 | 7.38 | -1.47 | -5288.37万 | -13.91 |
18 | 300578 | 会畅通讯 | 18.15 | -1.41 | 528.54万 | 7.81 |
19 | 300096 | ST易联众 | 4.31 | -1.37 | 114.74万 | 2.21 |
20 | 300074 | 华平股份 | 4.45 | -1.33 | -257.97万 | -4.47 |
板块涨幅居前的股票包括:国脉科技(6.7%)、*ST高鸿(4.82%)、新开普(3.82%)、*ST开元(3.59%)、鸿合科技(3.37%)、金桥信息(3.11%)、佳发教育(3.05%)、南方传媒(2.89%)、网达软件(2.59%)、拓维信息(2.55%)、山东出版(2.23%)、全通教育(1.98%)、平治信息(1.96%)、高乐股份(1.73%)、城市传媒(0.89%)、万达信息(0.4%)、苏州科达(0.29%)、焦点科技(0.28%)、达华智能(0.21%)、昂立教育(0.19%)