全球数字财富领导者

30只个股涨停未封板,炸板率40.00%,深华发A全天巨振11.67%

2025-06-10 15:47:42
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:6月10日收盘,上证指数报3384.82点,下跌0.44%。当日盘中共30只个股触及涨停后未封板,炸板率40.00%,其中1只个股收盘翻绿。从回落幅度来看,深华发A收盘下跌-1.17%,全天振幅11.67%,所属行业光学光电;派林生物收盘上涨1.06%,全天振幅9.14%,所属行业生物制品;野马电池收

6月10日收盘,上证指数报3384.82点,下跌0.44%。当日盘中共30只个股触及涨停后未封板,炸板率40.00%,其中1只个股收盘翻绿。

从回落幅度来看,深华发A收盘下跌-1.17%,全天振幅11.67%,所属行业光学光电;派林生物收盘上涨1.06%,全天振幅9.14%,所属行业生物制品;野马电池收盘上涨3.04%,全天振幅10.12%,所属行业电池。

从当日炸板个股的成交额来看,联化科技成交额31.15亿元,上涨5.11%,所属行业农药兽药;百利电气成交31.15亿元,上涨10.06%,所属行业电网设备;尚纬股份成交31.15亿元,上涨5.74%,所属行业电网设备。

30只个股涨停炸板(16月10日)
序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 成交额 换手率 振幅 所属行业
1 000020 深华发A -1.17% 12.70 2.12亿 8.87% 11.67% 光学光电
2 000403 派林生物 1.06% 17.14 12.76亿 7.62% 9.14% 生物制品
3 605378 野马电池 3.04% 17.62 2.88亿 6.14% 10.12% 电池
4 002793 罗欣药业 3.04% 5.42 9.16亿 15.33% 9.89% 化学制药
5 000833 粤桂股份 3.97% 12.05 9.02亿 16.21% 10.35% 综合行业
6 600622 光大嘉宝 4.29% 2.92 4.34亿 9.67% 10.71% 房地产开
7 603829 洛凯股份 4.39% 20.22 4.67亿 14.91% 15.13% 电网设备
8 600345 长江通信 4.75% 26.25 8.73亿 15.39% 7.86% 通信设备
9 605299 舒华体育 4.83% 10.20 4.74亿 11.05% 8.02% 家用轻工
10 603538 美诺华 4.83% 17.57 10.75亿 28.04% 5.61% 化学制药
11 600691 阳煤化工 4.98% 2.32 3.16亿 5.65% 9.50% 化肥行业
12 002250 联化科技 5.11% 14.80 31.15亿 22.56% 6.53% 农药兽药
13 600927 永安期货 5.20% 15.58 9.82亿 4.21% 6.95% 多元金融
14 600684 珠江股份 5.25% 4.21 5.75亿 15.89% 10.50% 房地产服
15 000826 启迪环境 5.58% 2.27 6.98亿 21.05% 10.23% 环保行业
16 603333 尚纬股份 5.74% 9.77 15.60亿 25.77% 13.96% 电网设备
17 002363 隆基机械 6.08% 7.85 4.71亿 14.21% 9.86% 汽车零部
18 601599 浙文影业 6.12% 4.16 8.11亿 16.66% 7.40% 纺织服装
19 002632 道明光学 6.52% 8.99 5.47亿 10.32% 9.72% 塑料制品
20 002678 珠江钢琴 6.77% 5.05 3.27亿 4.70% 9.73% 家用轻工
21 603818 曲美家居 6.90% 4.65 8.07亿 25.10% 9.89% 装修建材
22 603680 今创集团 7.87% 13.16 4.83亿 4.81% 14.67% 交运设备
23 002546 新联电子 8.38% 6.34 13.76亿 27.83% 11.97% 电网设备
24 002951 金时科技 9.65% 14.88 6.12亿 10.64% 16.95% 包装材料
25 002317 众生药业 9.99% 16.84 7.87亿 6.13% 0.00% 中药
26 600468 百利电气 10.06% 9.63 28.87亿 28.82% 13.37% 电网设备
27 300796 贝斯美 11.72% 13.63 12.77亿 26.17% 22.46% 农药兽药
28 301287 康力源 13.17% 55.00 7.64亿 78.20% 7.76% 家用轻工
29 300905 宝丽迪 15.50% 38.90 14.91亿 28.12% 21.32% 塑料制品
30 872808 曙光数创 24.01% 62.75 9.05亿 7.33% 11.23% 通用设备
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go