6月10日,截至收盘,创投概念下跌0.63%,板块资金流出446817.74万。上涨个股家数63个,下跌个股家数208个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:赛升药业(20.0%)、汇洲智能(10.12%)、粤 传 媒(10.04%)、中科曙光(10.0%)、飞力达(9.63%)、百洋医药(8.98%)、盛德鑫泰(8.11%)、万通发展(6.14%)、*ST贤丰(5.14%)、*ST亚振(5.03%)、ST凯文(4.24%)、西陇科学(3.61%)、陆家嘴(3.35%)、康辰药业(3.35%)、电广传媒(3.25%)、华鹏飞(3.23%)、姚记科技(2.95%)、上海三毛(2.9%)、西安旅游(2.82%)、三维通信(2.73%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600082 | 海泰发展 | 4.0 | -6.76 | -1094.42万 | -2.87 |
2 | 002107 | 沃华医药 | 6.02 | -6.08 | -438.00万 | -1.90 |
3 | 002177 | 御银股份 | 7.73 | -5.96 | -8463.32万 | -3.18 |
4 | 002194 | 武汉凡谷 | 15.07 | -4.32 | -14440.82万 | -13.44 |
5 | 000558 | 天府文旅 | 4.44 | -4.31 | -6287.54万 | -8.82 |
6 | 300809 | 华辰装备 | 34.51 | -3.87 | -4695.47万 | -13.85 |
7 | 300634 | 彩讯股份 | 26.99 | -3.68 | -5378.63万 | -9.56 |
8 | 000676 | 智度股份 | 8.68 | -3.56 | -8730.01万 | -16.96 |
9 | 300386 | 飞天诚信 | 18.45 | -3.45 | -7660.45万 | -12.83 |
10 | 600658 | 电子城 | 4.56 | -3.39 | -2218.59万 | -12.37 |
11 | 603825 | 华扬联众 | 12.86 | -3.31 | -1683.22万 | -11.90 |
12 | 300467 | 迅游科技 | 19.6 | -3.31 | -3509.51万 | -16.41 |
13 | 002580 | 圣阳股份 | 14.13 | -3.29 | -9803.66万 | -9.92 |
14 | 300311 | 任子行 | 6.49 | -3.28 | -2054.42万 | -7.34 |
15 | 600770 | 综艺股份 | 5.38 | -3.24 | -11314.31万 | -18.55 |
16 | 600410 | 华胜天成 | 9.29 | -3.23 | -16962.49万 | -18.91 |
17 | 601515 | 东峰集团 | 3.68 | -3.16 | -4211.75万 | -31.45 |
18 | 002026 | 山东威达 | 11.79 | -3.12 | -3328.42万 | -15.30 |
19 | 300663 | 科蓝软件 | 17.15 | -3.05 | -7621.66万 | -16.28 |
20 | 300538 | 同益股份 | 14.67 | -3.04 | -418.14万 | -7.32 |
板块涨幅居前的股票包括:赛升药业(20.0%)、汇洲智能(10.12%)、粤 传 媒(10.04%)、中科曙光(10.0%)、飞力达(9.63%)、百洋医药(8.98%)、盛德鑫泰(8.11%)、万通发展(6.14%)、*ST贤丰(5.14%)、*ST亚振(5.03%)、ST凯文(4.24%)、西陇科学(3.61%)、陆家嘴(3.35%)、康辰药业(3.35%)、电广传媒(3.25%)、华鹏飞(3.23%)、姚记科技(2.95%)、上海三毛(2.9%)、西安旅游(2.82%)、三维通信(2.73%)