6月11日,截至收盘,统一大市场概念下跌0.08%,板块资金流出27510.32万。上涨个股家数18个,下跌个股家数17个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:西上海(10.02%)、畅联股份(4.04%)、诺力股份(2.65%)、南山控股(2.35%)、永泰运(2.3%)、ST广物(2.28%)、怡 亚 通(1.36%)、长江投资(1.18%)、炬申股份(1.04%)、海晨股份(1.01%)、XD长久物(0.88%)、外服控股(0.59%)、今天国际(0.5%)、厦门国贸(0.48%)、物产中大(0.38%)、嘉诚国际(0.37%)、中铁特货(0.25%)、中远海科(0.14%)、万林物流(0.0%)、安通控股(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 872351 | 华光源海 | 37.3 | -9.18 | -1805.64万 | -3.72 |
2 | 833171 | 国航远洋 | 12.15 | -6.68 | -2370.27万 | -1.81 |
3 | 300240 | 飞力达 | 9.41 | -3.88 | -5784.88万 | -9.03 |
4 | 603162 | 海通发展 | 8.5 | -2.19 | -1759.58万 | -11.44 |
5 | 002800 | 天顺股份 | 13.14 | -2.01 | -2808.18万 | -13.15 |
6 | 001317 | 三羊马 | 42.7 | -1.84 | -826.10万 | -7.76 |
7 | 600794 | 保税科技 | 4.46 | -1.76 | -767.40万 | -2.27 |
8 | 601022 | 宁波远洋 | 10.49 | -1.5 | -7139.78万 | -5.61 |
9 | 300350 | 华鹏飞 | 6.31 | -1.41 | -882.19万 | -3.18 |
10 | 300013 | 新宁物流 | 4.14 | -0.96 | 305.37万 | 3.62 |
11 | 603209 | 兴通股份 | 14.95 | -0.93 | -557.73万 | -11.49 |
12 | 000582 | 北部湾港 | 8.78 | -0.9 | -2981.75万 | -6.90 |
13 | 002589 | 瑞康医药 | 3.03 | -0.66 | 317.15万 | 4.55 |
14 | 601598 | 中国外运 | 4.93 | -0.6 | -3459.56万 | -29.73 |
15 | 688360 | DR德马科 | 18.03 | -0.22 | -878.43万 | -7.75 |
16 | 600787 | 中储股份 | 5.87 | -0.17 | 116.72万 | 0.39 |
17 | 600693 | 东百集团 | 6.22 | -0.16 | -660.37万 | -5.90 |
板块涨幅居前的股票包括:西上海(10.02%)、畅联股份(4.04%)、诺力股份(2.65%)、南山控股(2.35%)、永泰运(2.3%)、ST广物(2.28%)、怡 亚 通(1.36%)、长江投资(1.18%)、炬申股份(1.04%)、海晨股份(1.01%)、XD长久物(0.88%)、外服控股(0.59%)、今天国际(0.5%)、厦门国贸(0.48%)、物产中大(0.38%)、嘉诚国际(0.37%)、中铁特货(0.25%)、中远海科(0.14%)