6月11日,截至收盘,家电行业上涨0.58%,板块资金流出5305.97万。上涨个股家数65个,下跌个股家数25个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:开能健康(9.4%)、格利尔(8.38%)、春光科技(6.0%)、倍轻松(4.08%)、拾比佰(3.33%)、鸿智科技(2.86%)、匠心家居(2.46%)、闽灿坤B(2.37%)、华翔股份(2.35%)、浙江美大(1.94%)、热威股份(1.94%)、毅昌科技(1.84%)、星帅尔(1.81%)、顺威股份(1.77%)、ST德豪(1.67%)、惠而浦(1.65%)、雪祺电气(1.49%)、奇精机械(1.12%)、三星新材(1.11%)、海尔智家(1.09%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300272 | 开能健康 | 7.1 | 9.4 | 537.55万 | 1.05 |
2 | 831641 | 格利尔 | 19.4 | 8.38 | 883.62万 | 6.54 |
3 | 603657 | 春光科技 | 31.29 | 6.0 | -276.10万 | -0.81 |
4 | 688793 | 倍轻松 | 40.55 | 4.08 | 2980.65万 | 19.62 |
5 | 831768 | 拾比佰 | 11.79 | 3.33 | 764.66万 | 11.14 |
6 | 870726 | 鸿智科技 | 18.68 | 2.86 | 751.94万 | 16.17 |
7 | 301061 | 匠心家居 | 72.79 | 2.46 | 104.94万 | 1.52 |
8 | 200512 | 闽灿坤B | 3.02 | 2.37 | 0.00万 | 0.00 |
9 | 603112 | 华翔股份 | 17.45 | 2.35 | 554.12万 | 2.73 |
10 | 002677 | 浙江美大 | 7.34 | 1.94 | 451.91万 | 7.86 |
11 | 603075 | 热威股份 | 19.47 | 1.94 | -130.40万 | -5.04 |
12 | 002420 | 毅昌科技 | 6.09 | 1.84 | 485.57万 | 5.36 |
13 | 002860 | 星帅尔 | 12.38 | 1.81 | 780.37万 | 4.40 |
14 | 002676 | 顺威股份 | 5.76 | 1.77 | 551.65万 | 9.84 |
15 | 002005 | ST德豪 | 1.83 | 1.67 | 221.32万 | 8.88 |
16 | 600983 | 惠而浦 | 10.5 | 1.65 | 171.01万 | 4.97 |
17 | 001387 | 雪祺电气 | 13.59 | 1.49 | 86.94万 | 2.75 |
18 | 603677 | 奇精机械 | 22.64 | 1.12 | -983.31万 | -7.09 |
19 | 603578 | 三星新材 | 13.68 | 1.11 | -265.17万 | -10.82 |
20 | 600690 | 海尔智家 | 25.15 | 1.09 | 2902.47万 | 3.11 |
板块跌幅居前的股票包括:北鼎股份(-3.5%)、禾盛新材(-3.49%)、天银机电(-3.48%)、帅丰电器(-2.76%)、深康佳A(-2.23%)、深康佳B(-1.94%)、东方电热(-1.83%)、*ST高斯(-1.61%)、东贝集团(-1.6%)、长虹美菱(-1.49%)、亿田智能(-1.29%)、*ST星光(-1.03%)、阳光照明(-0.86%)、苏 泊 尔(-0.81%)、飞科电器(-0.78%)、火星人(-0.69%)、宏昌科技(-0.4%)、汉宇集团(-0.28%)、石头科技(-0.22%)、利仁科技(-0.2%)