6月12日,截至收盘,生物识别概念上涨0.36%,板块资金流出51907.47万。上涨个股家数26个,下跌个股家数24个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:雄帝科技(7.2%)、*ST智胜(5.03%)、海看股份(4.96%)、新开普(4.52%)、飞天诚信(3.63%)、五方光电(2.73%)、远方信息(1.89%)、苏州科达(1.84%)、美迪凯(1.61%)、神思电子(1.16%)、恒生电子(1.14%)、格灵深瞳(1.11%)、中科通达(0.87%)、辰奕智能(0.54%)、熵基科技(0.53%)、奥比中光-UW(0.51%)、贝仕达克(0.47%)、新国都(0.47%)、广电运通(0.4%)、汉王科技(0.36%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300546 | 雄帝科技 | 34.41 | 7.2 | -13521.60万 | -5.33 |
2 | 002253 | *ST智胜 | 11.48 | 5.03 | 2245.95万 | 12.04 |
3 | 301262 | 海看股份 | 25.37 | 4.96 | 1262.62万 | 5.73 |
4 | 300248 | 新开普 | 13.87 | 4.52 | 6076.32万 | 12.59 |
5 | 300386 | 飞天诚信 | 19.72 | 3.63 | -507.04万 | -0.52 |
6 | 002962 | 五方光电 | 14.67 | 2.73 | 2322.60万 | 12.69 |
7 | 300306 | 远方信息 | 12.39 | 1.89 | 609.83万 | 8.56 |
8 | 603660 | 苏州科达 | 7.18 | 1.84 | 1011.96万 | 3.85 |
9 | 688079 | 美迪凯 | 9.44 | 1.61 | -150.91万 | -1.73 |
10 | 300479 | 神思电子 | 20.85 | 1.16 | -871.66万 | -4.40 |
11 | 600570 | 恒生电子 | 26.72 | 1.14 | 5746.68万 | 7.33 |
12 | 688207 | 格灵深瞳 | 14.55 | 1.11 | 450.45万 | 7.23 |
13 | 688038 | 中科通达 | 16.15 | 0.87 | 221.42万 | 11.08 |
14 | 301578 | 辰奕智能 | 44.8 | 0.54 | 262.89万 | 8.61 |
15 | 301330 | 熵基科技 | 24.76 | 0.53 | -663.02万 | -6.82 |
16 | 688322 | 奥比中光-UW | 51.27 | 0.51 | -106.75万 | -0.53 |
17 | 300822 | 贝仕达克 | 19.26 | 0.47 | 342.44万 | 4.81 |
18 | 300130 | 新国都 | 25.79 | 0.47 | 626.10万 | 0.81 |
19 | 002152 | 广电运通 | 12.46 | 0.4 | 565.92万 | 1.25 |
20 | 002362 | 汉王科技 | 22.49 | 0.36 | 143.02万 | 1.63 |
板块跌幅居前的股票包括:御银股份(-4.27%)、ST赛为(-2.62%)、ST英飞拓(-1.82%)、ST易联众(-1.66%)、*ST合泰(-1.36%)、捷顺科技(-1.31%)、欧菲光(-1.23%)、杰创智能(-0.99%)、航宇微(-0.93%)、共达电声(-0.8%)、航天科技(-0.79%)、汇顶科技(-0.72%)、晶方科技(-0.68%)、星宸科技(-0.67%)、国民技术(-0.64%)、长电科技(-0.56%)、硕贝德(-0.55%)、东华软件(-0.55%)、海康威视(-0.46%)、科大讯飞(-0.33%)