6月12日,截至收盘,国产软件概念上涨0.33%,板块资金流出75523.69万。上涨个股家数110个,下跌个股家数120个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:格尔软件(10.0%)、恒银科技(9.97%)、新北洋(9.95%)、华信永道(7.52%)、银之杰(6.93%)、科大国创(6.42%)、法本信息(5.96%)、达梦数据(5.82%)、科蓝软件(5.17%)、天玑科技(5.04%)、海看股份(4.96%)、海得控制(4.77%)、新晨科技(4.41%)、光云科技(4.27%)、朗新集团(4.02%)、霍普股份(3.9%)、卓易信息(3.86%)、飞天诚信(3.63%)、威士顿(3.35%)、鸥玛软件(3.28%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603232 | 格尔软件 | 15.84 | 10.0 | 9835.74万 | 48.34 |
2 | 603106 | 恒银科技 | 10.37 | 9.97 | 2.59亿 | 36.57 |
3 | 002376 | 新北洋 | 8.62 | 9.95 | 5298.17万 | 28.80 |
4 | 837592 | 华信永道 | 65.05 | 7.52 | 6012.83万 | 17.47 |
5 | 300085 | 银之杰 | 39.95 | 6.93 | 2.55亿 | 7.09 |
6 | 300520 | 科大国创 | 25.54 | 6.42 | 272.57万 | 0.25 |
7 | 300925 | 法本信息 | 22.93 | 5.96 | 5641.52万 | 5.15 |
8 | 688692 | 达梦数据 | 216.81 | 5.82 | 784.79万 | 1.76 |
9 | 300663 | 科蓝软件 | 18.1 | 5.17 | 8439.29万 | 14.47 |
10 | 300245 | 天玑科技 | 19.39 | 5.04 | 3558.62万 | 3.26 |
11 | 301262 | 海看股份 | 25.37 | 4.96 | 1262.62万 | 5.73 |
12 | 002184 | 海得控制 | 13.39 | 4.77 | 6069.09万 | 11.06 |
13 | 300542 | 新晨科技 | 21.07 | 4.41 | 4153.00万 | 6.60 |
14 | 688365 | 光云科技 | 14.17 | 4.27 | 2954.96万 | 10.99 |
15 | 300682 | 朗新集团 | 16.3 | 4.02 | 5078.85万 | 4.49 |
16 | 301024 | 霍普股份 | 41.81 | 3.9 | -288.19万 | -1.12 |
17 | 688258 | 卓易信息 | 47.93 | 3.86 | -811.12万 | -3.20 |
18 | 300386 | 飞天诚信 | 19.72 | 3.63 | -507.04万 | -0.52 |
19 | 301315 | 威士顿 | 50.3 | 3.35 | 2050.01万 | 7.80 |
20 | 301185 | 鸥玛软件 | 20.18 | 3.28 | 459.21万 | 2.78 |
板块跌幅居前的股票包括:汇金股份(-7.53%)、中电鑫龙(-6.71%)、天阳科技(-3.37%)、*ST东通(-2.77%)、*ST精伦(-2.74%)、恒实科技(-2.51%)、航天宏图(-2.39%)、上海瀚讯(-2.2%)、ST立方(-2.05%)、*ST汇科(-2.03%)、有棵树(-1.99%)、霍莱沃(-1.99%)、琏升科技(-1.79%)、金山办公(-1.78%)、ST银江(-1.76%)、任子行(-1.76%)、四方精创(-1.69%)、ST易联众(-1.66%)、*ST高鸿(-1.6%)、ST智知(-1.58%)