6月12日,截至收盘,贸易行业下跌0.01%,板块资金流出38098.57万。上涨个股家数16个,下跌个股家数20个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:南京商旅(10.0%)、厦门国贸(1.93%)、东方创业(1.88%)、汇鸿集团(1.83%)、苏豪弘业(1.51%)、华致酒行(1.36%)、农 产 品(0.9%)、力源信息(0.74%)、利尔达(0.66%)、物产环能(0.57%)、*ST海钦(0.55%)、江苏国泰(0.53%)、苏美达(0.43%)、中信金属(0.25%)、远大控股(0.15%)、建发股份(0.1%)、雅创电子(-0.02%)、润欣科技(-0.05%)、国科恒泰(-0.1%)、五矿发展(-0.13%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603003 | 退市龙宇 | 2.53 | -7.66 | -1644.16万 | -18.55 |
2 | 002640 | 跨境通 | 5.09 | -2.68 | -14675.34万 | -10.55 |
3 | 300975 | 商络电子 | 11.55 | -2.12 | -5032.65万 | -18.42 |
4 | 600608 | *ST沪科 | 3.9 | -1.76 | -43.56万 | -5.11 |
5 | 000151 | 中成股份 | 12.4 | -1.27 | -1712.48万 | -26.44 |
6 | 001316 | 润贝航科 | 46.02 | -1.05 | -1354.70万 | -3.30 |
7 | 000019 | 深粮控股 | 6.86 | -1.01 | 394.55万 | 7.27 |
8 | 002127 | 南极电商 | 4.1 | -0.97 | -1184.95万 | -7.20 |
9 | 002356 | 赫美集团 | 3.11 | -0.96 | 137.08万 | 5.16 |
10 | 002183 | 怡 亚 通 | 4.43 | -0.89 | 65.36万 | 0.65 |
11 | 600826 | 兰生股份 | 8.08 | -0.86 | -885.22万 | -12.50 |
12 | 001287 | 中电港 | 17.61 | -0.73 | -667.13万 | -6.38 |
13 | 002072 | 凯瑞德 | 5.04 | -0.59 | -67.80万 | -3.25 |
14 | 000829 | 天音控股 | 9.91 | -0.4 | -1978.68万 | -18.23 |
15 | 301558 | 三态股份 | 9.39 | -0.21 | -2810.42万 | -8.64 |
16 | 600739 | 辽宁成大 | 10.9 | -0.18 | -2266.99万 | -22.13 |
17 | 600058 | 五矿发展 | 7.59 | -0.13 | -84.67万 | -2.22 |
18 | 301370 | 国科恒泰 | 10.43 | -0.1 | -349.57万 | -10.51 |
19 | 300493 | 润欣科技 | 21.22 | -0.05 | -4545.64万 | -4.10 |
20 | 301099 | 雅创电子 | 43.66 | -0.02 | 462.96万 | 5.25 |
板块涨幅居前的股票包括:南京商旅(10.0%)、厦门国贸(1.93%)、东方创业(1.88%)、汇鸿集团(1.83%)、苏豪弘业(1.51%)、华致酒行(1.36%)、农 产 品(0.9%)、力源信息(0.74%)、利尔达(0.66%)、物产环能(0.57%)、*ST海钦(0.55%)、江苏国泰(0.53%)、苏美达(0.43%)、中信金属(0.25%)、远大控股(0.15%)、建发股份(0.1%)