6月13日,截至收盘,股权激励概念下跌1.9%,板块资金流出509687.76万。上涨个股家数33个,下跌个股家数174个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:海伦哲(8.17%)、利君股份(6.41%)、天地数码(5.8%)、宁波韵升(5.49%)、朗新集团(4.66%)、中微公司(3.5%)、王子新材(2.94%)、全信股份(2.81%)、*ST步森(2.44%)、*ST建艺(2.42%)、川发龙蟒(2.13%)、ST柯利达(1.94%)、大金重工(1.8%)、鹏鹞环保(1.31%)、杰普特(1.28%)、亚光科技(1.27%)、乐鑫科技(0.82%)、海兰信(0.81%)、山东高速(0.81%)、昊华科技(0.73%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300832 | 新产业 | 60.5 | -7.87 | -7517.79万 | -9.78 |
2 | 300460 | 惠伦晶体 | 10.04 | -7.64 | -5549.05万 | -10.52 |
3 | 300792 | 壹网壹创 | 25.0 | -7.3 | -4299.26万 | -10.27 |
4 | 603630 | 拉芳家化 | 23.88 | -6.57 | 1104.86万 | 2.57 |
5 | 300795 | 米奥会展 | 14.57 | -5.94 | -248.62万 | -2.57 |
6 | 300609 | 汇纳科技 | 30.38 | -5.8 | -953.47万 | -3.45 |
7 | 300472 | *ST新元 | 2.95 | -5.75 | -754.04万 | -16.70 |
8 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.56 | -5.71 | -14064.94万 | -9.05 |
9 | 300436 | 广生堂 | 34.06 | -5.36 | -4800.48万 | -18.41 |
10 | 603982 | 泉峰汽车 | 9.85 | -5.01 | -1842.37万 | -3.20 |
11 | 688158 | 优刻得-W | 21.15 | -4.94 | -10963.28万 | -17.56 |
12 | 300729 | 乐歌股份 | 14.23 | -4.88 | -2911.74万 | -16.93 |
13 | 300575 | 中旗股份 | 6.91 | -4.69 | -1884.52万 | -5.31 |
14 | 688068 | 热景生物 | 149.37 | -4.65 | 2344.73万 | 4.33 |
15 | 603901 | 永创智能 | 10.12 | -4.62 | -2653.40万 | -13.98 |
16 | 002921 | 联诚精密 | 13.75 | -4.51 | -1281.52万 | -16.87 |
17 | 688173 | 希荻微 | 13.34 | -4.44 | -1125.75万 | -6.71 |
18 | 002903 | 宇环数控 | 18.78 | -4.43 | -1419.06万 | -13.22 |
19 | 300872 | 天阳科技 | 18.9 | -4.4 | -17940.36万 | -14.61 |
20 | 002240 | 盛新锂能 | 11.36 | -4.38 | 328.13万 | 1.02 |
板块涨幅居前的股票包括:海伦哲(8.17%)、利君股份(6.41%)、天地数码(5.8%)、宁波韵升(5.49%)、朗新集团(4.66%)、中微公司(3.5%)、王子新材(2.94%)、全信股份(2.81%)、*ST步森(2.44%)、*ST建艺(2.42%)、川发龙蟒(2.13%)、ST柯利达(1.94%)、大金重工(1.8%)、鹏鹞环保(1.31%)、杰普特(1.28%)、亚光科技(1.27%)、乐鑫科技(0.82%)、海兰信(0.81%)、山东高速(0.81%)、昊华科技(0.73%)