全球数字财富领导者

19只个股涨停未封板,炸板率33.33%,云煤能源全天巨振16.50%

2025-06-17 15:47:20
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:6月17日收盘,上证指数报3387.4点,下跌0.04%。当日盘中共19只个股触及涨停后未封板,炸板率33.33%,其中1只个股收盘翻绿。从回落幅度来看,云煤能源收盘下跌-5.42%,全天振幅16.50%,所属行业煤炭行业;王力安防收盘上涨1.88%,全天振幅12.04%,所属行业家用轻工;北大医药收

6月17日收盘,上证指数报3387.4点,下跌0.04%。当日盘中共19只个股触及涨停后未封板,炸板率33.33%,其中1只个股收盘翻绿。

从回落幅度来看,云煤能源收盘下跌-5.42%,全天振幅16.50%,所属行业煤炭行业;王力安防收盘上涨1.88%,全天振幅12.04%,所属行业家用轻工;北大医药收盘上涨1.98%,全天振幅8.55%,所属行业化学制药。

从当日炸板个股的成交额来看,拉卡拉成交额74.15亿元,上涨16.16%,所属行业软件开发;贝因美成交74.15亿元,上涨5.66%,所属行业食品饮料;通源石油成交74.15亿元,上涨15.98%,所属行业采掘行业。

19只个股涨停炸板(16月17日)
序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 成交额 换手率 振幅 所属行业
1 600792 云煤能源 -5.42% 3.84 5.57亿 12.92% 16.50% 煤炭行业
2 605268 王力安防 1.88% 9.22 1.68亿 4.14% 12.04% 家用轻工
3 000788 北大医药 1.98% 6.68 8.97亿 21.35% 8.55% 化学制药
4 001300 三柏硕 2.72% 14.35 3.69亿 38.06% 9.52% 家用轻工
5 000798 中水渔业 2.87% 7.89 3.31亿 11.13% 9.65% 农牧饲渔
6 002785 万里石 3.60% 35.37 9.07亿 12.93% 8.90% 装修建材
7 603086 先达股份 4.07% 10.49 13.08亿 28.11% 8.04% 农药兽药
8 603336 宏辉果蔬 4.67% 7.17 7.35亿 17.67% 13.72% 农牧饲渔
9 002721 金一文化 5.64% 3.37 10.67亿 11.63% 6.90% 珠宝首饰
10 002570 贝因美 5.66% 6.53 23.86亿 33.69% 8.90% 食品饮料
11 002348 高乐股份 5.87% 4.51 11.51亿 28.43% 12.68% 家用轻工
12 603215 比依股份 6.13% 19.22 6.43亿 17.67% 9.33% 家电行业
13 002506 协鑫集成 6.14% 2.42 10.21亿 7.19% 10.96% 光伏设备
14 603716 塞力医疗 6.36% 13.55 8.56亿 32.61% 6.51% 医药商业
15 002213 大为股份 7.23% 16.47 7.44亿 21.98% 10.35% 半导体
16 300436 广生堂 11.63% 43.01 15.58亿 26.21% 14.82% 化学制药
17 300619 金银河 14.79% 27.09 9.86亿 26.61% 22.54% 电池
18 300164 通源石油 15.98% 7.04 22.64亿 61.00% 28.34% 采掘行业
19 300773 拉卡拉 16.16% 31.70 74.15亿 33.50% 23.27% 软件开发
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go