6月17日,截至收盘,电池行业上涨2.12%,板块资金流入10.20亿。上涨个股家数58个,下跌个股家数14个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:赢合科技(20.01%)、金银河(14.79%)、德方纳米(11.5%)、诺德股份(9.97%)、科恒股份(8.16%)、领湃科技(6.45%)、先惠技术(6.25%)、曼恩斯特(5.58%)、紫建电子(5.31%)、璞泰来(4.79%)、豪鹏科技(4.49%)、龙蟠科技(4.44%)、利元亨(4.39%)、杭可科技(4.39%)、盟固利(4.2%)、万润新能(3.59%)、容百科技(3.57%)、湖南裕能(3.5%)、翔丰华(3.2%)、长虹能源(2.8%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300457 | 赢合科技 | 20.45 | 20.01 | 1.91亿 | 13.06 |
2 | 300619 | 金银河 | 27.09 | 14.79 | 1.21亿 | 12.24 |
3 | 300769 | 德方纳米 | 31.81 | 11.5 | 4450.03万 | 4.50 |
4 | 600110 | 诺德股份 | 3.86 | 9.97 | 8308.25万 | 31.55 |
5 | 300340 | 科恒股份 | 17.5 | 8.16 | -6411.57万 | -4.66 |
6 | 300530 | 领湃科技 | 43.22 | 6.45 | 2378.15万 | 2.71 |
7 | 688155 | 先惠技术 | 50.5 | 6.25 | 3907.23万 | 10.39 |
8 | 301325 | 曼恩斯特 | 62.79 | 5.58 | 6488.86万 | 10.00 |
9 | 301121 | 紫建电子 | 40.67 | 5.31 | 1848.13万 | 6.96 |
10 | 603659 | 璞泰来 | 17.05 | 4.79 | 3471.01万 | 4.05 |
11 | 001283 | 豪鹏科技 | 52.11 | 4.49 | 656.67万 | 3.04 |
12 | 603906 | 龙蟠科技 | 15.05 | 4.44 | 1658.07万 | 1.54 |
13 | 688499 | 利元亨 | 33.99 | 4.39 | 2546.61万 | 4.98 |
14 | 688006 | 杭可科技 | 18.78 | 4.39 | 1460.81万 | 8.88 |
15 | 301487 | 盟固利 | 19.86 | 4.2 | 3580.45万 | 8.54 |
16 | 688275 | 万润新能 | 38.08 | 3.59 | 570.25万 | 3.60 |
17 | 688005 | 容百科技 | 20.59 | 3.57 | 6545.56万 | 9.44 |
18 | 301358 | 湖南裕能 | 29.3 | 3.5 | 1061.78万 | 1.63 |
19 | 300890 | 翔丰华 | 29.32 | 3.2 | 938.71万 | 4.50 |
20 | 836239 | 长虹能源 | 32.62 | 2.8 | 527.47万 | 3.82 |
板块跌幅居前的股票包括:德新科技(-1.82%)、震裕科技(-1.76%)、新宙邦(-1.24%)、金杨股份(-1.18%)、万里股份(-1.09%)、ST帕瓦(-0.72%)、亿纬锂能(-0.68%)、派能科技(-0.34%)、珠海冠宇(-0.21%)、嘉元科技(-0.18%)、宁德时代(-0.16%)、时代万恒(-0.13%)、信宇人(-0.08%)、博力威(-0.04%)