6月18日,截至收盘,智能家居概念上涨0.51%,板块资金流入14.42亿。上涨个股家数85个,下跌个股家数70个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:清越科技(20.05%)、比依股份(9.99%)、顺威股份(9.95%)、和而泰(6.75%)、ST英飞拓(5.07%)、亿道信息(4.99%)、剑桥科技(4.42%)、英唐智控(4.41%)、格林精密(4.38%)、智新电子(4.14%)、好上好(3.92%)、视声智能(3.38%)、瑞丰光电(3.13%)、歌尔股份(2.92%)、普冉股份(2.85%)、固德威(2.66%)、智动力(2.62%)、高德红外(2.59%)、华勤技术(2.37%)、炬芯科技(2.23%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688496 | 清越科技 | 9.58 | 20.05 | 4238.07万 | 15.92 |
2 | 603215 | 比依股份 | 21.14 | 9.99 | 9833.22万 | 17.09 |
3 | 002676 | 顺威股份 | 6.19 | 9.95 | 6181.96万 | 22.83 |
4 | 002402 | 和而泰 | 19.93 | 6.75 | 1.67亿 | 10.81 |
5 | 002528 | ST英飞拓 | 2.9 | 5.07 | 896.32万 | 16.29 |
6 | 001314 | 亿道信息 | 50.29 | 4.99 | 9236.33万 | 9.72 |
7 | 603083 | 剑桥科技 | 47.2 | 4.42 | 3.27亿 | 15.75 |
8 | 300131 | 英唐智控 | 7.1 | 4.41 | 2052.97万 | 4.19 |
9 | 300968 | 格林精密 | 14.78 | 4.38 | 2570.55万 | 6.79 |
10 | 837212 | 智新电子 | 19.85 | 4.14 | 617.03万 | 4.23 |
11 | 001298 | 好上好 | 22.0 | 3.92 | 618.07万 | 0.81 |
12 | 870976 | 视声智能 | 27.52 | 3.38 | 957.93万 | 9.25 |
13 | 300241 | 瑞丰光电 | 5.61 | 3.13 | 816.96万 | 5.32 |
14 | 002241 | 歌尔股份 | 23.63 | 2.92 | 8123.04万 | 2.76 |
15 | 688766 | 普冉股份 | 62.89 | 2.85 | -83.29万 | -0.26 |
16 | 688390 | 固德威 | 41.71 | 2.66 | -858.40万 | -3.31 |
17 | 300686 | 智动力 | 9.41 | 2.62 | 913.15万 | 13.00 |
18 | 002414 | 高德红外 | 9.1 | 2.59 | 1.39亿 | 13.77 |
19 | 603296 | 华勤技术 | 69.87 | 2.37 | -1199.38万 | -2.13 |
20 | 688049 | 炬芯科技 | 50.88 | 2.23 | 3144.09万 | 13.13 |
板块跌幅居前的股票包括:哈尔斯(-8.13%)、麒盛科技(-4.64%)、狄耐克(-3.79%)、瑞尔特(-2.98%)、海鸥住工(-2.92%)、好莱客(-2.56%)、盈趣科技(-2.48%)、王力安防(-2.17%)、申通快递(-2.08%)、江苏有线(-2.04%)、全筑股份(-1.85%)、美克家居(-1.83%)、好太太(-1.79%)、梦百合(-1.78%)、尚品宅配(-1.73%)、良信股份(-1.73%)、科力尔(-1.53%)、惠达卫浴(-1.39%)、万 科A(-1.38%)、亚厦股份(-1.33%)