6月18日,截至收盘,预亏预减概念下跌0.39%,板块资金流出672194.61万。上涨个股家数383个,下跌个股家数818个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:新光光电(20.01%)、震安科技(20.0%)、北方长龙(20.0%)、科翔股份(19.98%)、捷强装备(16.25%)、晨曦航空(13.14%)、金银河(10.59%)、中锐股份(10.11%)、诺德股份(10.1%)、莫高股份(10.05%)、长城军工(10.01%)、翠微股份(10.0%)、楚天龙(10.0%)、鼎际得(9.98%)、乐通股份(9.98%)、贵绳股份(9.98%)、中超控股(9.92%)、杭州园林(9.9%)、源杰科技(9.85%)、雪榕生物(9.14%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301141 | 中科磁业 | 57.5 | -12.21 | -11693.35万 | -9.75 |
2 | 603585 | 苏利股份 | 21.62 | -9.99 | -10487.67万 | -22.32 |
3 | 002785 | 万里石 | 32.18 | -9.02 | -4862.23万 | -6.36 |
4 | 300829 | 金丹科技 | 18.61 | -9.0 | -4684.79万 | -11.06 |
5 | 300084 | 海默科技 | 9.0 | -8.81 | -5033.11万 | -5.56 |
6 | 002878 | 元隆雅图 | 23.02 | -8.43 | -13171.82万 | -7.36 |
7 | 300798 | 锦鸡股份 | 10.35 | -8.33 | -8843.27万 | -11.04 |
8 | 301190 | 善水科技 | 25.0 | -7.75 | -5848.71万 | -18.15 |
9 | 002735 | 王子新材 | 15.51 | -7.73 | -16434.89万 | -12.23 |
10 | 002780 | 三夫户外 | 13.06 | -6.78 | 120.93万 | 0.30 |
11 | 301108 | 洁雅股份 | 33.1 | -6.76 | -909.98万 | -7.99 |
12 | 600798 | 宁波海运 | 4.22 | -6.64 | -6360.95万 | -8.31 |
13 | 002678 | 珠江钢琴 | 5.8 | -5.84 | -14432.73万 | -23.11 |
14 | 300682 | 朗新集团 | 19.7 | -5.52 | -8557.33万 | -4.23 |
15 | 300854 | 中兰环保 | 17.23 | -5.49 | -280.41万 | -3.78 |
16 | 600468 | 百利电气 | 7.79 | -5.23 | -7608.11万 | -7.16 |
17 | 600792 | 云煤能源 | 3.64 | -5.21 | -1116.93万 | -3.31 |
18 | 300106 | 西部牧业 | 10.91 | -5.13 | -3074.19万 | -11.94 |
19 | 600259 | 广晟有色 | 54.42 | -5.09 | -11153.64万 | -6.46 |
20 | 601279 | 英利汽车 | 3.74 | -5.08 | -431.00万 | -2.01 |
板块涨幅居前的股票包括:新光光电(20.01%)、震安科技(20.0%)、北方长龙(20.0%)、科翔股份(19.98%)、捷强装备(16.25%)、晨曦航空(13.14%)、金银河(10.59%)、中锐股份(10.11%)、诺德股份(10.1%)、莫高股份(10.05%)、长城军工(10.01%)、翠微股份(10.0%)、楚天龙(10.0%)、鼎际得(9.98%)、乐通股份(9.98%)、贵绳股份(9.98%)、中超控股(9.92%)、杭州园林(9.9%)、源杰科技(9.85%)、雪榕生物(9.14%)