6月19日,截至收盘,燃料电池概念下跌1.5%,板块资金流出127258.03万。上涨个股家数25个,下跌个股家数118个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:科恒股份(7.97%)、东方碳素(6.92%)、中材科技(5.7%)、宁新新材(5.4%)、富瑞特装(4.03%)、昊华科技(3.32%)、华培动力(2.77%)、三花智控(2.51%)、华锋股份(1.51%)、厚普股份(1.14%)、科华控股(1.03%)、南网科技(0.74%)、贝斯特(0.68%)、金龙汽车(0.65%)、三环集团(0.63%)、东睦股份(0.56%)、昊志机电(0.47%)、康普顿(0.19%)、万润股份(0.19%)、阿科力(0.14%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600691 | 阳煤化工 | 2.45 | -7.89 | -1203.32万 | -5.56 |
2 | 002639 | 雪人股份 | 10.58 | -6.21 | -777.94万 | -0.45 |
3 | 300099 | 尤洛卡 | 6.83 | -6.05 | -4995.62万 | -19.29 |
4 | 002682 | 龙洲股份 | 4.63 | -5.32 | -2834.07万 | -16.07 |
5 | 603959 | ST百利 | 5.78 | -4.93 | -2030.07万 | -11.09 |
6 | 300680 | 隆盛科技 | 36.92 | -4.7 | -1504.56万 | -2.67 |
7 | 830974 | 凯大催化 | 8.15 | -4.68 | -267.51万 | -9.46 |
8 | 300473 | 德尔股份 | 30.52 | -4.6 | -2611.71万 | -8.68 |
9 | 000669 | ST金鸿 | 2.75 | -4.51 | -1038.08万 | -17.88 |
10 | 300069 | 金利华电 | 18.09 | -4.29 | -1565.75万 | -13.20 |
11 | 301325 | 曼恩斯特 | 61.13 | -4.21 | -5175.08万 | -8.84 |
12 | 300048 | 合康新能 | 5.52 | -4.17 | 430.60万 | 1.80 |
13 | 688573 | 信宇人 | 27.7 | -4.15 | -2093.78万 | -4.75 |
14 | 688565 | 力源科技 | 7.94 | -4.11 | -287.44万 | -11.91 |
15 | 000969 | 安泰科技 | 12.36 | -3.89 | -6064.17万 | -14.07 |
16 | 300091 | 金通灵 | 2.91 | -3.64 | -1813.59万 | -9.86 |
17 | 600192 | 长城电工 | 7.26 | -3.59 | -2252.04万 | -15.18 |
18 | 002535 | 林州重机 | 3.82 | -3.54 | -878.47万 | -9.97 |
19 | 600303 | 曙光股份 | 3.86 | -3.5 | -589.03万 | -9.44 |
20 | 300115 | 长盈精密 | 20.36 | -3.42 | -20834.90万 | -24.20 |
板块涨幅居前的股票包括:科恒股份(7.97%)、东方碳素(6.92%)、中材科技(5.7%)、宁新新材(5.4%)、富瑞特装(4.03%)、昊华科技(3.32%)、华培动力(2.77%)、三花智控(2.51%)、华锋股份(1.51%)、厚普股份(1.14%)、科华控股(1.03%)、南网科技(0.74%)、贝斯特(0.68%)、金龙汽车(0.65%)、三环集团(0.63%)、东睦股份(0.56%)、昊志机电(0.47%)、康普顿(0.19%)、万润股份(0.19%)、阿科力(0.14%)