7月3日,截至收盘,增强现实概念上涨0.71%,板块资金流入3.46亿。上涨个股家数26个,下跌个股家数18个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:领益智造(6.75%)、水晶光电(4.98%)、南亚新材(4.87%)、歌尔股份(4.59%)、环旭电子(3.77%)、蓝特光学(3.76%)、亿道信息(2.96%)、腾景科技(2.77%)、美迪凯(1.82%)、GQY视讯(1.75%)、闻泰科技(1.66%)、联创电子(1.25%)、道明光学(1.09%)、纬达光电(1.07%)、天键股份(1.04%)、利亚德(1.0%)、若羽臣(0.9%)、奥拓电子(0.78%)、高新兴(0.59%)、东华软件(0.43%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002600 | 领益智造 | 9.33 | 6.75 | 3.99亿 | 14.35 |
2 | 002273 | 水晶光电 | 20.66 | 4.98 | 1.12亿 | 6.55 |
3 | 688519 | 南亚新材 | 46.08 | 4.87 | 1239.48万 | 8.85 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 23.7 | 4.59 | 2.30亿 | 6.43 |
5 | 601231 | 环旭电子 | 14.85 | 3.77 | 1169.60万 | 2.58 |
6 | 688127 | 蓝特光学 | 26.77 | 3.76 | 517.23万 | 3.09 |
7 | 001314 | 亿道信息 | 46.94 | 2.96 | 817.47万 | 3.74 |
8 | 688195 | 腾景科技 | 43.1 | 2.77 | 857.15万 | 4.47 |
9 | 688079 | 美迪凯 | 10.09 | 1.82 | 132.20万 | 3.16 |
10 | 300076 | GQY视讯 | 6.41 | 1.75 | 552.90万 | 5.29 |
11 | 600745 | 闻泰科技 | 33.6 | 1.66 | 2292.39万 | 5.09 |
12 | 002036 | 联创电子 | 10.57 | 1.25 | 1334.62万 | 6.71 |
13 | 002632 | 道明光学 | 9.24 | 1.09 | -153.17万 | -1.37 |
14 | 873001 | 纬达光电 | 24.65 | 1.07 | 219.85万 | 4.06 |
15 | 301383 | 天键股份 | 39.87 | 1.04 | 60.09万 | 0.61 |
16 | 300296 | 利亚德 | 6.07 | 1.0 | 67.73万 | 0.22 |
17 | 003010 | 若羽臣 | 59.13 | 0.9 | -1303.16万 | -3.04 |
18 | 002587 | 奥拓电子 | 6.45 | 0.78 | 202.53万 | 2.54 |
19 | 300098 | 高新兴 | 5.09 | 0.59 | -341.07万 | -2.40 |
20 | 002065 | 东华软件 | 9.44 | 0.43 | -4214.74万 | -8.09 |
板块跌幅居前的股票包括:中光学(-4.39%)、ST银江(-1.92%)、当虹科技(-1.85%)、波长光电(-1.26%)、宝通科技(-1.2%)、名臣健康(-1.12%)、游族网络(-1.0%)、网达软件(-0.9%)、中海达(-0.72%)、探路者(-0.7%)、*ST智胜(-0.56%)、天舟文化(-0.4%)、中文传媒(-0.39%)、福晶科技(-0.36%)、ST华通(-0.26%)、永新光学(-0.19%)、城市传媒(-0.14%)、福昕软件(-0.04%)