7月4日,截至收盘,病毒防治概念上涨0.17%,板块资金流出26225.48万。上涨个股家数35个,下跌个股家数79个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:诚意药业(-9.04%)、哈三联(-3.78%)、光莆股份(-3.3%)、*ST苏吴(-3.17%)、赛升药业(-2.84%)、*ST万方(-2.68%)、锦波生物(-2.3%)、赛伦生物(-2.27%)、海王生物(-2.2%)、华中数控(-2.17%)、华纳药厂(-2.14%)、明德生物(-2.03%)、金石亚药(-2.01%)、千红制药(-1.92%)、泰林生物(-1.73%)、万泰生物(-1.61%)、沃森生物(-1.6%)、ST天瑞(-1.57%)、拓新药业(-1.48%)、力合科创(-1.48%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300436 | 广生堂 | 51.34 | 20.01 | 1.58亿 | 9.21 |
2 | 688068 | 热景生物 | 194.81 | 20.0 | 8212.50万 | 8.35 |
3 | 600267 | 海正药业 | 10.65 | 10.02 | 8268.92万 | 7.12 |
4 | 688221 | 前沿生物-U | 12.84 | 8.26 | 2637.07万 | 7.15 |
5 | 601718 | 际华集团 | 4.11 | 7.59 | 2.98亿 | 11.92 |
6 | 688566 | 吉贝尔 | 29.34 | 6.69 | -770.30万 | -4.68 |
7 | 688317 | 之江生物 | 18.72 | 4.12 | 846.34万 | 6.32 |
8 | 300753 | 爱朋医疗 | 32.66 | 3.98 | 2290.70万 | 2.32 |
9 | 688767 | 博拓生物 | 37.34 | 3.38 | -1087.45万 | -7.46 |
10 | 300030 | 阳普医疗 | 7.99 | 2.44 | 176.92万 | 0.37 |
11 | 600513 | 联环药业 | 10.81 | 2.27 | 2609.79万 | 8.41 |
12 | 600129 | 太极集团 | 21.91 | 2.0 | 2316.65万 | 5.44 |
13 | 600789 | 鲁抗医药 | 10.36 | 1.97 | 6768.13万 | 8.58 |
14 | 688136 | 科兴制药 | 49.95 | 1.94 | 4124.70万 | 8.31 |
15 | 002317 | 众生药业 | 16.14 | 1.64 | -3080.22万 | -2.02 |
16 | 000518 | *ST四环 | 2.59 | 1.57 | 413.83万 | 10.71 |
17 | 605369 | 拱东医疗 | 20.72 | 1.42 | 109.40万 | 0.43 |
18 | 600535 | 天士力 | 15.93 | 1.08 | 166.95万 | 0.68 |
19 | 603718 | 海利生物 | 7.57 | 0.93 | -283.25万 | -2.45 |
20 | 600216 | 浙江医药 | 15.3 | 0.79 | 2041.19万 | 4.35 |
板块跌幅居前的股票包括:诚意药业(-9.04%)、哈三联(-3.78%)、光莆股份(-3.3%)、*ST苏吴(-3.17%)、赛升药业(-2.84%)、*ST万方(-2.68%)、锦波生物(-2.3%)、赛伦生物(-2.27%)、海王生物(-2.2%)、华中数控(-2.17%)、华纳药厂(-2.14%)、明德生物(-2.03%)、金石亚药(-2.01%)、千红制药(-1.92%)、泰林生物(-1.73%)、万泰生物(-1.61%)、沃森生物(-1.6%)、ST天瑞(-1.57%)、拓新药业(-1.48%)、力合科创(-1.48%)