7月7日,截至收盘,网络安全概念上涨0.64%,板块资金流出101135.97万。上涨个股家数73个,下跌个股家数59个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:天亿马(10.94%)、新国都(7.43%)、永福股份(6.99%)、积成电子(5.86%)、ST中青宝(5.53%)、兆日科技(5.47%)、新开普(5.33%)、*ST恒久(5.08%)、*ST国华(5.02%)、东信和平(4.81%)、新晨科技(4.22%)、信安世纪(4.13%)、永鼎股份(4.12%)、格尔软件(4.04%)、泽宇智能(3.7%)、熙菱信息(3.16%)、南天信息(3.1%)、华胜天成(3.08%)、数码视讯(2.98%)、挖金客(2.87%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301178 | 天亿马 | 56.91 | 10.94 | -332.06万 | -0.57 |
2 | 300130 | 新国都 | 35.59 | 7.43 | 1.99亿 | 6.50 |
3 | 300712 | 永福股份 | 25.42 | 6.99 | 2220.05万 | 10.58 |
4 | 002339 | 积成电子 | 8.31 | 5.86 | 2735.04万 | 6.07 |
5 | 300052 | ST中青宝 | 10.3 | 5.53 | 2713.32万 | 14.77 |
6 | 300333 | 兆日科技 | 16.0 | 5.47 | 8677.98万 | 8.91 |
7 | 300248 | 新开普 | 14.81 | 5.33 | 4094.46万 | 6.83 |
8 | 002808 | *ST恒久 | 4.55 | 5.08 | 964.08万 | 36.70 |
9 | 000004 | *ST国华 | 9.21 | 5.02 | 939.50万 | 12.21 |
10 | 002017 | 东信和平 | 17.0 | 4.81 | 6008.54万 | 3.90 |
11 | 300542 | 新晨科技 | 23.72 | 4.22 | -1247.93万 | -1.32 |
12 | 688201 | 信安世纪 | 12.6 | 4.13 | -57.75万 | -0.20 |
13 | 600105 | 永鼎股份 | 9.09 | 4.12 | 1.20亿 | 6.41 |
14 | 603232 | 格尔软件 | 17.27 | 4.04 | 2584.86万 | 6.29 |
15 | 301179 | 泽宇智能 | 15.12 | 3.7 | 656.81万 | 5.61 |
16 | 300588 | 熙菱信息 | 15.01 | 3.16 | -131.42万 | -0.81 |
17 | 000948 | 南天信息 | 21.3 | 3.1 | 1149.89万 | 1.14 |
18 | 600410 | 华胜天成 | 9.72 | 3.08 | 1.48亿 | 14.20 |
19 | 300079 | 数码视讯 | 5.88 | 2.98 | 2811.15万 | 6.44 |
20 | 301380 | 挖金客 | 36.92 | 2.87 | 783.37万 | 3.81 |
板块跌幅居前的股票包括:旋极信息(-3.95%)、锐捷网络(-3.11%)、瑞斯康达(-2.45%)、铜牛信息(-2.11%)、*ST高鸿(-1.82%)、*ST信通(-1.76%)、辰安科技(-1.73%)、中科软(-1.7%)、亚信安全(-1.67%)、亨通光电(-1.49%)、网宿科技(-1.42%)、中兴通讯(-1.33%)、华力创通(-1.29%)、菲菱科思(-1.25%)、神州数码(-1.23%)、*ST东通(-1.22%)、飞利信(-1.22%)、浪潮信息(-1.19%)、紫光股份(-1.14%)、纳思达(-1.08%)