7月7日,截至收盘,智能家居概念上涨0.41%,板块资金流出159876.27万。上涨个股家数91个,下跌个股家数67个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:好上好(-5.14%)、歌尔股份(-4.11%)、ST英飞拓(-3.86%)、蓝思科技(-3.45%)、九联科技(-2.97%)、巨星科技(-2.61%)、和而泰(-2.45%)、梦洁股份(-2.38%)、松霖科技(-2.23%)、兆威机电(-2.14%)、三花智控(-1.95%)、申通快递(-1.73%)、天合光能(-1.55%)、立讯精密(-1.53%)、华工科技(-1.51%)、萤石网络(-1.49%)、高德红外(-1.48%)、海信视像(-1.42%)、科沃斯(-1.41%)、共进股份(-1.35%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300335 | 迪森股份 | 7.09 | 18.56 | -6174.09万 | -5.47 |
2 | 600983 | 惠而浦 | 11.89 | 9.99 | -3737.18万 | -10.57 |
3 | 002395 | 双象股份 | 19.28 | 9.98 | 7845.69万 | 23.52 |
4 | 300513 | 恒实科技 | 9.41 | 5.38 | 1355.73万 | 5.52 |
5 | 600336 | 澳柯玛 | 7.32 | 5.17 | 1839.71万 | 4.18 |
6 | 301061 | 匠心家居 | 88.36 | 4.51 | 8.28万 | 0.05 |
7 | 301280 | 珠城科技 | 40.0 | 4.33 | 1665.99万 | 9.62 |
8 | 603313 | 梦百合 | 9.17 | 4.2 | 2360.14万 | 14.38 |
9 | 301502 | 华阳智能 | 42.47 | 4.07 | 783.69万 | 6.19 |
10 | 688135 | 利扬芯片 | 21.0 | 4.06 | 1802.17万 | 7.87 |
11 | 000521 | 长虹美菱 | 7.39 | 3.36 | 2393.33万 | 7.07 |
12 | 300423 | 昇辉科技 | 6.87 | 2.69 | 141.69万 | 2.47 |
13 | 002853 | 皮阿诺 | 13.49 | 2.43 | -61.91万 | -1.49 |
14 | 002121 | 科陆电子 | 5.08 | 2.42 | 180.89万 | 1.37 |
15 | 300749 | 顶固集创 | 8.65 | 2.37 | -299.91万 | -7.29 |
16 | 300514 | 友讯达 | 13.83 | 2.22 | 884.09万 | 14.41 |
17 | 603083 | 剑桥科技 | 44.9 | 2.14 | 656.43万 | 0.35 |
18 | 605155 | 西大门 | 12.48 | 2.04 | -9.62万 | -0.19 |
19 | 002084 | 海鸥住工 | 3.6 | 1.98 | 130.59万 | 2.21 |
20 | 603898 | 好莱客 | 10.96 | 1.86 | -131.43万 | -8.28 |
板块跌幅居前的股票包括:好上好(-5.14%)、歌尔股份(-4.11%)、ST英飞拓(-3.86%)、蓝思科技(-3.45%)、九联科技(-2.97%)、巨星科技(-2.61%)、和而泰(-2.45%)、梦洁股份(-2.38%)、松霖科技(-2.23%)、兆威机电(-2.14%)、三花智控(-1.95%)、申通快递(-1.73%)、天合光能(-1.55%)、立讯精密(-1.53%)、华工科技(-1.51%)、萤石网络(-1.49%)、高德红外(-1.48%)、海信视像(-1.42%)、科沃斯(-1.41%)、共进股份(-1.35%)