7月7日,截至收盘,电子烟概念下跌0.07%,板块资金流出72105.80万。上涨个股家数19个,下跌个股家数31个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:王子新材(10.0%)、中荣股份(4.13%)、东峰集团(3.6%)、通达创智(3.41%)、科森科技(2.55%)、唯科科技(1.74%)、华宝股份(1.2%)、胜蓝股份(1.2%)、奕东电子(1.2%)、美盈森(1.12%)、力王股份(0.81%)、劲嘉股份(0.74%)、朗特智能(0.71%)、赢合科技(0.62%)、沃特股份(0.6%)、沃格光电(0.52%)、博硕科技(0.24%)、骏成科技(0.1%)、富满微(0.03%)、天音控股(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002579 | 中京电子 | 14.9 | -4.06 | -16222.05万 | -4.77 |
2 | 300433 | 蓝思科技 | 22.92 | -3.45 | -7758.30万 | -5.46 |
3 | 688210 | 统联精密 | 23.58 | -2.6 | -485.37万 | -5.74 |
4 | 300679 | 电连技术 | 42.64 | -2.4 | 1369.85万 | 4.00 |
5 | 300115 | 长盈精密 | 20.47 | -2.34 | -13503.80万 | -16.45 |
6 | 300657 | 弘信电子 | 26.83 | -2.08 | -5623.78万 | -11.15 |
7 | 601231 | 环旭电子 | 14.26 | -1.66 | -3478.25万 | -16.50 |
8 | 688286 | 敏芯股份 | 68.59 | -1.61 | -108.01万 | -1.78 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 34.75 | -1.53 | -29540.37万 | -9.66 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 19.38 | -1.47 | -4146.11万 | -8.73 |
11 | 002045 | 国光电器 | 15.51 | -1.27 | -2675.02万 | -11.62 |
12 | 300134 | 大富科技 | 11.92 | -1.24 | -1054.22万 | -10.17 |
13 | 002925 | 盈趣科技 | 16.87 | -1.23 | 541.96万 | 4.83 |
14 | 300136 | 信维通信 | 21.87 | -1.13 | -4709.75万 | -18.26 |
15 | 300233 | 金城医药 | 16.56 | -1.08 | -1745.76万 | -9.47 |
16 | 300501 | 海顺新材 | 17.4 | -1.02 | -1673.91万 | -6.27 |
17 | 002723 | 小崧股份 | 7.3 | -0.95 | -1368.74万 | -24.84 |
18 | 002897 | 意华股份 | 37.17 | -0.85 | -1472.58万 | -11.54 |
19 | 300968 | 格林精密 | 14.1 | -0.84 | -646.20万 | -8.95 |
20 | 002923 | 润都股份 | 12.52 | -0.71 | -979.92万 | -11.61 |
板块涨幅居前的股票包括:王子新材(10.0%)、中荣股份(4.13%)、东峰集团(3.6%)、通达创智(3.41%)、科森科技(2.55%)、唯科科技(1.74%)、华宝股份(1.2%)、胜蓝股份(1.2%)、奕东电子(1.2%)、美盈森(1.12%)、力王股份(0.81%)、劲嘉股份(0.74%)、朗特智能(0.71%)、赢合科技(0.62%)、沃特股份(0.6%)、沃格光电(0.52%)、博硕科技(0.24%)、骏成科技(0.1%)、富满微(0.03%)