7月9日,截至收盘,AI眼镜概念下跌0.85%,板块资金流出151738.44万。上涨个股家数26个,下跌个股家数67个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:宝明科技(-10.0%)、芯原股份(-6.97%)、智立方(-5.25%)、宜安科技(-4.28%)、则成电子(-3.52%)、纬达光电(-3.5%)、好上好(-3.44%)、隆利科技(-3.36%)、弘信电子(-2.97%)、蓝思科技(-2.74%)、惠伦晶体(-2.72%)、鹏鼎控股(-2.49%)、朗科科技(-2.11%)、江波龙(-2.03%)、炬芯科技(-2.0%)、雷神科技(-1.96%)、协创数据(-1.92%)、润欣科技(-1.91%)、紫建电子(-1.88%)、新相微(-1.84%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002992 | 宝明科技 | 63.52 | -10.0 | -10684.27万 | -21.94 |
2 | 688521 | 芯原股份 | 87.0 | -6.97 | -20017.09万 | -17.84 |
3 | 301312 | 智立方 | 41.11 | -5.25 | -3915.57万 | -10.86 |
4 | 300328 | 宜安科技 | 11.4 | -4.28 | -6635.66万 | -12.29 |
5 | 837821 | 则成电子 | 32.61 | -3.52 | -2608.34万 | -10.41 |
6 | 873001 | 纬达光电 | 24.0 | -3.5 | -825.61万 | -9.55 |
7 | 001298 | 好上好 | 31.68 | -3.44 | -16124.80万 | -11.35 |
8 | 300752 | 隆利科技 | 21.31 | -3.36 | -1051.91万 | -4.38 |
9 | 300657 | 弘信电子 | 27.07 | -2.97 | -7644.71万 | -10.31 |
10 | 300433 | 蓝思科技 | 22.69 | -2.74 | -6568.67万 | -3.71 |
11 | 300460 | 惠伦晶体 | 10.74 | -2.72 | -1269.85万 | -8.77 |
12 | 002938 | 鹏鼎控股 | 38.32 | -2.49 | 2.50亿 | 12.28 |
13 | 300042 | 朗科科技 | 23.71 | -2.11 | -2459.15万 | -11.13 |
14 | 301308 | 江波龙 | 81.98 | -2.03 | -7838.80万 | -17.32 |
15 | 688049 | 炬芯科技 | 58.7 | -2.0 | -2773.10万 | -9.15 |
16 | 872190 | 雷神科技 | 31.57 | -1.96 | -539.39万 | -7.06 |
17 | 300857 | 协创数据 | 82.83 | -1.92 | -4734.87万 | -9.47 |
18 | 300493 | 润欣科技 | 20.07 | -1.91 | -4721.35万 | -12.06 |
19 | 301121 | 紫建电子 | 40.67 | -1.88 | -1491.69万 | -12.27 |
20 | 688593 | 新相微 | 15.51 | -1.84 | -468.54万 | -8.23 |
板块涨幅居前的股票包括:弘景光电(3.98%)、宇瞳光学(3.85%)、慈文传媒(3.84%)、*ST新元(3.31%)、宇晶股份(2.93%)、汇成真空(2.78%)、浩云科技(2.56%)、显盈科技(1.94%)、力鼎光电(1.68%)、荣旗科技(1.27%)、茂莱光学(0.9%)、品茗科技(0.87%)、数字政通(0.63%)、英唐智控(0.49%)、三安光电(0.48%)、利亚德(0.33%)、国脉文化(0.33%)、胜利精密(0.32%)、中富通(0.3%)、龙旗科技(0.28%)