7月9日,截至收盘,家电行业下跌0.33%,板块资金流出76777.09万。上涨个股家数28个,下跌个股家数61个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:朗迪集团(10.0%)、佛山照明(5.09%)、*ST高斯(4.5%)、科沃斯(3.71%)、帅丰电器(3.08%)、同洲电子(2.34%)、雪祺电气(1.86%)、华翔股份(1.78%)、奥普科技(1.46%)、飞科电器(1.39%)、三雄极光(1.35%)、民爆光电(0.93%)、苏 泊 尔(0.91%)、极米科技(0.8%)、万和电气(0.8%)、欧普照明(0.76%)、荣泰健康(0.7%)、立达信(0.68%)、华帝股份(0.63%)、得邦照明(0.57%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 831641 | 格利尔 | 17.5 | -4.42 | -128.36万 | -3.67 |
2 | 002005 | ST德豪 | 2.41 | -3.98 | -446.48万 | -7.32 |
3 | 601956 | 东贝集团 | 6.8 | -3.82 | -3291.41万 | -9.20 |
4 | 002076 | *ST星光 | 1.95 | -2.99 | -1694.14万 | -14.26 |
5 | 920108 | 宏海科技 | 18.0 | -2.65 | -518.11万 | -7.97 |
6 | 688169 | 石头科技 | 150.0 | -2.57 | -4160.02万 | -7.54 |
7 | 300160 | 秀强股份 | 6.36 | -2.3 | -7584.49万 | -12.64 |
8 | 600983 | 惠而浦 | 11.26 | -2.26 | -1439.81万 | -5.70 |
9 | 002860 | 星帅尔 | 12.31 | -2.07 | -3904.83万 | -23.24 |
10 | 603578 | 三星新材 | 13.97 | -1.96 | -683.17万 | -10.60 |
11 | 600336 | 澳柯玛 | 7.01 | -1.96 | -2145.16万 | -11.40 |
12 | 600619 | 海立股份 | 11.92 | -1.89 | -5565.37万 | -15.05 |
13 | 000016 | 深康佳A | 5.21 | -1.88 | -1482.41万 | -4.79 |
14 | 200016 | 深康佳B | 1.12 | -1.75 | -75.19万 | -39.95 |
15 | 300342 | 天银机电 | 17.09 | -1.67 | -4636.34万 | -15.13 |
16 | 000521 | 长虹美菱 | 7.27 | -1.62 | -1415.38万 | -9.53 |
17 | 603657 | 春光科技 | 33.35 | -1.62 | 198.73万 | 0.80 |
18 | 002290 | 禾盛新材 | 30.84 | -1.56 | -254.11万 | -3.29 |
19 | 300217 | 东方电热 | 5.17 | -1.52 | -3865.44万 | -22.29 |
20 | 600060 | 海信视像 | 23.64 | -1.42 | 765.50万 | 5.32 |
板块涨幅居前的股票包括:朗迪集团(10.0%)、佛山照明(5.09%)、*ST高斯(4.5%)、科沃斯(3.71%)、帅丰电器(3.08%)、同洲电子(2.34%)、雪祺电气(1.86%)、华翔股份(1.78%)、奥普科技(1.46%)、飞科电器(1.39%)、三雄极光(1.35%)、民爆光电(0.93%)、苏 泊 尔(0.91%)、极米科技(0.8%)、万和电气(0.8%)、欧普照明(0.76%)、荣泰健康(0.7%)、立达信(0.68%)、华帝股份(0.63%)、得邦照明(0.57%)