7月9日,截至收盘,消费电子行业下跌0.37%,板块资金流出144393.90万。上涨个股家数32个,下跌个股家数67个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:和晶科技(5.55%)、新亚电子(4.53%)、思泉新材(4.18%)、奕东电子(3.08%)、传艺科技(2.9%)、凯旺科技(2.9%)、显盈科技(1.94%)、影石创新(1.68%)、利通电子(1.62%)、京泉华(1.46%)、共达电声(1.36%)、闻泰科技(1.29%)、瑞德智能(1.22%)、莱尔科技(1.13%)、泰嘉股份(0.98%)、工业富联(0.83%)、振邦智能(0.52%)、苏州天脉(0.51%)、英唐智控(0.49%)、智迪科技(0.46%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300847 | 中船汉光 | 20.74 | -5.51 | -4977.48万 | -4.75 |
2 | 832876 | 慧为智能 | 31.17 | -4.27 | -216.18万 | -2.87 |
3 | 831167 | 鑫汇科 | 27.6 | -3.97 | -734.17万 | -12.43 |
4 | 603296 | 华勤技术 | 83.94 | -2.95 | -9180.56万 | -11.24 |
5 | 300433 | 蓝思科技 | 22.69 | -2.74 | -6568.67万 | -3.71 |
6 | 833346 | 威贸电子 | 29.69 | -2.59 | -1013.88万 | -11.99 |
7 | 301051 | 信濠光电 | 20.38 | -2.49 | -1001.66万 | -15.53 |
8 | 301486 | 致尚科技 | 66.4 | -2.01 | -3152.87万 | -10.11 |
9 | 000021 | 深科技 | 18.49 | -1.96 | -11891.14万 | -13.22 |
10 | 872190 | 雷神科技 | 31.57 | -1.96 | -539.39万 | -7.06 |
11 | 300857 | 协创数据 | 82.83 | -1.92 | -4734.87万 | -9.47 |
12 | 603327 | 福蓉科技 | 9.85 | -1.89 | -4396.26万 | -9.46 |
13 | 002993 | 奥海科技 | 39.84 | -1.85 | -1131.37万 | -7.50 |
14 | 002369 | 卓翼科技 | 8.89 | -1.77 | -5071.19万 | -17.99 |
15 | 603626 | 科森科技 | 8.42 | -1.64 | -1519.27万 | -10.06 |
16 | 002861 | 瀛通通讯 | 14.84 | -1.59 | -1209.63万 | -8.69 |
17 | 300709 | 精研科技 | 41.51 | -1.59 | -2609.91万 | -6.63 |
18 | 603380 | 易德龙 | 26.91 | -1.57 | -241.58万 | -5.75 |
19 | 300793 | 佳禾智能 | 17.15 | -1.55 | -2422.23万 | -13.63 |
20 | 002402 | 和而泰 | 21.59 | -1.51 | -12797.73万 | -13.87 |
板块涨幅居前的股票包括:和晶科技(5.55%)、新亚电子(4.53%)、思泉新材(4.18%)、奕东电子(3.08%)、传艺科技(2.9%)、凯旺科技(2.9%)、显盈科技(1.94%)、影石创新(1.68%)、利通电子(1.62%)、京泉华(1.46%)、共达电声(1.36%)、闻泰科技(1.29%)、瑞德智能(1.22%)、莱尔科技(1.13%)、泰嘉股份(0.98%)、工业富联(0.83%)、振邦智能(0.52%)、苏州天脉(0.51%)、英唐智控(0.49%)、智迪科技(0.46%)