7月10日,截至收盘,消费电子行业下跌0.71%,板块资金流出62897.79万。上涨个股家数25个,下跌个股家数75个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:新亚电子(6.89%)、中船汉光(3.66%)、鑫汇科(2.21%)、春秋电子(2.02%)、致尚科技(1.84%)、影石创新(1.37%)、飞荣达(1.32%)、立讯精密(1.3%)、视源股份(1.17%)、恒铭达(0.78%)、兴瑞科技(0.74%)、康冠科技(0.71%)、光峰科技(0.7%)、维海德(0.42%)、胜蓝股份(0.41%)、歌尔股份(0.4%)、振邦智能(0.29%)、和而泰(0.28%)、威贸电子(0.27%)、星星科技(0.24%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301123 | 奕东电子 | 26.19 | -6.76 | -2418.83万 | -4.01 |
2 | 301067 | 显盈科技 | 30.43 | -6.74 | -989.66万 | -5.46 |
3 | 301626 | 苏州天脉 | 111.16 | -4.58 | -4054.62万 | -9.68 |
4 | 002866 | 传艺科技 | 19.39 | -4.01 | -7118.86万 | -12.90 |
5 | 300866 | 安克创新 | 115.0 | -3.79 | 1335.41万 | 2.59 |
6 | 688683 | 莱尔科技 | 24.3 | -3.11 | -25.88万 | -0.70 |
7 | 603629 | 利通电子 | 23.86 | -2.29 | -3227.65万 | -8.71 |
8 | 688036 | 传音控股 | 75.6 | -2.28 | 2394.29万 | 6.06 |
9 | 688260 | 昀冢科技 | 19.62 | -2.24 | -679.56万 | -9.62 |
10 | 002843 | 泰嘉股份 | 20.12 | -2.14 | -3192.96万 | -16.04 |
11 | 301606 | 绿联科技 | 46.16 | -2.1 | -412.92万 | -4.78 |
12 | 301387 | 光大同创 | 37.95 | -2.09 | -1104.46万 | -17.41 |
13 | 002981 | 朝阳科技 | 26.74 | -2.05 | -1796.62万 | -11.26 |
14 | 832876 | 慧为智能 | 30.61 | -1.8 | -220.85万 | -4.06 |
15 | 300951 | 博硕科技 | 32.25 | -1.74 | -1145.75万 | -16.72 |
16 | 002055 | 得润电子 | 7.48 | -1.71 | -4177.69万 | -6.51 |
17 | 601138 | 工业富联 | 26.16 | -1.65 | -19325.01万 | -3.95 |
18 | 300812 | 易天股份 | 22.2 | -1.64 | -1109.74万 | -13.26 |
19 | 603327 | 福蓉科技 | 9.7 | -1.52 | -1294.40万 | -6.51 |
20 | 301567 | 贝隆精密 | 41.69 | -1.51 | -449.37万 | -10.72 |
板块涨幅居前的股票包括:新亚电子(6.89%)、中船汉光(3.66%)、鑫汇科(2.21%)、春秋电子(2.02%)、致尚科技(1.84%)、影石创新(1.37%)、飞荣达(1.32%)、立讯精密(1.3%)、视源股份(1.17%)、恒铭达(0.78%)、兴瑞科技(0.74%)、康冠科技(0.71%)、光峰科技(0.7%)、维海德(0.42%)、胜蓝股份(0.41%)、歌尔股份(0.4%)、振邦智能(0.29%)、和而泰(0.28%)、威贸电子(0.27%)、星星科技(0.24%)