7月14日,截至收盘,参股新三板概念上涨0.19%,板块资金流出208158.54万。上涨个股家数45个,下跌个股家数54个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:长荣股份(20.03%)、国晟科技(10.02%)、诚意药业(9.97%)、中超控股(4.07%)、北京科锐(3.23%)、鸣志电器(2.75%)、双鹭药业(2.56%)、海泰发展(2.49%)、中元股份(2.08%)、凯恩股份(2.08%)、赛升药业(1.98%)、云赛智联(1.88%)、积成电子(1.83%)、维尔利(1.63%)、振江股份(1.6%)、实益达(1.52%)、华瑞股份(1.38%)、凯龙股份(1.34%)、辽宁成大(1.29%)、光韵达(1.12%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300195 | 长荣股份 | 9.05 | 20.03 | 1.29亿 | 16.29 |
2 | 603778 | 国晟科技 | 5.49 | 10.02 | 850.64万 | 0.89 |
3 | 603811 | 诚意药业 | 11.03 | 9.97 | 5907.55万 | 32.77 |
4 | 002471 | 中超控股 | 4.86 | 4.07 | 6173.04万 | 6.08 |
5 | 002350 | 北京科锐 | 7.35 | 3.23 | 724.16万 | 5.25 |
6 | 603728 | 鸣志电器 | 57.24 | 2.75 | 4183.26万 | 6.34 |
7 | 002038 | 双鹭药业 | 7.6 | 2.56 | -1656.09万 | -6.91 |
8 | 600082 | 海泰发展 | 4.11 | 2.49 | 919.77万 | 8.56 |
9 | 300018 | 中元股份 | 8.33 | 2.08 | 1466.37万 | 8.29 |
10 | 002012 | 凯恩股份 | 5.39 | 2.08 | -817.03万 | -13.93 |
11 | 300485 | 赛升药业 | 13.88 | 1.98 | 2115.42万 | 6.29 |
12 | 600602 | 云赛智联 | 21.68 | 1.88 | -11456.73万 | -5.60 |
13 | 002339 | 积成电子 | 8.35 | 1.83 | -1029.57万 | -4.18 |
14 | 300190 | 维尔利 | 3.73 | 1.63 | -609.36万 | -19.00 |
15 | 603507 | 振江股份 | 24.8 | 1.6 | 226.46万 | 1.25 |
16 | 002137 | 实益达 | 8.67 | 1.52 | 758.28万 | 4.41 |
17 | 300626 | 华瑞股份 | 11.02 | 1.38 | -684.19万 | -15.72 |
18 | 002783 | 凯龙股份 | 9.05 | 1.34 | 737.01万 | 3.78 |
19 | 600739 | 辽宁成大 | 11.81 | 1.29 | -1274.39万 | -4.46 |
20 | 300227 | 光韵达 | 9.02 | 1.12 | 715.67万 | 7.63 |
板块跌幅居前的股票包括:三七互娱(-9.27%)、石英股份(-6.49%)、信雅达(-5.29%)、九鼎投资(-3.77%)、鲁信创投(-2.52%)、大悦城(-2.33%)、浙江东方(-2.32%)、蒙草生态(-2.04%)、久其软件(-1.92%)、华宇软件(-1.82%)、ST岭南(-1.67%)、省广集团(-1.65%)、*ST星光(-1.54%)、飞凯材料(-1.51%)、完美世界(-1.51%)、财通证券(-1.46%)、利欧股份(-1.44%)、曙光股份(-1.36%)、长春高新(-1.3%)、长江证券(-1.24%)